近日,国家统计局公布了2017全国居民人均可支配收入,达25974元,同比增长7.3%。而在各省市人均可支配收入中,共有10个省份超过全国平均水平。其中北京和上海的居民人均可支配收入逼近6万,分别为58987.96元和57229.83元。浙江省也突破4万大关,达42045.69元。下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2017全国居民人均可支配收入排行榜
排名 | 省市 | 人均可支配收入(元) |
1 | 上海市 | 58987.96 |
2 | 北京市 | 57229.83 |
3 | 浙江省 | 42045.69 |
4 | 天读市 | 37022.33 |
5 | 江苏省 | 35024.09 |
6 | 广东省 | 33003.29 |
7 | 福建省 | 30047.75 |
8 | 辽宁省 | 27835.44 |
9 | 山东省 | 26929.94 |
10 | 内蒙古自治区 | 26212.23 |
11 | 重庆市 | 24152.99 |
12 | 湖北省 | 23757.17 |
13 | 湖南省 | 23102.71 |
14 | 海南省 | 22553.24 |
15 | 江西省 | 22031.45 |
16 | 安徽省 | 21863.3 |
17 | 河北省 | 21484.13 |
18 | 吉林省 | 21368.32 |
19 | 黑龙江 | 21205.79 |
20 | 陕西省 | 20635.21 |
21 | 四川省 | 20579.82 |
22 | 宁夏回族自治区 | 20561 |
23 | 山西省 | 20420.01 |
24 | 河南省 | 20170.03 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 19975.1 |
26 | 广西壮族自治区 | 19904.76 |
27 | 青海省 | 19001.02 |
28 | 云南省 | 18348.34 |
29 | 贵州省 | 16703.65 |
30 | 甘肃 | 16011 |
31 | 西藏自治区 | 15457.3 |
根据榜单数据显示,上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、辽宁、山东、内蒙古10省市2017年居民人均可支配收入都超过了全国平均水平。其中上海、北京直逼6万元,浙江超4万元,天津、江苏、广东、福建超3万元。其余省份中,共有17省人处于2-3万元,7省处于1.5-2万元。
上海和北京不仅收入最高,消费水平也是全国最高的,上海和北京2017年居民人均消费支出分别为39791.85元、37425.34元。