今年上半年山东排在榜单第三位,整体增速为6.6%,排名和去年相比没有变化,如果有朋友想看完整榜单,请移步的《2018上半年28省GDP排行榜 》,这里就不在一一赘述。
山东2018上半年GDP排名
排名全国第三
山东今年的GDP总额为39658.1亿,和去年同期相比,增长了4641.1亿元,但是按可价比计算,去年达到了7.7%,今年仅6.6%,低于去年,并且今年低于全国平均水平0.2个百分点。另外分产业来看,其中第三产业增加最多,增加了19654.4亿元,同比增长8.5%;第二产业次之,增加了17731.9亿元,同比增长5.1%;第一产业比较落后,仅增加了2271.8亿元,增长3.2%
排行榜,品牌排行榜山东各城市GDP排行榜(单位:亿元)
排名 | 地区 | 2018上半年 | 2017上半年 | 名义增速 | 名义增量 |
1 | 青岛市 | 5985.43 | 5075.08 | 17.94% | 910.35 |
2 | 烟台市 | 3930.05 | 3617.678 | 63% | 312.38 |
3 | 济南市 | 3916.60 | 341742 | 14.61% | 499.18 |
4 | 潍坊市 | 3186.75 | 2863.97 | 11.27% | 322.78 |
5 | 淄博市 | 2585.12 | 2274.71 | 13.65% | 310.41 |
6 | 济宁市 | 2483.21 | 2240.30 | 10.84% | 242.91 |
7 | 临沂市 | 2399.11 | 2141.09 | 12.05% | 258.02 |
8 | 东营市 | 2080.06 | 1861.22 | 11.76% | 218.84 |
9 | 泰安市 | 1895.86 | 1682.36 | 12.69% | 213.50 |
10 | 威海市 | 1818.88 | 1643.86 | 10.65% | 175.02 |
11 | 聊城市 | 1676.25 | 1558.74 | 7.54% | 117.51 |
12 | 德州 | 1684.37 | 1511.86 | 11.41% | 172.51 |
13 | 菏泽市 | 1541.55 | 1356.33 | 13.66% | 185.22. |
14 | 滨州市 | 1323.12 | 1291.82 | 2.42% | 31.30 |
15 | 枣庄市 | 1260.47 | 1160.73 | 8.59% | 99.74 |
16 | 日照市 | 1092.25 | 957.30 | 14.10% | 134.95 |
17 | 莱芜市 | 499.95 | 421.98 | 18.48% | 77.97 |
从数据上来看,山东综合实力还是很强的,第一名烟台以5985.43亿元的GDP数额领跑全省,比第二名烟台高出2055.38亿元,但是其他市区相互差距不大,全省17个市中有16个GDP超过千亿,比去年多一个,莱芜市以499.95亿元的数值排在最后,还需要继续努力。
排行榜,品牌排行榜