申通快递是中国十大快递品牌之一,根据用户的使用反馈来看,其速度和服务态度仅次于顺丰。投诉率低,丢失损毁的几率低,可靠放心,而且价格也比较便宜。2018申通快递收费标准是什么?申通快递运费怎么算?下面(phb123.com)就带来申通快递运费价格表,方便大家随时查询。
申通快递收费标准2018
申通快递运费价格表
区域 | 目的地 | 首重0.5Kg | 续重0.5Kg | 10Kg以上 | 50Kg以上 | 100Kg以上 | 300Kg以上 | 到达时间工作日 |
山东 | 济南、青岛、淄博、烟台、潍坊、威海 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 次日 |
山东 | 胶州、临沂、龙口、文登、海阳、莱阳、枣庄、安丘、德州、东营、日照、胶南、 滨州、诸城、菜州、招远、高密、 即墨、济宁、秦安、聊城、膝州、临朐、 吕乐、寿光、桓台、文登、牟平、禹城 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 1—2天 |
天津 | 天津、(和平、河西、河东、南开、红桥、北辰、津南、西青、溏沽) 宝坻、大港、武清 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 1—2天 |
上海 | 杨浦、浦东、松江、徐汇、青浦、闵行、奉贤、嘉定、南江、金江、普陀、宝山、崇明、浦东机场、中部、梅陇、罗泾、 南翔 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
浙江 | 杭州、(康桥、余杭、下沙、留下、鼓埠)萧山、桐庐、富阳、建德、临安、临平、湖州、德清、安吉、长兴、嘉兴、淳安桐乡、平湖、海宁、海盐、嘉善、宁波、镇海、余姚、慈溪、象山、奉化、邱隘、宁海、舟山、绍兴、钱清、柯桥、上于、新昌、诸暨、嵊州、台州、椒江、玉环、温岭、临海、黄岩、仙居、路桥、天台、三门、温州、瑞安、乐清、苍南、水嘉、平阳、义乌、兰溪、浦江、东阳、永康、武义、丽水 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 | ||
江苏 | 南京、(浦口、六合、高淳、 栖霞、江宁)无锡、苏州、吴江、南遇、杨州、常州、锡山、宜兴、江阴、周庄、丹阳、扬中、镇江、句容、启东、如东、通州、观音山、海门、新沂、如阜、海安、仪征、江都、宝应、盐城、射阳、东台、徐州、楚州、盯眙、连水、淮阴、连云港、戚墅堰、武进涔阳、金坛、向阳、张家港、常熟、太仓、昆山、泰州、泰兴、高港、高邮、靖江、姜堪、兴化、金湖、淮安、楚州、链水、响水、滨海、阜宁、建湖、大丰、邳州 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
安徽 | 合肥、天长、蚌埠、芜湖、铜陵、淮北、安庆、六安、宿迁、滁州、绩溪、马鞍山、枷城、淮南、黄山、宣城、阜阳、宿州、池州、 毫州 | 20 | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 2—3天 |
广东 | 广州、花都、番禹、从化、海珠区、白云区、共浦区、东圃区、深圳、 宝安、惠州、汕头、江门、茂名、清远、 高明、恩平、增城、湛江、珠海、佛山、中山、顺德、潮州、东莞、潮阳、阳江、开平、四会、台山、 三水、揭阳、新会、澄海、鹤山、龙闵、韶关、云浮、博罗、 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 | ||
福建 | 福州、厦门、集羡、杏林、同安、泉州、晋江、福安、长乐、福清、南平、萧阳、 石狮、德化、南安、惠安、漳州、龙岩、三明、宁德 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 | ||
湖南 | 长沙株州、衡阳、邵阳、常德、益阳、岳阳、郴州、浏阳、邵东、湘潭 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 | ||
湖北 | 武汉、黄石、荆州、宜昌、仙桃、鄂州、随州、孝感、汉州、荆门、土堰、襄樊、咸宁、潜江 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 市内1天 |
1—2天 | ||||||||
河南 | 郑州、新乡、洛阳、开封、安阳、南阳、 焦作、漯河、三门峡、平顶山、驻马店、濮阳、信阳、周口、商丘、许昌、永城 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 市内1天 |
20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 | ||
河北 | 石家庄、辛集、保定、满城、廊坊、定州、衡水、冀州、邯郸、沧州、秦皇岛、邢台、唐山、承德、容城、商碑店市 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 上午取次日到 |
江西 | 南昌、上饶、九江、章州、景德镇、抚州、萍乡、吉安、郭余 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
四川 | 成都、绵阳、德阳、南充、乐山、自贡、宜宾、新津、郫县、新都、双流、泸州、广元、内江、攀枝花、达州、龙泉、西昌、广安、眉山、 简阳、雅安 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
辽宁 | 沈阳、丹东、鞍山、抚顺、绵州、大连、曾兰店、营口、盘绵、 本溪、辽阳、葫芦岛 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
吉林 | 长春、吉林、延吉、四平、梅河口 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
黑龙江 | 哈尔滨、牡丹江、漠河、鸡西、齐齐哈尔 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
陕西 | 西安、咸阳、宝鸡、临漳、延安 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
山西 | 太原、大同、运城、长洽、 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1—2天 |
甘肃 | 兰州、无水 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
青海 | 西宁 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
宁夏 | 银川 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
内蒙古 | 呼和浩特、包头 | 20 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 次日 |
广西 | 南宁、桂林、柳州、梧州、北海 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
贵州 | 贵阳、遵义、毕节地区、城成县 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 20 | 15 | 25 | 18 | 15 | 13 | 2—3天 |
重庆 | 重庆(涪陵、巴南、北培、万州) | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 1—2天 |
海南 | 海口 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
云南 | 昆明 | 20 | 10 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2—3天 |
北京 | 市区(四环内) | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 4 | 次日 |
(四环外)海淀、丰台、通州、石景山、大兴、房山、吕平、怀柔、顺义 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 次日 | |
香港 | 香港 | 50 | 20 | 30 | 20 | 18 | 16 | 2—3天 |
中国台湾 | 中国台湾 | 80 | 40 | 60 | 55 | 50 | 40 | 2—3天 |
注:
1、以上价格仅供参考,具体以寄件地申通市场价格为准,到付件价格请咨询当地申通网点。
2、快件限重20KG,超重快件会影响派送时效。
3、部分地区还未开通服务,可以通过官网或95543查询。
4、单件重量不超过50公斤;标杆类货物的单件长度不得超出180厘米;板类货物长宽相加不得超出150厘米;对于过小的物品最小包装不能小于运单大小。
申通快递运费怎么算
申通快递省内首重即1kg 基本上是8元,超过1kg即续重为2元。外省首重8-12元,续重3-10元不等,地方不同,价格也不一样。
特快专递行业一般以第一个0.5KG为首重(或起重),每增加0.5KG为一个续重 。
1、当需寄递物品实重大于材积时,运费计算方法为:首重运费+(重量(公斤)×2-1)×续重运费
2、当需寄递物品实际重量小而体积较大,运费需按材积标准收取,然后再按上列公式计算运费总额。
规则物品:长(cm)×宽(cm)×高(cm)÷6000=重量(KG)
不规则物品:最长(cm)×最宽(cm)×最高(cm) ÷6000=重量(KG)
申通快递国际收费标准
国家或地区 | 文件 | 物品 | 21-50kg | 31-50kg | 51-100kg | ||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 首重0.5kg | 续重0.5kg | ||||
香港 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | |
中国台湾 | 12 | 9 | 12 | 9 | 17 | 16 | |
澳门 | 35 | 15 | 38 | 15 | 22 | 20 | |
日本 | 45 | 16 | 60 | 16 | 30 | 28 | |
新加坡 | 45 | 20 | 50 | 20 | 36 | 34 | |
马来西亚、泰国 | 55 | 25 | 60 | 25 | 40 | 34 | |
菲律宾 | 55 | 30 | 65 | 30 | 40 | 35 | |
印度尼西亚 | 55 | 30 | 65 | 30 | 50 | 45 | |
柬埔寨、越南、文莱 | 60 | 36 | 65 | 36 | 60 | 54 | |
印度 | 70 | 40 | 75 | 40 | 72 | 68 | |
南亚 | 100 | 42 | 130 | 42 | 80 | 77 | |
南太平洋(除新、澳 | 110 | 35 | 165 | 35 | 68 | 66 | |
美国 | 80 | 30 | 95 | 30 | 57 | 54 | |
加拿大 | 115 | 42 | 145 | 42 | 60 | 55 | |
西欧 | 115 | 42 | 160 | 42 | 62 | 56 | |
土其耳 | 120 | 60 | 180 | 60 | 100 | 95 | |
迪拜、沙加 | 40 | 20 | 40 | 20 | 39 | 38 | |
中东 | 140 | 42 | 150 | 42 | 82 | 80 | |
奥地利 | 140 | 55 | 170 | 55 | 65 | 60 | |
伊朗 | 140 | 70 | 220 | 70 | 95 | 90 | |
以色列 | 140 | 79 | 220 | 80 | 105 | 100 | |
东欧、非洲 | 160 | 79 | 220 | 80 | 110 | 105 | |
中南美 | 165 | 79 | 230 | 80 | 110 | 105 |
注:
1、美国专线20公斤以上价格只适用纽约和洛杉矶,其他州价格请事先电话咨询。
2、香港及澳门件超区需加派送费,香港单件不能超过50KG,中国台湾单件不能超过70KG,如超过需加超重费。