胡润百富发布了“2021胡润全球富豪榜”。榜单显示,全球共计有3228人财富超过十亿美金,同比上年新增412位,创下历史新高。中国共计有1058位富豪上榜,位居全球第一,美国和印度排在第二、三位,分别有696人和177人上榜。
排行 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 |
1 | 埃隆・马斯克 | 12800 | 特斯拉 | 49 | 美国 |
2 | 杰夫・贝佐斯 | 12200 | 亚马逊 | 57 | 美国 |
3 | 伯纳德・阿诺特 | 7380 | 酩悦・轩尼诗-路易・威登 | 71 | 法国 |
4 | 比尔・盖茨 | 7120 | 微软 | 65 | 美国 |
5 | 马克・扎克伯格 | 6530 | 36 | 美国 | |
6 | 沃伦・巴菲特 | 5890 | 伯克希尔・哈撒韦 | 90 | 美国 |
7 | 钟�� | 5500 | 养生堂 | 67 | 中国 |
8 | 穆克什・安巴尼 | 5370 | 瑞来斯 | 63 | 印度 |
9 | 贝特朗・皮埃奇家族 | 5180 | 爱马仕 | 84 | 法国 |
9 | 史蒂夫・鲍尔默 | 5180 | 微软 | 64 | 美国 |
11 | 拉里・埃里森 | 4980 | 甲骨文 | 76 | 美国 |
11 | 拉里・佩奇 | 4980 | 谷歌 | 47 | 美国 |
11 | 谢尔盖・布林 | 4980 | 谷歌 | 47 | 美国 |
14 | 爱丽丝・沃尔顿 | 4800 | 沃尔玛 | 71 | 美国 |
14 | 阿曼西奥・奥特加 | 4800 | 蒂则诺 | 84 | 西班牙 |
14 | 马化腾 | 4800 | 腾讯 | 50 | 中国 |
17 | 吉姆・沃尔顿 | 4590 | 沃尔玛 | 72 | 美国 |
17 | 罗伯森・沃尔顿 | 4590 | 沃尔玛 | 76 | 美国 |
19 | 黄峥 | 4500 | 拼多多 | 41 | 中国 |
20 | 弗朗索瓦丝・贝当古・梅耶尔 | 4270 | 欧莱雅 | 67 | 法国 |
21 | 卡洛斯・斯利姆・埃卢家族 | 4210 | 墨西哥美洲电信公司 | 81 | 墨西哥 |
22 | 菲尔・奈特 | 4140 | 耐克 | 82 | 美国 |
23 | 麦肯齐・斯科特 | 3950 | 亚马逊 | 50 | 美国 |
24 | 迈克尔・布隆伯格 | 3620 | 彭博 | 78 | 美国 |
25 | 马云家族 | 3600 | 阿里系 | 57 | 中国 |
26 | 张一鸣 | 3500 | 字节跳动 | 38 | 中国 |
27 | 查尔斯・科赫 | 3430 | 科氏工业 | 85 | 美国 |
27 | 茱莉娅・科赫家族 | 3430 | 科氏工业 | 58 | 美国 |
29 | 王卫 | 3200 | 顺丰 | 51 | 中国 |
30 | 弗朗索瓦・皮诺家族 | 2980 | 开云集团 | 84 | 法国 |
31 | 乔瓦尼・费列罗 | 2850 | 费列罗集团 | 56 | 比利时 |
32 | 何享健家族 | 2850 | 美的 | 79 | 中国 |
33 | 丹尼尔・吉尔伯特 | 2650 | Quicken Loans | 59 | 美国 |
33 | 迈克尔・戴尔 | 2650 | 戴尔 | 55 | 美国 |
33 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2650 | 牧原 | 56, 55 | 中国 |
36 | 陈建华、范红卫夫妇 | 2600 | 恒力 | 50, 54 | 中国 |
36 | 孙正义 | 2600 | 软银 | 63 | 日本 |
38 | 大卫・汤姆森家族 | 2450 | 汤森路透 | 63 | 加拿大 |
38 | 丁磊 | 2450 | 网易 | 50 | 中国 |
38 | 张勇、舒萍夫妇 | 2450 | 海底捞 | 50, 51 | 新加坡 |
41 | 杰奎琳・马尔斯 | 2390 | 玛氏公司 | 81 | 美国 |
41 | 约翰・马尔斯 | 2390 | 玛氏公司 | 85 | 美国 |
43 | 李嘉诚 | 2200 | 长江实业 | 93 | 中国 |
43 | 王兴 | 2200 | 美团 | 42 | 中国 |
43 | 曾毓群 | 2200 | 宁德时代 | 53 | 中国 |
46 | 庞康 | 2150 | 海天味业 | 65 | 中国 |
46 | 杨惠妍家族 | 2150 | 碧桂园 | 40 | 中国 |
48 | 高塔姆・阿达尼 | 2070 | 阿达尼 | 58 | 印度 |
48 | 莱恩・布拉瓦特尼克 | 2070 | 利安德巴塞尔 | 63 | 英国 |
50 | 雷军 | 2040 | 小米 | 52 | 中国 |
50 | 米里亚姆・阿德尔森家族 | 2040 | 拉斯维加斯金沙集团 | 75 | 美国 |
50 | 许家印 | 2040 | 恒大 | 63 | 中国 |
53 | �銎槲涔� | 1940 | 基恩士 | 75 | 日本 |
54 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1880 | 京东 | 48, 28 | 中国 |
54 | 弗拉基米尔・波塔宁 | 1880 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 60 | 俄罗斯 |
56 | 迪特尔・施瓦茨 | 1810 | 施瓦茨集团 | 81 | 德国 |
56 | 莱昂纳多・戴尔・维吉奥 | 1810 | 陆逊梯卡 | 85 | 意大利 |
58 | 欧内斯特・加西亚二世 | 1750 | Caravana | 63 | 美国 |
58 | 希夫・纳达 | 1750 | 印度电脑有限公司 | 75 | 印度 |
58 | 张志东 | 1750 | 腾讯 | 49 | 中国 |
61 | 阿兰・维德摩尔 | 1700 | 香奈儿 | 72 | 法国 |
61 | 陈邦 | 1700 | 爱尔眼科 | 56 | 中国 |
61 | 杰拉德・韦特海默 | 1700 | 香奈儿 | 70 | 美国 |
61 | 蒋仁生家族 | 1700 | 智飞生物 | 68 | 中国 |
65 | 吉娜・莱因哈特 | 1650 | Roy Hill Iron Ore Mine | 66 | 澳大利亚 |
65 | 李兆基 | 1650 | 恒基兆业 | 93 | 中国 |
65 | 李书福家族 | 1650 | 吉利 | 58 | 中国 |
65 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1650 | 百度 | 53, 51 | 中国 |
65 | 柳井正 | 1650 | 迅销 | 71 | 日本 |
65 | 托马斯・彼得菲 | 1650 | 盈透证券 | 76 | 美国 |
71 | 詹姆斯・西蒙斯 | 1550 | 文艺复兴科技公司 | 82 | 美国 |
71 | 劳伦娜・鲍威尔・乔布斯家族 | 1550 | 苹果 | 57 | 美国 |
71 | 宿华 | 1550 | 快手科技 | 39 | 中国 |
71 | 严昊 | 1550 | 太平洋建设 | 35 | 中国 |
75 | 伦纳德・劳德 | 1500 | 雅诗兰黛 | 87 | 美国 |
75 | 李西廷 | 1500 | 迈瑞 | 70 | 中国 |
75 | 郭鹤年 | 1500 | 郭氏 | 97 | 中国 |
75 | 徐航 | 1500 | 迈瑞、鹏瑞 | 59 | 中国 |
75 | 钟慧娟、孙远母女 | 1500 | 翰森、恒瑞 | 60, 34 | 中国 |
80 | 阿列克谢・莫尔达索夫 | 1420 | 谢韦尔钢铁 | 55 | 俄罗斯 |
80 | 安德鲁・弗雷斯特家族 | 1420 | 福蒂斯丘金属集团 | 59 | 澳大利亚 |
80 | 伊莲・马歇尔家族 | 1420 | 科氏工业 | 78 | 美国 |
80 | 吴清亮家族 | 1420 | 立邦漆 | 92 | 新加坡 |
80 | 克劳斯-迈克尔・库恩 | 1420 | 德迅 | 83 | 瑞士 |
80 | 鲁忠芳、李永新母子 | 1420 | 中公教育 | 79, 45 | 中国 |
80 | 弗拉基米尔・利辛 | 1420 | 新利佩茨克钢铁公司 | 64 | 俄罗斯 |
87 | 阿利舍尔・乌斯马诺夫 | 1360 | Megafon | 67 | 俄罗斯 |
87 | 苏旭明 | 1360 | 泰国酿酒 | 76 | 泰国 |
87 | 埃里克・施密特 | 1360 | 谷歌 | 65 | 美国 |
87 | 卢卡斯・沃尔顿 | 1360 | 沃尔玛 | 34 | 美国 |
87 | 左晖 | 1360 | 贝壳 | 50 | 中国 |
92 | 迪克・梅特舒兹 | 1300 | 红牛 | 76 | 奥地利 |
92 | 伊里斯家族 | 1300 | 奎奈科 | 78 | 智利 |
92 | 豪尔赫・保罗・雷曼 | 1300 | 百威英博 | 81 | 瑞士 |
92 | 列昂尼德・米赫尔松 | 1300 | 诺瓦泰克 | 65 | 俄罗斯 |
92 | 李水荣 | 1300 | 荣盛控股 | 65 | 中国 |
92 | 鲁伯特・默多克 | 1300 | 新闻集团 | 89 | 美国 |
92 | 史蒂夫・施瓦茨曼 | 1300 | 黑石集团 | 73 | 美国 |
92 | 孙飘扬 | 1300 | 恒瑞 | 63 | 中国 |
100 | 陈志平 | 1250 | 思摩尔 | 45 | 中国 |
100 | 程一笑 | 1250 | 快手科技 | 36 | 中国 |
100 | 郑家纯家族 | 1250 | 周大福 | 73 | 中国 |
100 | 刘永好家族 | 1250 | 新希望 | 70 | 中国 |
2021世界富豪排行榜解读
胡润2021全球富豪榜显示,上榜3228位富豪总财富达到95万亿人民币,同比上年增长32%。有2312位富豪财富在2020年有所增加,其中610位富豪为新面孔。
从富豪居住地来看,2021年世界富豪榜中有1058位富豪居住在中国,成为世界上第一个拥有1000位已知十亿美金企业家的国家。美国以696位上榜富豪排在第二,中美两国合计占世界上54%的十亿美金企业家。其次是印度、德国、英国、瑞士和俄罗斯等国家。
从行业来看,大健康和房地产造就了更多的十亿美金企业家,其次是消费品、投资、零售和食品饮料等行业有更多的富豪入围2021全球富翁榜单。其中零售行业以8%的人数占比贡献了10.3%的财富占比。
单看中国富豪情况,低调的钟��一鸣惊人,首次上榜便以5500亿元财富成为新的中国首富。马化腾身家增长70%,完成对马云家族的超越,以4800亿元排在第二。黄峥则凭借拼多多财富增长283%,以4500亿元位列第三名。马云家族近三年来首次跌出榜单前三,以3600亿元排在第四。