美国首富是谁?根据最新福布斯富豪榜数据显示,目前美国首富为杰夫·贝佐斯,其财富为1243亿美元。紧随其后的是比尔·盖茨,财富为918亿美元。沃伦·巴菲特排名第三,财富为869亿美元。在美国首富排行榜中536位企业家上榜,其中48位财富超百亿美元。年龄最大的96岁,年龄最小的为27岁。下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
本榜单数据来源:福布斯2018全球富豪榜(截止2018年2月21日)
财富排名前十的依次是:杰夫·贝佐斯、比尔·盖茨、沃伦·巴菲特、马克·扎克伯格、查尔斯·科赫、大卫·科赫、拉里·埃里森、迈克尔·布隆伯格、拉里·佩奇、谢尔盖·布林
有关这十位富豪的个人资料和详细介绍请看【美国十大富豪排行榜】
美国首富排行榜2018
排名 | 姓名 | 财富(十亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 杰夫贝佐斯 | 124.3 | 54 | Amazon.com |
2 | 比尔盖茨 | 91.8 | 62 | 微软 |
3 | 沃伦·巴菲特 | 86.9 | 87 | 伯克希尔·哈撒韦公司 |
4 | 马克·扎克伯格 | 73.8 | 33 | Faceook的 |
5 | 拉里埃里森 | 61.4 | 73 | 软件 |
6 | 查尔斯科赫 | 60.9 | 82 | 多元化 |
7 | 大卫科赫 | 60.9 | 77 | 科赫工业 |
8 | 迈克尔布隆伯格 | 52.2 | 76 | 彭博社LP |
9 | 拉里佩奇 | 52.2 | 44 | 谷歌 |
10 | 谢尔盖布林 | 50.8 | 44 | 谷歌 |
11 | 吉姆沃尔顿 | 43.9 | 69 | 沃尔玛 |
12 | S. Roson Walton | 43.7 | 73 | 沃尔玛 |
13 | 艾丽斯沃尔顿 | 43.5 | 68 | 沃尔玛 |
14 | 史蒂夫鲍尔默 | 40.3 | 61 | 微软 |
15 | 谢尔登阿德尔森 | 40.1 | 84 | 赌场 |
16 | 菲尔奈特 | 30.6 | 80 | 耐克 |
17 | 杰奎琳火星 | 24 | 78 | 糖果 |
18 | 约翰火星 | 24 | 82 | 糖果 |
19 | 迈克尔戴尔 | 23.3 | 53 | 戴尔电脑 |
20 | 托马斯彼得菲 | 22.4 | 73 | 折扣券 |
21 | 保罗艾伦 | 21.9 | 65 | 微软投资 |
22 | 伊隆马斯克 | 21.4 | 46 | 特斯拉汽车 |
23 | Len lavatnik | 20.6 | 60 | 多元化 |
24 | 詹姆斯西蒙斯 | 20 | 79 | 对冲基金 |
25 | 劳伦斯鲍威尔乔布斯 | 19.7 | 54 | 苹果,迪士尼 |
26 | Ray Dalio | 17.7 | 68 | 对冲基金 |
27 | 卡尔伊坎 | 17 | 82 | 投资 |
28 | 唐纳德布伦 | 16.3 | 85 | 房地产 |
29 | 阿比盖尔约翰逊 | 16.2 | 56 | 金钱管理 |
30 | 鲁珀特默多克 | 15.8 | 86 | 报纸,电视网 |
31 | 卢卡斯沃尔顿 | 15.1 | 31 | 沃尔玛 |
32 | 达斯汀莫斯科维茨 | 14.5 | 33 | Faceook的 |
33 | 哈罗德哈姆 | 14.5 | 72 | 石油和天然气 |
34 | 埃里克施密特 | 14.2 | 62 | 谷歌 |
35 | 史蒂夫科恩 | 14 | 61 | 对冲基金 |
36 | 查尔斯厄根 | 13.8 | 64 | 卫星电视 |
37 | 伦纳德兰黛 | 13.5 | 80 | 雅诗兰黛 |
38 | 菲利普Anschutz | 13.2 | 78 | 投资 |
39 | 斯蒂芬施瓦茨曼 | 12.9 | 71 | 投资 |
40 | 唐纳德纽豪斯 | 12.8 | 88 | 媒体 |
41 | 布莱尔帕里 - 奥克登 | 12.7 | 67 | 媒体 |
42 | 吉姆肯尼迪 | 12.7 | 70 | 媒体 |
43 | 安德鲁·比尔 | 11.8 | 65 | 银行,房地产 |
44 | 约翰梅纳尔,小 | 11.5 | 78 | 家装店 |
45 | 大卫Tepper | 11 | 60 | 对冲基金 |
46 | 皮埃尔奥米迪亚 | 11 | 50 | 易趣 |
47 | 查尔斯·巴特和家人 | 10.7 | 80 | 超级市场 |
48 | 罗纳德佩雷尔曼 | 10 | 75 | 杠杆收购 |
49 | Micky Arison | 9.9 | 68 | 嘉年华游轮 |
50 | 查尔斯施瓦布 | 9.8 | 80 | 折扣券 |
51 | 托马斯弗里斯特,小 | 9.8 | 79 | 卫生保健 |
52 | 赫伯特·科勒,小 | 9.6 | 79 | 管道装置 |
53 | 詹姆斯晚安 | 9.4 | 75 | 软件 |
54 | 扬·库姆 | 9.2 | 42 | WhatsApp的 |
55 | 戈登摩尔 | 9.1 | 89 | 英特尔 |
56 | 肯格里芬 | 9 | 49 | 对冲基金 |
57 | 大卫杜菲尔德 | 8.6 | 77 | 商业软件 |
58 | 孙宏斌 | 8.5 | 55 | 房地产 |
59 | 詹姆斯钱伯斯 | 8.5 | 60 | 媒体 |
60 | 凯瑟琳Rayner | 8.5 | 73 | 媒体 |
61 | 玛格丽塔泰勒 | 8.5 | 75 | 媒体 |
62 | 大卫格芬 | 8.3 | 75 | 电影,唱片公司 |
63 | 斯坦利克伦克 | 8.3 | 70 | 体育,房地产 |
64 | 卡尔库克 | 8.3 | 55 | 医疗设备 |
65 | 约翰马龙 | 8.1 | 76 | 有线电视 |
66 | 爱德华约翰逊,三。 | 8.1 | 87 | 金钱管理 |
67 | 乔治索罗斯 | 8 | 87 | 对冲基金 |
68 | 乔治凯撒 | 7.9 | 75 | 石油和天然气,银行 |
69 | Patrick Soon-Shiong | 7.8 | 65 | 药品 |
70 | 约翰·多尔 | 7.7 | 66 | 风险投资 |
71 | 斯蒂芬罗斯 | 7.6 | 77 | 房地产 |
72 | Pauline MacMillan Keinath | 7.3 | 84 | 嘉吉 |
73 | 沙希德汗 | 7.3 | 67 | 汽车零件 |
74 | Eli road | 7.3 | 84 | 投资 |
75 | 克里斯蒂沃尔顿 | 6.9 | 69 | 沃尔玛 |
76 | 布赖恩阿克顿 | 6.8 | 46 | WhatsApp的 |
77 | 大卫格林 | 6.8 | 76 | 零售 |
78 | Leon lack | 6.7 | 66 | 私人产权 |
79 | Hank&Doug Meijer | 6.7 | - | 超级市场 |
80 | 约翰A.索布拉托 | 6.6 | 78 | 房地产 |
81 | 约翰保尔森 | 6.5 | 62 | 对冲基金 |
82 | 大卫肖 | 6.4 | 66 | 对冲基金 |
83 | 丹尼尔吉尔伯特 | 6.4 | 56 | 加快贷款 |
84 | 拉尔夫·劳伦 | 6.4 | 78 | 拉尔夫·劳伦 |
85 | Ann Walton Kroenke | 6.3 | 69 | 沃尔玛 |
86 | 罗伯特卡夫 | 6.2 | 76 | 新英格兰爱国者队 |
87 | 理查德·金德 | 6.2 | 73 | 管道 |
88 | 孙大卫 | 6.1 | 66 | 电脑硬件 |
89 | 约翰涂 | 6.1 | 76 | 电脑硬件 |
90 | Les Wexner | 6.1 | 80 | 零售 |
91 | 惠特尼麦克米伦 | 6 | 88 | 嘉吉 |
92 | 罗伯特罗琳 | 6 | 64 | 投资 |
93 | 黄仁勋 | 6 | 55 | 半导体 |
94 | 史蒂文Rales | 5.9 | 66 | 制造业 |
95 | 丹尼斯华盛顿 | 5.8 | 83 | 建筑,采矿 |
96 | 汤姆和朱迪爱 | 5.7 | 81 | 零售和加油站 |
97 | 大卫费罗 | 5.7 | 51 | 雅虎 |
98 | 查尔斯约翰逊 | 5.7 | 85 | 金钱管理 |
99 | Richard LeFrak | 5.6 | 72 | 房地产 |
100 | 爱德华罗斯基,小 | 5.6 | 79 | 房地产 |
点击下一页继续查看美国首富排行榜2018第101-200 ↓ ↓ 排行榜,品牌排行榜