在最新发布的全球首富排行榜2018中,来自亚洲的富豪共有763位,亚洲也成为了世界上富豪最多的地区。其中中国大陆富豪264位,印度富豪107位,香港富豪67位。2018亚洲首富是马化腾,财富481亿美元;排名第二的是印度能源大亨穆克什·安巴尼,财富418亿美元。下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。本榜单数据来自2018年2月2日福布斯实时数据。
亚洲十大首富2018名单
亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
1 | 14 | 马化腾 | 507 | 46 | 腾讯 | 中国 |
2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 信诚工业 | 印度 |
3 | 20 | 马云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中国 |
4 | 22 | 李嘉诚 | 376 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
5 | 23 | 许家印 | 362 | 59 | 恒大地产 | 中国 |
6 | 26 | 谢国民 | 324 | 79 | 正大集团 | 泰国 |
7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地产 | 中国香港 |
8 | 34 | 杨惠妍 | 278 | 36 | 碧桂园 | 中国 |
9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 万达地产 | 中国 |
10 | 43 | 孙正义 | 230 | 60 | 软件银行集团 | 日本 |
亚洲首富排行榜2018
亚洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 财富值(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国家 |
1 | 14 | 马化腾 | 507 | 46 | 腾讯 | 中国 |
2 | 19 | 穆克什·安巴尼 | 413 | 60 | 信诚工业 | 印度 |
3 | 20 | 马云 | 408 | 53 | 阿里巴巴 | 中国 |
4 | 22 | 李嘉诚 | 376 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
5 | 23 | 许家印 | 362 | 59 | 恒大地产 | 中国 |
6 | 26 | 谢国民 | 324 | 不详 | 多元化 | 泰国 |
7 | 27 | 李兆基 | 321 | 90 | 房地产 | 中国香港 |
8 | 34 | 杨惠妍 | 278 | 36 | 碧桂园 | 中国 |
9 | 37 | 王健林 | 257 | 63 | 万达地产 | 中国 |
10 | 43 | 孙正义 | 230 | 60 | 软银集团 | 日本 |
11 | 46 | 何享健 | 227 | 75 | 家电 | 中国 |
12 | 48 | 柳井正及家族 | 226 | 68 | 时尚零售 | 日本 |
13 | 52 | 呂志和 | 212 | 88 | 赌场 | 中国香港 |
14 | 55 | 郑氏家族 | 208 | 不详 | 零售 | 泰国 |
15 | 57 | 施至成及家族 | 207 | 93 | SM投资公司 | 菲律宾 |
16 | 58 | 拉克希米·米塔尔 | 202 | 67 | 钢铁 | 印度 |
17 | 59 | 李健熙 | 201 | 76 | 三星 | 韩国 |
18 | 60 | 王卫 | 201 | 48 | 快递服务 | 中国 |
19 | 61 | 苏旭明 | 200 | 73 | 饮料,房地产 | 泰国 |
20 | 62 | 周鸿祎 | 199 | 47 | 安全软件 | 中国 |
21 | 65 | 阿齐姆·普莱姆基 | 197 | 72 | 软件服务 | 印度 |
22 | 70 | 丁磊 | 188 | 46 | 网游 | 中国 |
23 | 74 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 | 182 | 62 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
24 | 75 | 黄惠忠 | 180 | 77 | 银行,烟草 | 印尼 |
25 | 77 | 滝崎武光 | 180 | 72 | 传感器 | 日本 |
26 | 78 | 郭炳江,郭炳联 | 176 | 不详 | 房地产 | 中国香港 |
27 | 79 | 张志东 | 175 | 46 | 网络媒体 | 中国 |
28 | 80 | 黄惠祥 | 173 | 78 | 烟草,银行 | 印尼 |
29 | 85 | 李书福 | 170 | 54 | 汽车 | 中国 |
30 | 86 | 刘銮雄 | 170 | 66 | 房地产 | 中国香港 |
31 | 87 | 谢国民 | 169 | 78 | 多元化 | 泰国 |
32 | 103 | 希夫·纳达尔 | 151 | 72 | 软件服务 | 印度 |
33 | 105 | 郭鹤年 | 150 | 94 | 棕榈油,航运,房地产 | 马来西亚 |
34 | 114 | 许书恩 | 141 | 67 | 能量饮料 | 泰国 |
35 | 117 | 吴光正 | 136 | 71 | 房地产 | 中国香港 |
36 | 119 | 王文银 | 135 | 50 | 采矿,铜产品 | 中国 |
37 | 122 | 李彦宏 | 134 | 49 | 互联网搜索 | 中国 |
38 | 133 | 迪利普·桑哈维 | 124 | 62 | 医药 | 印度 |
39 | 134 | 库玛尔·博拉 | 123 | 50 | 大宗商品 | 印度 |
40 | 138 | 刘强东 | 120 | 43 | 电子商务 | 中国 |
41 | 139 | 龚虹嘉及家族 | 120 | 53 | 投资 | 中国香港 |
42 | 141 | 许世辉及家族 | 118 | 60 | 零食,饮料 | 中国 |
43 | 142 | 李文达 | 116 | 88 | 食品 | 中国香港 |
44 | 145 | 乌代·科塔克 | 112 | 58 | 银行 | 印度 |
45 | 146 | 穆罕默德·阿毛迪 | 112 | 71 | 石油,多元化经营 | 沙特阿拉伯 |
46 | 149 | 黄志祥与黄志达兄弟 | 110 | 不详 | 房地产 | 新加坡 |
47 | 154 | 阎志 | 107 | 45 | 房地产 | 中国 |
48 | 156 | 格雷姆·哈特 | 106 | 62 | 投资 | 新西兰 |
49 | 164 | 姚振华 | 101 | 48 | 联合大企业 | 中国 |
50 | 166 | 高塔姆·阿达尼 | 100 | 55 | 大宗商品,港口 | 印度 |
51 | 172 | 拉达吉申·达马尼及家族 | 99 | 63 | 投资,零售 | 印度 |
52 | 174 | 约翰·弗雷德里克森 | 98 | 73 | 航运 | 塞浦路斯 |
53 | 175 | 埃亚勒·奥弗 | 98 | 67 | 房地产,航运 | 以色列 |
54 | 176 | 蔡明忠 | 98 | 不详 | 金融 | 中国台湾 |
55 | 177 | 郭广昌 | 97 | 50 | 联合大企业 | 中国 |
56 | 180 | 宗庆后 | 96 | 72 | 饮料 | 中国 |
57 | 182 | 王文学 | 96 | 50 | 房地产 | 中国 |
58 | 183 | 潘政民及家族 | 95 | 48 | 电子产品 | 中国 |
59 | 185 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 95 | 76 | 疫苗 | 印度 |
60 | 187 | 吴亚军及家族 | 94 | 54 | 房地产 | 中国 |
61 | 188 | 许荣茂 | 93 | 67 | 房地产 | 中国香港 |
62 | 189 | 郭台铭 | 92 | 67 | 电子产品 | 中国台湾 |
63 | 193 | 苏尼尔·米塔尔及家族 | 91 | 60 | 电信 | 印度 |
64 | 201 | 朱李月华 | 87 | 59 | 金融服务 | 中国香港 |
65 | 202 | 萨维特里·金达尔及家族 | 87 | 67 | 钢铁 | 印度 |
66 | 206 | 郭炳湘 | 86 | 67 | 房地产 | 中国香港 |
67 | 207 | 周群飞 | 86 | 48 | 智能手机屏 | 中国香港 |
68 | 209 | 孙飘扬 | 85 | 59 | 医药 | 中国 |
69 | 214 | 徐庆培 | 82 | 55 | 化妆品 | 韩国 |
70 | 215 | 李在镕 | 81 | 49 | 三星 | 韩国 |
71 | 228 | 郭令灿 | 78 | 76 | 银行,房地产 | 马来西亚 |
72 | 233 | 米高·嘉道理 | 76 | 76 | 酒店,能源 | 中国香港 |
73 | 240 | 吴清亮 | 74 | 90 | 涂料 | 新加坡 |
74 | 242 | 卢志强 | 74 | 65 | 房地产 | 中国 |
75 | 244 | 阿南达·克里斯南 | 73 | 79 | 电信 | 马来西亚 |
76 | 247 | 江南春 | 73 | 45 | 广告 | 中国 |
77 | 249 | 阿查里雅?巴克里希纳 | 72 | 45 | 消费品 | 印度 |
78 | 260 | 蔡衍明 | 71 | 61 | 食品,饮料 | 中国台湾 |
79 | 261 | 庞康 | 71 | 62 | 酱油酿造 | 中国 |
80 | 262 | 黄祖耀 | 71 | 89 | 银行 | 新加坡 |
81 | 264 | 雷军 | 70 | 48 | 智能手机 | 中国 |
82 | 268 | 陈丽华及家族 | 70 | 77 | 房地产 | 中国 |
83 | 272 | 普拉卡什·洛希亚 | 69 | 65 | 聚酯纤维 | 印尼 |
84 | 274 | 徐廷珍 | 69 | 60 | 生物技术 | 韩国 |
85 | 275 | 纪海鹏 | 68 | 52 | 房地产 | 中国 |
86 | 277 | 刘永行 | 68 | 69 | 农业综合企业 | 中国 |
87 | 280 | 马建荣及家族 | 67 | 54 | 纺织品,服装 | 中国 |
88 | 282 | 张士平及家庭 | 66 | 70 | 铝材 | 中国 |
89 | 284 | 魏建军及家族 | 66 | 53 | 汽车 | 中国 |
90 | 287 | 姚良松 | 65 | 53 | 家具 | 中国 |
91 | 289 | 库夏·帕尔·辛格 | 65 | 86 | 房地产 | 印度 |
92 | 292 | 维克拉姆·拉尔 | 65 | 75 | 摩托车 | 印度 |
93 | 293 | 金正宇 | 65 | 49 | 网游 | 韩国 |
94 | 294 | 蔡志明 | 65 | 70 | 房地产 | 中国香港 |
95 | 296 | 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔及家族 | 64 | 不详 | 多元化经营 | 阿联酋 |
96 | 302 | 纳斯里?瓦迪亚 | 63 | 73 | 消费品 | 印度 |
97 | 303 | 于泳 | 62 | 57 | 矿业投资 | 中国 |
98 | 306 | 贝努·戈帕尔·班古尔 | 62 | 86 | 水泥 | 印度 |
99 | 316 | 吴奕辉 | 61 | 91 | 食品和饮料 | 菲律宾 |
100 | 319 | 郑鸿标 | 60 | 87 | 银行 | 马来西亚 |
101 | 323 | 权赫彬 | 59 | 44 | 网游 | 韩国 |
点击下一页继续查看福布斯亚洲首富排行榜第101-300↓ ↓