胡润研究院发布了“2020胡润百富榜”,自1999年以来,这已经是胡润连续第22次发布榜单。榜单显示,56岁的马云以4000亿元财富第四次成为中国首富,49岁的马化腾以3900亿元紧随其后,两人之间财富进一步缩短。农夫山泉创始人钟��首次上榜便位居榜单第三。
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
1 | 4000 亿 | 马云家族 | 56 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
2 | 3900 亿 | 马化腾 | 49 | 腾讯 | 互联网服务 |
3 | 3650 亿 | 钟�� | 66 | 养生堂 | 饮料、医疗保健 |
4 | 2400 亿 | 王卫 | 50 | 顺丰 | 快递 |
5 | 2350 亿 | 许家印 | 62 | 恒大 | 房地产、投资 |
6 | 2250 亿 | 何享健家族 | 78 | 美的 | 家电制造、房地产 |
6 | 2250 亿 | 杨惠妍家族 | 39 | 碧桂园 | 房地产、教育 |
8 | 2200 亿 | 丁磊 | 49 | 网易 | 互联网技术 |
8 | 2200 亿 | 黄峥 | 40 | 拼多多 | 购物网站 |
10 | 2000 亿 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 55、54 | 牧原 | 畜牧 |
11 | 1950 亿 | 庞康 | 64 | 海天味业 | 食品 |
11 | 1950 亿 | 张勇、舒萍夫妇 | 49、50 | 海底捞 | 餐饮 |
13 | 1700 亿 | 雷军 | 51 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 |
13 | 1700 亿 | 王兴 | 41 | 美团 | 生活服务 |
13 | 1700 亿 | 张志东 | 48 | 腾讯 | 互联网服务 |
16 | 1600 亿 | 刘强东、章泽天夫妇 | 47、27 | 京东 | 电子商务、金融 |
16 | 1600 亿 | 刘永好家族 | 69 | 新希望 | 农业、化工、金融 |
18 | 1450 亿 | 严昊 | 34 | 太平洋建设 | 基础建设 |
19 | 1400 亿 | 鲁忠芳、李永新母子 | 78、44 | 中公教育 | 教育 |
20 | 1350 亿 | 陈建华、范红卫夫妇 | 49、53 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
20 | 1350 亿 | 蒋仁生家族 | 67 | 智飞生物 | 疫苗 |
20 | 1350 亿 | 钟慧娟 | 59 | 翰森 | 医药 |
23 | 1300 亿 | 许荣茂家族 | 70 | 世茂 | 房地产 |
24 | 1200 亿 | 曾毓群 | 52 | 宁德时代 | 锂电池 |
24 | 1200 亿 | 李书福家族 | 57 | 吉利 | 汽车制造 |
24 | 1200 亿 | 徐航 | 58 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗器械、房地产 |
27 | 1150 亿 | 李西廷 | 69 | 迈瑞 | 医疗器械 |
27 | 1150 亿 | 孙飘扬 | 62 | 恒瑞 | 医药 |
27 | 1150 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 50、48 | 蓝思科技 | 电子器件制造 |
30 | 1100 亿 | 刘永行、刘相宇父子 | 72、45 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
30 | 1100 亿 | 王健林家族 | 66 | 万达 | 房地产、文化 |
30 | 1100 亿 | 吴亚军家族 | 56 | 龙湖 | 房地产 |
30 | 1100 亿 | 严彬 | 66 | 华彬 | 饮料、地产 |
30 | 1100 亿 | 张一鸣 | 37 | 字节跳动 | 社交媒体 |
36 | 1050 亿 | 王文银家族 | 52 | 正威 | 有色金属 |
36 | 1050 亿 | 姚振华 | 50 | 宝能 | 投资、房地产 |
36 | 1050 亿 | 宗庆后家族 | 75 | 娃哈哈 | 饮料 |
36 | 1050 亿 | 左晖 | 49 | 贝壳 | 房地产服务 |
40 | 1020 亿 | 张近东 | 57 | 苏宁 | 零售、房地产 |
41 | 1000 亿 | 陈邦 | 55 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
42 | 950 亿 | 张邦鑫 | 39 | 好未来 | 教育 |
43 | 940 亿 | 施永宏、李海燕夫妇 | 50、/ | 海底捞 | 餐饮 |
44 | 910 亿 | 王来春 | 53 | 立讯精密 | 消费电子 |
44 | 910 亿 | 王来胜 | 56 | 立讯精密 | 消费电子 |
46 | 900 亿 | 林立 | 57 | 立业 | 投资 |
47 | 800 亿 | 陈向东 | 49 | 跟谁学 | 在线教育 |
48 | 740 亿 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 52、50 | 百度 | 网络信息服务 |
49 | 720 亿 | 孙宏斌 | 57 | 融创 | 房地产 |
50 | 700 亿 | 党彦宝 | 47 | 宝丰 | 煤化工 |
50 | 700 亿 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 55、55 | 海康威视 | 视频监控产品 |
50 | 700 亿 | 马建荣家族 | 55 | 申洲针织 | 纺织、服装 |
50 | 700 亿 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 56、55 | 新奥 | 天然气、能源化工 |
54 | 690 亿 | 李华 | 54 | 卓越 | 房地产 |
54 | 690 亿 | 朱保国家族 | 58 | 健康元 | 医药 |
56 | 670 亿 | 纪海鹏家族 | 53 | 龙光地产 | 房地产 |
57 | 650 亿 | 程雪 | 50 | 海天味业 | 食品 |
57 | 650 亿 | 李水荣 | 64 | 荣盛控股 | 化纤 |
59 | 640 亿 | 蔡奎家族 | 59 | 龙湖 | 房地产 |
59 | 640 亿 | 陈志平 | 44 | 思摩尔 | 电子烟 |
59 | 640 亿 | 谢炳家族 | 68 | 中生制药 | 医药 |
59 | 640 亿 | 郑淑良家族 | 74 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 |
63 | 630 亿 | 陈东升家族 | 63 | 泰康 | 保险 |
63 | 630 亿 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 56、/ | 通威 | 农业、新能源 |
63 | 630 亿 | 王文京 | 56 | 用友 | 软件与信息服务 |
66 | 620 亿 | 卢志强家族 | 68 | 泛海 | 金融、房地产 |
66 | 620 亿 | 汪立平家族 | 54 | 恒立液压 | 高压油缸 |
68 | 600 亿 | 李小冬 | 42 | Sea | 网络游戏、电商 |
68 | 600 亿 | 其实家族 | 50 | 东方财富 | 信息服务 |
68 | 600 亿 | 张刚家族 | 39 | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 |
71 | 580 亿 | 黄楚龙 | 61 | 星河 | 房地产、投资 |
72 | 570 亿 | 郭广昌 | 53 | 复星 | 投资 |
72 | 570 亿 | 林斌 | 52 | 小米 | 智能硬件与技术 |
74 | 560 亿 | 沈国军家族 | 58 | 银泰 | 零售、房地产、物流 |
75 | 550 亿 | 黄世霖 | 53 | 宁德时代 | 锂电池 |
75 | 550 亿 | 许世辉家族 | 63 | 达利食品 | 食品 |
75 | 550 亿 | 虞仁荣 | 54 | 韦尔股份 | 半导体 |
78 | 540 亿 | 梁稳根 | 64 | 三一 | 重型机械 |
79 | 530 亿 | 陈发树 | 59 | 新华都 | 医药、零售、投资 |
79 | 530 亿 | 陈丽华 | 79 | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 |
81 | 520 亿 | 安康家族 | 71 | 华兰生物 | 生物制药 |
81 | 520 亿 | 曾芳勤 | 55 | 领益智造 | 消费电子精密件 |
83 | 510 亿 | 王传福 | 54 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
84 | 500 亿 | 杜双华 | 55 | 日照钢铁 | 钢铁 |
84 | 500 亿 | 赖梅松 | 50 | 中通 | 物流 |
84 | 500 亿 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 58、59 | 融捷投资 | 投资 |
87 | 490 亿 | 李革、赵宁夫妇 | 53、54 | 药明康德 | 医药 |
88 | 485 亿 | 王文学 | 53 | 华夏幸福 | 房地产 |
89 | 480 亿 | 岑均达 | / | 恒瑞、翰森 | 医药 |
90 | 475 亿 | 李振国、李喜燕夫妇 | 52、52 | 隆基 | 硅材料 |
91 | 470 亿 | 汪滔 | 40 | 大疆 | 无人飞机 |
91 | 470 亿 | 徐镜人 | 76 | 扬子江药业 | 医药 |
93 | 465 亿 | 姜滨、胡双美夫妇 | 54、54 | 歌尔股份 | 声学及多媒体产品 |
94 | 460 亿 | 赵燕家族 | 54 | 华熙国际 | 生物医药、房地产 |
95 | 455 亿 | 朱孟依家族 | 61 | 合生创展 | 房地产、投资 |
96 | 450 亿 | 何小鹏 | 43 | 小鹏汽车 | 新能源汽车 |
96 | 450 亿 | 李贤义家族 | 68 | 信义玻璃 | 玻璃 |
96 | 450 亿 | 阮立平 | 56 | 公牛 | 插座 |
96 | 450 亿 | 阮学平 | 48 | 公牛 | 插座 |
96 | 450 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 56、54 | 长城 | 汽车制造 |
101 | 445 亿 | 丁世忠 | 50 | 安踏 | 体育用品 |
2020年胡润中国富豪榜解读
2020年胡润百富榜显示,2020年共计有2398位企业家入选榜单,同比2019年增加了579人,创下历史新高。胡润富豪榜上榜企业家总财富达到27.5万亿,同比2019年增长54%。
胡润2020中国百富榜前100强企业家总财富达103060亿元,其中有10人财富在2000-4000亿元之间,同比2019年增加了7人;有31人财富在1000-2000亿元之间,同比2019年增加了15人;有45人财富在500-1000亿元之间,其余14人财富在450-500亿元之间。
从地区分布来看,北京依旧是上榜企业家数量最多的城市,其次是深圳紧随其后,深圳同时也是今年新上榜企业家增加最多的城市。上海、杭州、广州、苏州上榜人数排在第3-6位,前六大城市上榜人数总和占中国胡润排行榜的一半。