胡润百富发布了“2020胡润Under30s创业领袖”榜单,这也是胡润连续第四年发布该榜单。2020年共计有208位来自各行各业青年才俊荣登榜单,平均年龄为28岁,其中82%的上榜者为男性,18%的上榜者为女性。
姓名 | 年龄 | 性别 | 公司/品牌项目 | 职位 | 总部 |
李麟 | 29 | 男 | CUSSA暑校联盟 | 创始人、CEO | 武汉 |
郭天泽 | 24 | 男 | Easy Group | 联合创始人 | 多伦多 |
邓李军 | 27 | 男 | G20青年企业家联盟 | 常务副主席 | 北京 |
吕白 | 24 | 男 | VIPKID | 大米网校市场部负责人 | 北京 |
李天驰 | 29 | 男 | 编程猫 | 创始人、CEO | 深圳 |
孙悦 | 29 | 男 | 编程猫 | 联合创始人 | 深圳 |
王越 | 27 | 男 | 纷极阅读 | 创始人、CEO | 北京 |
刘克亮 | 25 | 男 | 风变科技 | CEO | 深圳 |
周炜勋 | 29 | 男 | 金融先生 | 创始人 | 上海 |
康婷婷 | 30 | 女 | 暖心教育 | 创始人、CEO | 北京 |
张诗童 | 30 | 男 | 朴新教育 | 联合创始人、少儿事业群CEO | 北京 |
宋一韦 | 26 | 女 | 前途乐派 | 联合创始人 | 旧金山 |
刘晓宇 | 30 | 男 | 网易有道 | 项目负责人 | 北京 |
吴昊 | 30 | 男 | 唯寻国际教育 | 创始人、总经理 | 上海 |
王洪川 | 29 | 男 | 小学宝 | 联合创始人 | 北京 |
曾诗然 | 28 | 女 | 盐趣 | CEO | 北京 |
潘阳 | 25 | 男 | 艺习微课 | 首席执行官 | 厦门 |
魏琪 | 24 | 女 | 悦赞互动 | CEO | 北京 |
吴佳峻 | 30 | 男 | 掌门教育 | 联合创始人 | 深圳 |
余腾 | 30 | 男 | 掌门教育 | 联合创始人 | 深圳 |
李路飞 | 26 | 男 | 真知灼见 | 创始人 | 北京 |
吴相颖 | 29 | 女 | 职梦 | 联合创始人 | 成都 |
陈文祥 | 29 | 男 | 筑梦求职 | 创始人 | 哥伦布 |
刘月婷 | 29 | 女 | Airwallex | COO | 深圳 |
何文迪 | 30 | 男 | e代理 | 创始人、CEO | 上海 |
付文杰 | 28 | 男 | Zmate | 创始合伙人 | 深圳 |
柳强 | 28 | 男 | Zmate | 联合创始人 | 深圳 |
饶一博 | 30 | 男 | Zmate | 联合创始人、CEO | 深圳 |
魏晓翔 | 30 | 男 | 德裕世家 | 执行总经理 | 上海 |
邱彬彬 | 29 | 男 | 东方富海 | 投资经理 | 深圳 |
王也 | 30 | 男 | 荟三板 | 创始人 | 上海 |
周晨瑶 | 30 | 女 | 隆领投资 | 合伙人 | 厦门 |
吴昊 | 30 | 男 | 深创投 | 投资总监 | 深圳 |
邓雯雯 | 26 | 女 | 沃华投资基金 | 董事长 | 广州 |
陈紫楠 | 27 | 女 | 优基金 | 创始合伙人 | 旧金山 |
冯荣宇 | 30 | 男 | 众德(厦门)投资管理 | 董事长 | 厦门 |
孔庆勋 | 23 | 男 | ChainPlus | CEO | 广州 |
徐兆魁 | 30 | 男 | OpsMind | 董事、CTO | 上海 |
杨笑 | 30 | 男 | SEE小店铺 | 联合创始人 | 深圳 |
管娅妮 | 27 | 女 | Transforma Robotics | 共同创始人、COO | 新加坡 |
何浚炫 | 21 | 男 | Treelab | CEO | 上海 |
李平 | 30 | 男 | 赤子城 | 联合创始人、COO | 北京 |
胡世杰 | 30 | 男 | 创略科技 | 创始人 | 上海 |
黄彦翔 | 30 | 男 | 大地量子 | 合伙人、商务副总裁 | 北京 |
郑一 | 30 | 男 | 独立日 | 创始人、CEO | 上海 |
陈倩楠 | 29 | 女 | 飞巴商旅 | 创始人、CEO | 杭州 |
陈麒任 | 30 | 男 | 格物钛 | 联合创始人 | 上海 |
崔运凯 | 30 | 男 | 格物钛 | 创始人 | 上海 |
耿凯天 | 29 | 男 | 光合旅程 | 总裁 | 北京 |
胡程 | 23 | 男 | 弘熙天成 | 执行董事 | 重庆 |
王宏皓 | 30 | 男 | 金山云 | 战略合作中心副总经理 | 北京 |
刘威 | 30 | 男 | 近店科技 | 创始人、CEO | 杭州 |
林思弘 | 30 | 男 | 快快网络 | CEO | 厦门 |
高子扬 | 26 | 男 | 链安科技 | 联合创始人、CMO | 成都 |
徐茂桐 | 28 | 男 | 零知识科技 | 联合创始人、CEO | 北京 |
徐野木 | 27 | 男 | 零知识科技 | 联合创始人、首席增长官 | 北京 |
蔡文怿 | 30 | 女 | 迈科技 | 联合创始人、COO | 上海 |
薄智元 | 27 | 男 | 轻流 | 创始人、CEO | 上海 |
李婷婷 | 27 | 女 | 轻流 | 联合创始人、CTO | 上海 |
梁晨曦 | 28 | 男 | 趣动传媒 | CEO | 厦门 |
王晨 | 29 | 男 | 唆了蜜 | CEO | 天津 |
何天阳 | 30 | 男 | 天云如川 | CEO | 北京 |
刘东原 | 30 | 男 | 唯它 | 创始人、CEO | 北京 |
吴超 | 24 | 男 | 喜屏科技 | 联合创始人、COO | 北京 |
樊晓星 | 30 | 女 | 小鹅通 | COO | 深圳 |
林晓伟 | 27 | 男 | 小牧优品科技 | 集团研发副总裁,小牧优品创始人、CEO | 泉州 |
管厦 | 30 | 女 | 新再灵 | 执行董事 | 上海 |
黄阳之 | 29 | 男 | 英领之途 | 董事长 | 无锡 |
叶汶杰 | 29 | 男 | 用心科技 | 总经理 | 佛山 |
苏超超 | 28 | 男 | 由米 | 董事长、CEO | 武汉 |
周文宇 | 25 | 男 | 有数派 | 创始人 | 绍兴 |
张亚慧 | 29 | 女 | 云蝠智能 | 合伙人、市场总监 | 南京 |
晏倩 | 26 | 女 | 云现场 | 合伙人 | 厦门 |
赵洋 | 29 | 男 | 再惠 | 联合创始人 | 上海 |
陈宇森 | 28 | 男 | 长亭科技 | 联合创始人、CEO | 北京 |
杨坤 | 29 | 男 | 长亭科技 | 联合创始人、首席安全研究员 | 北京 |
朱文雷 | 29 | 男 | 长亭科技 | 董事长、CTO | 北京 |
唐凌 | 25 | 男 | 纸贵科技 | 创始人 | 西安 |
黄孙初夏 | 29 | 女 | 三和集团 | 副总裁 | 成都 |
范帅帅 | 25 | 男 | 三网一车 | 销售合伙人 | 上海 |
舒强 | 30 | 男 | 同驭汽车科技 | 创始人、总经理、董事 | 上海 |
张威加 | 30 | 男 | E 青年公寓 | 创始人、CEO | 南京 |
王宁 | 30 | 男 | KEEP | 创始人、CEO | 北京 |
金海鑫 | 29 | 女 | ttg | 创始人、CEO | 北京 |
张斌 | 29 | 男 | 帮帮测 | 创始人、COO | 长沙 |
陈雪 | 27 | 女 | 光合未来 | CTO | 北京 |
肖显峰 | 30 | 男 | 光合未来 | COO | 北京 |
方国骅 | 29 | 男 | 即觉科技 | 董事长、CEO | 武汉 |
李赞 | 29 | 男 | 骏财House | 董事长、CEO | 北京 |
张世凯 | 30 | 男 | 开工大吉 | 创始人、CEO | 北京 |
莫锦波 | 29 | 男 | 科伊斯 | 创始人、总经理 | 广州 |
高博 | 28 | 男 | 空间折叠物流科技 | CEO | 长沙 |
吴泓越 | 28 | 男 | 力鼎光电 | 董事、董事会秘书 | 厦门 |
万柳朔 | 30 | 男 | 领筑智造 | 创始人、CEO | 北京 |
潘呈恭 | 26 | 男 | 三圣股份 | 董事长、总经理 | 重庆 |
邵文 | 30 | 男 | 水滴公司 | 联合创始人 | 北京 |
郑洪森 | 30 | 男 | 万疆网络 | 创始人、CEO | 北京 |
鲍冠羽 | 26 | 男 | 小包智工 | 创始人、CEO | 北京 |
陈国强 | 29 | 男 | 音书科技 | 联合创始人、监事 | 广州 |
石城川 | 26 | 男 | 音书科技 | 创始人 | 广州 |
蔺秋实 | 28 | 男 | 云纸物联 | 联合创始人 | 厦门 |
杨铭 | 24 | 男 | 再生纸缘 | 创始人、CEO | 北京 |
周元凯 | 29 | 男 | 宅东 | 创始人、CEO | 东京 |
黄怡然 | 30 | 女 | 职问 | 联合创始人、CFO | 深圳 |
邱兆年 | 30 | 男 | 职问 | 创始人、CEO | 深圳 |
张越 | 30 | 男 | 职问 | 合伙人、CMO | 深圳 |
张蕴弘 | 30 | 女 | Bonbon Bakery | 创始人 | 上海 |
吴禹汉 | 28 | 男 | 佰秋餐饮 | 创始人、总经理 | 上海 |
陈俊彬 | 30 | 男 | 道合餐饮 | 董事长 | 广州 |
马妮娜 | 26 | 女 | 拉面说 | 联合创始人 | 上海 |
赵仲瑶 | 27 | 女 | 拉面说 | 联合创始人 | 上海 |
郭楠 | 29 | 男 | 乐乐茶 | 联合创始人、董事长 | 上海 |
张子萌 | 30 | 男 | 然益科技 | 董事长 | 深圳 |
牛冰岩 | 29 | 女 | 热沙拉 | 合伙人 | 上海 |
张奥平 | 27 | 男 | 如是金融研究院 | 创始合伙人、如是金融研究院副院长 | 北京 |
郝希彬 | 24 | 男 | 汤品嘉 | 创始人、CEO | 上海 |
熊浏莹 | 30 | 女 | 庄游 | 联合创始人、董事 | 上海 |
叶椿建 | 29 | 男 | Mico | 联合创始人 | 北京 |
陈骋 | 30 | 男 | X-Fly | 创始人 | 上海 |
周珂 | 29 | 女 | X-Fly | 联合创始人 | 上海 |
毕啸天 | 27 | 男 | 毕导THU | 创始人 | 北京 |
白思路 | 28 | 女 | 不空文化 | 合伙人 | 北京 |
龚菲菲 | 30 | 女 | 橙色星球 | 创始人 | 北京 |
卢捷 | 27 | 男 | 创客猫 | 创始人 | 厦门 |
王宇阳 | 28 | 男 | 大鹅文化 | 董事长、CEO | 上海 |
徐铭骏 | 28 | 男 | 电鲸互动 | 董事长 | 无锡 |
张鑫 | 27 | 男 | 短鱼儿 | CEO | 杭州 |
康卓恒 | 25 | 男 | 放学嗨 | 创始人、CEO | 上海 |
吕子涵 | 25 | 男 | 放学嗨 | 活动总监 | 上海 |
Timor小小疯 | 29 | 男 | 枫令 | 创始人 | 广州 |
陈剑 | 27 | 男 | 重构艺数 | 总经理 | 厦门 |
林健 | 28 | 男 | 华尔街多媒体 | 新闻总监 | 纽约 |
姚启雄 | 29 | 男 | 久凌科技 | 董事长 | 厦门 |
魏博 | 29 | 男 | 来画视频 | CEO | 深圳 |
陈飞 | 30 | 男 | 量子位 | 联合创始人、COO | 北京 |
何宏林 | 30 | 男 | 品牌联盟 | 董事、商学院执行院长 | 北京 |
杨浩 | 30 | 男 | 奇迹山 | 创始人 | 厦门 |
潘永涛 | 24 | 男 | 厦门跑红 | 创始人 | 厦门 |
曹洁 | 29 | 女 | 十二栋文化 | COO | 北京 |
杨康 | 27 | 男 | 时刻文化 | 创始人、CEO | 深圳 |
张希曼 | 27 | 女 | 唯喔足球 | 联合创始人、COO | 北京 |
李砺锋 | 27 | 男 | 唯吾Style | 创始人 | 洛杉矶 |
林世豪 | 25 | 男 | 我是谜 | 创始人、CEO | 上海 |
陈昊 | 30 | 男 | 无他相机 | 联合创始人 | 上海 |
刘德琳 | 26 | 男 | 呦呦鹿鸣 | 董事长 | 西安 |
刘天义 | 28 | 男 | 远读重洋 | 联合创始人 | 北京 |
谢志彬 | 30 | 男 | 章鱼烧 | CEO | 广州 |
谢俊 | 28 | 女 | 中视荣耀 | 联合创始人 | 北京 |
李宗洋 | 23 | 男 | 中英峰会 | 创始人、CEO | 伦敦 |
万文宇 | 27 | 男 | 中娱传媒 | 创始人、CEO | 深圳 |
张道宁 | 29 | 男 | NOLO HOME | 创始人、CEO | 北京 |
吕骋 | 30 | 男 | RCT Studio锐文科技 | 联合创始人、CEO | 成都 |
曹绪尧 | 29 | 男 | 阿尔法智联 | 联合创始人 | 北京 |
郑凯 | 30 | 男 | 北醒光子 | 联合创始人 | 北京 |
邓伊雯 | 25 | 女 | 博力特 | 联合创始人 | 广州 |
邓宇皓 | 22 | 男 | 博力特 | 联合创始人 | 广州 |
贺羽 | 28 | 男 | 国仪量子 | 联合创始人、CEO | 合肥 |
厉安宸 | 30 | 男 | 航源飞行器 | 联合创始人 | 宁波 |
桂培炎 | 27 | 男 | 黑格科技 | 创始人 | 广州 |
路瑶 | 29 | 女 | 辉锐光电 | 联合创始人、投资发展总经理 | 南京 |
陈振杰 | 28 | 男 | 极视角 | 创始人、CEO | 深圳 |
白泽宇 | 29 | 男 | 来也 | 合伙人 | 北京 |
陈凯 | 30 | 男 | 蓝胖子机器人 | CTO | 广州 |
张雪梅 | 29 | 女 | 蓝胖子机器人 | 发言人、公共关系总监 | 深圳 |
刘晓鹏 | 27 | 男 | 联智科技 | 董事长 | 天津 |
朱健楠 | 28 | 男 | 欧卡电子 | 创始人 | 广州 |
李景元 | 27 | 男 | 时印科技 | 创始人、CEO | 杭州 |
许华�D | 30 | 男 | 史河科技 | 创始人、CEO | 北京 |
张博涵 | 29 | 男 | 视感科技 | 创始人 | 北京 |
刘枢 | 27 | 男 | 思谋科技 | 联合创始人 | 深圳 |
郭玮强 | 30 | 男 | 随身宝 | 联合创始人 | 深圳 |
唐博维 | 30 | 男 | 一维弦 | 创始人 | 北京 |
顾泽良 | 30 | 男 | 一知智能 | 联合创始人、首席战略官 | 杭州 |
李一夫 | 30 | 男 | 一知智能 | 联合创始人、产品负责人 | 杭州 |
刘硕 | 29 | 女 | 翼健科技 | 合伙人、副总裁 | 上海 |
王兴兴 | 30 | 男 | 宇树科技 | CEO、CTO | 杭州 |
吴厚烽 | 28 | 男 | 正超电气 | 总经理 | 汕头 |
陈麒聪 | 28 | 男 | 智能循环 | 联合创始人、CEO | 北京 |
张宇韬 | 29 | 男 | 智能循环 | 联合创始人 | 北京 |
居一 | 28 | 男 | MollyBox魔力猫盒 | 创始人、CEO | 上海 |
周大凯 | 30 | 男 | Ocean&Forest | 创始人、CEO | 北京 |
黄鹏升 | 30 | 男 | TRYTRY | 创始人、CEO | 北京 |
欧泽超 | 29 | 男 | TRYTRY | 联合创始人、高级副总裁 | 北京 |
丁牧儿 | 26 | 男 | 碧山啤酒 | CEO | 上海 |
李齐贤 | 26 | 男 | 伯喜 | 联合创始人 | 北京 |
刘光耀 | 25 | 男 | 伯喜 | 创始人、CEO | 北京 |
陈大寅 | 30 | 男 | 不等食品 | 联合创始人 | 杭州 |
徐阳 | 29 | 男 | 大象找酒 | 创始人 | 广州 |
张晓军 | 29 | 男 | 戴可思 | 创始人、CEO | 无锡 |
王博洋 | 30 | 男 | 海橙嗨选 | CEO | 杭州 |
邓秋霖 | 30 | 男 | 禾观科技 | 联合创始人 | 杭州 |
薛驰 | 30 | 男 | 禾观科技 | 联合创始人、CEO | 杭州 |
洪�B淮 | 30 | 男 | 劲霸男装 | CEO、创意总监 | 上海 |
缪安勤 | 25 | 男 | 牧鲸股份 | 创始人、CEO | 常州 |
人九斤 | 29 | 女 | 粒子狂热 | 创始人、CEO | 上海 |
王志超 | 25 | 男 | 面子逻辑 | 创始人、CEO | 深圳 |
陈铭洲 | 26 | 男 | 铭天下红木家具 | 总经理 | 莆田 |
陈一诚 | 24 | 男 | 魔立 | CEO | 广州 |
何飞宏 | 28 | 男 | 能链集团 | 投融资合伙人、VP | 北京 |
谭施聪 | 26 | 男 | 派特因 | 创始人 | 上海 |
徐意 | 30 | 男 | 拼便宜 | 创始人、CEO | 杭州 |
张俊 | 30 | 男 | 拼便宜 | 联合创始人 | 杭州 |
赵金宇 | 25 | 男 | 窝边优选 | 联合创始人 | 上海 |
夏雨晨 | 26 | 男 | 小米科技 | 投资经理 | 北京 |
曾镜锵 | 30 | 男 | 健康盒子 | CEO | 深圳 |
张月峰 | 30 | 男 | 迈克尔医生 | 创始人、CEO | 尔湾 |
张翔 | 29 | 女 | 南睦林 | CEO | 上海 |
贾睿 | 30 | 男 | 睿新医疗 | 创始人、董事长 | 深圳 |
2020中国30岁以下创业者名单解读
2020胡润30岁以下创业领袖榜显示,企业科技、文娱传媒和先进制造是榜单数量最多的行业,三大行业上榜人数占全榜单的50%。此外,生活服务和新零售等行业的上榜人数相比2019年也有所增加。
从地区分布来看,胡润30岁以下创业者榜单中有53家公司的60位领袖总部在北京,上海以37家上榜公司排在第二,深圳以22家上榜公司排在第三。广州和厦门都以13家上升到第四;杭州下跌2位,以10家位列第六。
从年龄方面来看,胡润30岁创业领袖榜有73位领袖年龄已经达到30岁,有47位领袖年龄达到29岁,28岁和27岁年龄段的领袖分别有24人、23人。榜单领袖年龄整体呈金字塔结构,年龄段越大则上榜人数越多。