每日经济新闻与中国企业研究中心联合发布了2021年中国上市公司品牌价值榜,包括总榜Top100,活力榜Top100,海外榜Top50,以及新锐榜Top50。榜单根据各大上市公司的营业收入、营业利润和平均前复权股价等指标排序,其中阿里巴巴以17673亿元的品牌价值蝉联榜单榜首。
2021中国上市公司品牌价值榜TOP100
排行 | 公司名称 | 股票代码 | 品牌价值(亿元) |
1 | 阿里巴巴 | 9988.HK | 17673 |
2 | 腾讯控股 | 0700.HK | 16787 |
3 | 中国移动 | 0941.HK | 5440 |
4 | 贵州茅台 | 600519.SH | 4816 |
5 | 京东集团 | 9618.HK | 4790 |
6 | 上汽集团 | 600104.SH | 3680 |
7 | 工商银行 | 601398.SH | 3340 |
8 | 中国平安 | 601318.SH | 3311 |
9 | 建设银行 | 601939.SH | 2670 |
10 | 网易 | 9999.HK | 2636 |
11 | 美团 | 3690.HK | 2536 |
12 | 农业银行 | 601288.SH | 2334 |
13 | 美的集团 | 000333.SZ | 2310 |
14 | 中国恒大 | 3333.HK | 2209 |
15 | 中国银行 | 601988.SH | 2129 |
16 | 五粮液 | 000858.SZ | 2093 |
17 | 中国电信 | 0728.HK | 2051 |
18 | 百度 | BIDU.O | 1875 |
19 | 联想集团 | 0992.HK | 1849 |
20 | 中国建筑 | 601668.SH | 1772 |
21 | 格力电器 | 000651.SZ | 1679 |
22 | 碧桂园 | 2007.HK | 1660 |
23 | 中国人寿 | 601628.SH | 1581 |
24 | 伊利股份 | 600887.SH | 1549 |
25 | 小米集团 | 1810.HK | 1456 |
26 | 海尔智家 | 600690.SH | 1432 |
27 | 万科 | 000002.SZ | 1426 |
28 | 中国联通 | 600050.SH | 1400 |
29 | 中国石化 | 600028.SH | 1395 |
30 | 金龙鱼 | 300999.SZ | 1303 |
31 | 苏宁易购 | 002024.SZ | 1246 |
32 | 蒙牛乳业 | 2319.HK | 1193 |
33 | 中国石油 | 601857.SH | 1145 |
34 | 招商银行 | 600036.SH | 1115 |
35 | 国药控股 | 1099.HK | 1058 |
36 | 中国中车 | 601766.SH | 1000 |
37 | 中国海外发展 | 0688.HK | 974 |
38 | 中国铁建 | 601186.SH | 974 |
39 | 中国中铁 | 601390.SH | 954 |
40 | 绿地控股 | 600606.SH | 925 |
41 | 中国人保 | 601319.SH | 912 |
42 | 交通银行 | 601328.SH | 859 |
43 | 保利地产 | 600048.SH | 852 |
44 | 比亚迪 | 002594.SZ | 851 |
45 | 唯品会 | VIPS.N | 848 |
46 | 高鑫零售 | 6808.HK | 781 |
47 | 邮储银行 | 601658.SH | 777 |
48 | 拼多多 | PDD.O | 776 |
49 | 兴业银行 | 601166.SH | 739 |
50 | 中国太保 | 601601.SH | 734 |
51 | 华润置地 | 1109.HK | 733 |
52 | 洋河股份 | 002304.SZ | 730 |
53 | 龙湖集团 | 0960.HK | 726 |
54 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 724 |
55 | 北京汽车 | 1958.HK | 715 |
56 | 长城汽车 | 601633.SH | 695 |
57 | 中国财险 | 2328.HK | 690 |
58 | 浦发银行 | 600000.SH | 677 |
59 | 三一重工 | 600031.SH | 640 |
60 | 世茂集团 | 0813.HK | 636 |
61 | 华侨城A | 000069.SZ | 634 |
62 | 双汇发展 | 000895.SZ | 624 |
63 | 中国交建 | 601800.SH | 617 |
64 | 民生银行 | 600016.SH | 600 |
65 | 中信银行 | 601998.SH | 570 |
66 | 吉利汽车 | 0175.HK | 558 |
67 | 上海电气 | 601727.SH | 556 |
68 | 农夫山泉 | 9633.HK | 554 |
69 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 549 |
70 | 华润啤酒 | 0291.HK | 543 |
71 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 538 |
72 | 上海医药 | 601607.SH | 534 |
73 | 中国通信服务 | 0552.HK | 533 |
74 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 524 |
75 | 永辉超市 | 601933.SH | 517 |
76 | 长安汽车 | 000625.SZ | 503 |
77 | 中国中免 | 601888.SH | 502 |
78 | 光大银行 | 601818.SH | 499 |
79 | TCL科技 | 000100.SZ | 498 |
80 | 四川长虹 | 600839.SH | 496 |
81 | 东风集团股份 | 0489.HK | 485 |
82 | 中国重汽 | 3808.HK | 480 |
83 | 中远海控 | 601919.SH | 479 |
84 | 中信股份 | 0267.HK | 478 |
85 | 新东方 | 9901.HK | 475 |
86 | 青岛啤酒 | 600600.SH | 468 |
87 | 海底捞 | 6862.HK | 458 |
88 | 中集集团 | 000039.SZ | 451 |
89 | 好未来 | TAL.N | 445 |
90 | 宝钢股份 | 600019.SH | 436 |
91 | 三六零 | 601360.SH | 435 |
92 | 平安银行 | 000001.SZ | 422 |
93 | 华润医药 | 3320.HK | 419 |
94 | 腾讯音乐 | TME.N | 404 |
95 | 广汇汽车 | 600297.SH | 403 |
96 | 国美零售 | 0493.HK | 403 |
97 | 中国建材 | 3323.HK | 401 |
98 | 物产中大 | 600704.SH | 401 |
99 | 建发股份 | 600153.SH | 392 |
100 | 大秦铁路 | 601006.SH | 390 |
2021中国上市公司活力榜TOP100
排行 | 公司名称 | 股票代码 | 品牌价值增长率 |
1 | 牧原股份 | 002714.SZ | 328.1% |
2 | 三一重工 | 600031.SH | 141.1% |
3 | 中联重科 | 000157.SZ | 119.5% |
4 | 隆基股份 | 601012.SH | 109.4% |
5 | 佳兆业集团 | 1638.HK | 109.0% |
6 | 中国飞鹤 | 6186.HK | 93.2% |
7 | 徐工机械 | 000425.SZ | 89.7% |
8 | 厦门象屿 | 600057.SH | 89.5% |
9 | 通威股份 | 600438.SH | 87.6% |
10 | 中远海控 | 601919.SH | 86.7% |
11 | 京东集团 | 9618.HK | 86.7% |
12 | 一汽解放 | 000800.SZ | 84.9% |
13 | 中国奥园 | 3883.HK | 82.7% |
14 | 山西汾酒 | 600809.SH | 77.0% |
15 | 传音控股 | 688036.SH | 63.7% |
16 | 顺丰控股 | 002352.SZ | 63.0% |
17 | 金科股份 | 000656.SZ | 62.8% |
18 | 江淮汽车 | 600418.SH | 60.8% |
19 | 中国重汽 | 3808.HK | 59.4% |
20 | 龙光集团 | 3380.HK | 56.8% |
21 | 海螺水泥 | 600585.SH | 55.5% |
22 | 小米集团 | 1810.HK | 53.5% |
23 | 好未来 | TAL.N | 53.4% |
24 | 五粮液 | 000858.SZ | 52.8% |
25 | 越秀地产 | 0123.HK | 50.8% |
26 | 华侨城A | 000069.SZ | 50.1% |
27 | 厦门国贸 | 600755.SH | 50.0% |
28 | 阿里巴巴 | 9988.HK | 50.0% |
29 | 紫金矿业 | 601899.SH | 48.8% |
30 | 腾讯控股 | 0700.HK | 48.3% |
31 | 立讯精密 | 002475.SZ | 47.9% |
32 | 比亚迪 | 002594.SZ | 47.8% |
33 | 安踏体育 | 2020.HK | 46.3% |
34 | 九州通 | 600998.SH | 44.5% |
35 | 海天味业 | 603288.SH | 43.8% |
36 | 物产中大 | 600704.SH | 43.5% |
37 | 中国中免 | 601888.SH | 43.3% |
38 | 新城控股 | 601155.SH | 43.0% |
39 | 世茂集团 | 0813.HK | 42.3% |
40 | 美团 | 3690.HK | 41.6% |
41 | 中国建材 | 3323.HK | 41.3% |
42 | 百联股份 | 600827.SH | 41.0% |
43 | 中天科技 | 600522.SH | 40.9% |
44 | JS环球生活 | 1691.HK | 40.8% |
45 | 贵州茅台 | 600519.SH | 39.6% |
46 | 浪潮信息 | 000977.SZ | 38.6% |
47 | 福田汽车 | 600166.SH | 37.7% |
48 | 中国人寿 | 601628.SH | 37.0% |
49 | TCL电子 | 1070.HK | 36.9% |
50 | 闻泰科技 | 600745.SH | 36.5% |
51 | 长城汽车 | 601633.SH | 36.4% |
52 | 泸州老窖 | 000568.SZ | 35.9% |
53 | 新东方 | 9901.HK | 35.9% |
54 | 唯品会 | VIPS.N | 34.6% |
55 | 龙湖集团 | 0960.HK | 34.4% |
56 | 紫光股份 | 000938.SZ | 32.1% |
57 | 中国中冶 | 601618.SH | 31.9% |
58 | 海信家电 | 000921.SZ | 31.8% |
59 | 长安汽车 | 000625.SZ | 31.4% |
60 | 光明乳业 | 600597.SH | 30.2% |
61 | 旭辉控股集团 | 0884.HK | 29.0% |
62 | 双汇发展 | 000895.SZ | 28.4% |
63 | 拼多多 | PDD.O | 28.3% |
64 | 网易 | 9999.HK | 26.6% |
65 | 碧桂园 | 2007.HK | 26.2% |
66 | 上海电气 | 601727.SH | 26.0% |
67 | 古井贡酒 | 000596.SZ | 25.1% |
68 | 中公教育 | 002607.SZ | 24.3% |
69 | 金地集团 | 600383.SH | 22.6% |
70 | 新华保险 | 601336.SH | 22.6% |
71 | 中集集团 | 000039.SZ | 22.0% |
72 | 海信视像 | 600060.SH | 21.2% |
73 | 京东方 | 000725.SZ | 21.0% |
74 | 蒙牛乳业 | 2319.HK | 20.9% |
75 | 中国电建 | 601669.SH | 20.7% |
76 | 江西铜业 | 600362.SH | 20.6% |
77 | 腾讯音乐 | TME.N | 19.8% |
78 | 伊利股份 | 600887.SH | 18.4% |
79 | 绿地控股 | 600606.SH | 17.9% |
80 | 联想集团 | 0992.HK | 17.5% |
81 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 17.2% |
82 | 上海医药 | 601607.SH | 17.2% |
83 | 上海建工 | 600170.SH | 17.0% |
84 | 新希望 | 000876.SZ | 16.7% |
85 | 创维集团 | 0751.HK | 16.3% |
86 | 老凤祥 | 600612.SH | 15.7% |
87 | 吉利汽车 | 0175.HK | 15.4% |
88 | 永辉超市 | 601933.SH | 14.4% |
89 | 海底捞 | 6862.HK | 14.3% |
90 | 中国太保 | 601601.SH | 14.0% |
91 | 中国平安 | 601318.SH | 12.9% |
92 | 海尔智家 | 600690.SH | 12.6% |
93 | 顺鑫农业 | 000860.SZ | 12.6% |
94 | 四川长虹 | 600839.SH | 12.3% |
95 | 建发股份 | 600153.SH | 11.6% |
96 | 光大银行 | 601818.SH | 11.0% |
97 | 中银香港 | 2388.HK | 11.0% |
98 | 恒安国际 | 1044.HK | 11.0% |
99 | 中国建筑 | 601668.SH | 10.4% |
100 | 高鑫零售 | 6808.HK | 10.3% |
2021中国上市公司海外榜TOP50
排行 | 公司名称 | 股票代码 | 品牌价值(亿元) |
1 | 联想集团 | 0992.HK | 145 |
2 | 阿里巴巴 | 9988.HK | 117 |
3 | 美的集团 | 000333.SZ | 966 |
4 | 腾讯控股 | 0700.HK | 744 |
5 | 海尔智家 | 600690.SH | 665 |
6 | 小米集团 | 1810.HK | 645 |
7 | 中国移动 | 0941.HK | 544 |
8 | 工商银行 | 601398.SH | 511 |
9 | 中国银行 | 601988.SH | 511 |
10 | 中国石油 | 601857.SH | 473 |
11 | 中远海控 | 601919.SH | 410 |
12 | 中国石化 | 600028.SH | 393 |
13 | 海航科技 | 600751.SH | 384 |
14 | 中银香港 | 2388.HK | 269 |
15 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 214 |
16 | 传音控股 | 688036.SH | 210 |
17 | 立讯精密 | 002475.SZ | 208 |
18 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 197 |
19 | TCL电子 | 1070.HK | 182 |
20 | 格力电器 | 000651.SZ | 174 |
21 | TCL科技 | 000100.SZ | 174 |
22 | 上汽集团 | 600104.SH | 174 |
23 | 申洲国际 | 2313.HK | 173 |
24 | 贵州茅台 | 600519.SH | 158 |
25 | 农业银行 | 601288.SH | 154 |
26 | 东方海外国际 | 0316.HK | 137 |
27 | 闻泰科技 | 600745.SH | 134 |
28 | 比亚迪 | 002594.SZ | 130 |
29 | 中国建筑 | 601668.SH | 130 |
30 | 京东方 | 000725.SZ | 127 |
31 | 隆基股份 | 601012.SH | 127 |
32 | JS环球生活 | 1691.HK | 126 |
33 | 阿特斯太阳能 | CSIQ.O | 126 |
34 | 三一重工 | 600031.SH | 120 |
35 | 歌尔股份 | 002241.SZ | 119 |
36 | 四川长虹 | 600839.SH | 116 |
37 | 晶澳科技 | 002459.SZ | 110 |
38 | 中国国航 | 601111.SH | 109 |
39 | 中国交建 | 601800.SH | 107 |
40 | 复星旅游文化 | 1992.HK | 107 |
41 | 深康佳 | 000016.SZ | 101 |
42 | 南方航空 | 600029.SH | 100 |
43 | 海信视像 | 600060.SH | 99 |
44 | 均胜电子 | 600699.SH | 99 |
45 | 天合光能 | 688599.SH | 87 |
46 | 中国中车 | 601766.SH | 87 |
47 | 环旭电子 | 601231.SH | 85 |
48 | 建设银行 | 601939.SH | 83 |
49 | 中国电建 | 601669.SH | 83 |
50 | 光明乳业 | 600597.SH | 83 |
2021中国上市公司新锐榜TOP50
排行 | 公司名称 | 股票代码 | 品牌价值(亿元) |
1 | 金龙鱼 | 300999.SZ | 1303 |
2 | 农夫山泉 | 9633.HK | 554 |
3 | 贝壳 | BEKE.N | 374 |
4 | 陆金所控股 | LU.N | 199 |
5 | 京沪高铁 | 601816.SH | 197 |
6 | 祥生控股集团 | 2599.HK | 182 |
7 | 京东健康 | 6618.HK | 136 |
8 | 渤海银行 | 9668.HK | 128 |
9 | 天合光能 | 688599.SH | 127 |
10 | 金辉控股 | 9993.HK | 125 |
11 | 公牛集团 | 603195.SH | 109 |
12 | 稳健医疗 | 300888.SZ | 102 |
13 | 上坤地产 | 6900.HK | 72 |
14 | 友发集团 | 601686.SH | 65 |
15 | 金田铜业 | 601609.SH | 64 |
16 | 良品铺子 | 603719.SH | 55 |
17 | 金科服务 | 9666.HK | 48 |
18 | 蓝月亮 | 6993.HK | 48 |
19 | 恒大物业 | 6666.HK | 44 |
20 | 石头科技 | 688169.SH | 43 |
21 | 九毛九 | 9922.HK | 38 |
22 | 中谷物流 | 603565.SH | 38 |
23 | 达达集团 | DADA.O | 33 |
24 | 丽人丽妆 | 605136.SH | 32 |
25 | 九号公司 | 689009.SH | 32 |
26 | 中泰证券 | 600918.SH | 32 |
27 | 同庆楼 | 605108.SH | 31 |
28 | 福然德 | 605050.SH | 31 |
29 | 思摩尔国际 | 6969.HK | 31 |
30 | 圣湘生物 | 688289.SH | 30 |
31 | 安克创新 | 300866.SZ | 29 |
32 | 天禾股份 | 002999.SZ | 28 |
33 | 均瑶健康 | 605388.SH | 27 |
34 | 健之佳 | 605266.SH | 27 |
35 | 华润万象生活 | 1209.HK | 26 |
36 | 逸仙电商 | YSG.N | 25 |
37 | 威海银行 | 9677.HK | 25 |
38 | 东软教育 | 9616.HK | 24 |
39 | 豪悦护理 | 605009.SH | 24 |
40 | 汇景控股 | 9968.HK | 23 |
41 | 甘李药业 | 603087.SH | 23 |
42 | 先声药业 | 2096.HK | 22 |
43 | 大唐集团控股 | 2117.HK | 22 |
44 | 华润微 | 688396.SH | 22 |
45 | 祖龙娱乐 | 9990.HK | 21 |
46 | 泡泡玛特 | 9992.HK | 20 |
47 | 起帆电缆 | 605222.SH | 20 |
48 | 三峰环境 | 601827.SH | 19 |
49 | 汇森家居 | 2127.HK | 18 |
50 | 厦门银行 | 601187.SH | 18 |
2021年上市公司排行榜解读
2021中国上市公司品牌价值排行榜显示,上榜100家上市公司总品牌价值为146536亿元,同比2020年增加了21023亿元,增长了16.7%。入围门槛也由2020年的351亿元提升至390亿元,增长了11.1%。
从品牌价值规模来看,上市企业品牌价值排行榜中有两家公司品牌价值突破了10000亿元人民币,它们就是阿里巴巴和腾讯控股;有34家上市公司的品牌价值在1000-10000亿元之间;有41家公司的品牌价值在500-1000亿元之间;其余23家企业品牌价值在500亿元以下。
从行业分布来看,中国品牌价值排行榜主要集中在金融、零售、房地产、汽车和饮料行业。其中金融行业上榜企业达19家,零售、房地产、汽车三大行业均有10家上榜企业,饮料行业有9家上榜企业,五大行业上榜企业合计为58家。