在中国,哪家眼科医院最好,整理了2018年中国医院科技量值排行榜中眼科医院的前100名。
其中全国十大眼科医院分别是中山大学中山眼科中心、温州医科大学附属眼视光医院、首都医科大学附属北京同仁医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、重庆医科大学附属第一医院、山东省眼科研究所、上海市第一人民医院、四川省人民医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院。
2019权威的眼科医院排名百强榜
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 中山大学中山眼科中心 | 31.37 | 32.8 | 35.83 | 100 |
2 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 32.97 | 32.76 | 31.78 | 97.51 |
3 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 24.73 | 15.97 | 23.73 | 64.43 |
4 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 22.15 | 8.78 | 27.73 | 58.66 |
5 | 重庆医科大学附属第一医院 | 14.71 | 8.7 | 22.08 | 45.49 |
6 | 山东省眼科研究所 | 17.7 | 6.57 | 20.93 | 45.2 |
7 | 上海市第一人民医院 | 13.5 | 7.7 | 23.8 | 45 |
8 | 四川省人民医院 | 15.43 | 10.51 | 17.16 | 43.1 |
9 | 北京大学第三医院 | 16.77 | 3.98 | 22.29 | 43.04 |
10 | 北京大学人民医院 | 14.6 | 5.1 | 22.34 | 42.04 |
11 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 13.94 | 5.77 | 21.16 | 40.87 |
12 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 15.17 | 4.5 | 20.54 | 40.21 |
13 | 四川大学华西医院 | 12.91 | 4.91 | 21.31 | 39.13 |
14 | 天津市眼科医院 | 9.75 | 7.78 | 20.37 | 37.9 |
15 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 9.65 | 6.1 | 21.63 | 37.38 |
16 | 郑州大学第一附属医院 | 12.98 | 3.06 | 20.79 | 36.83 |
17 | 中国医学科学院北京协和医院 | 10.39 | 4.34 | 20.75 | 35.48 |
18 | 河南省人民医院 | 10.73 | 3.46 | 21.22 | 35.41 |
19 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 9.91 | 4.61 | 20.77 | 35.29 |
20 | 天津医科大学眼科医院 | 11.15 | 5.13 | 18.51 | 34.79 |
21 | 中南大学湘雅二医院 | 8.83 | 4.2 | 21.51 | 34.54 |
22 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 13 | 2.89 | 18.59 | 34.48 |
23 | 吉林大学第二医院 | 9.42 | 4 | 20.77 | 34.19 |
24 | 武汉大学人民医院 | 9.4 | 3.42 | 20.54 | 33.36 |
25 | 南京医科大学眼科医院 | 8.33 | 3.91 | 20.54 | 32.78 |
26 | 南京医科大学第一附属医院 | 9.36 | 4.83 | 18.26 | 32.45 |
27 | 陆军军医大学西南医院 | 10.82 | 3.41 | 17.97 | 32.2 |
28 | 中国人民解放军总医院 | 9.72 | 3.69 | 18.65 | 32.06 |
29 | 南通大学附属医院 | 10.05 | 3.62 | 18.36 | 32.03 |
30 | 空军军医大学西京医院 | 10.57 | 3.24 | 17.9 | 31.71 |
31 | 山西省眼科医院 | 8.61 | 4 | 18.88 | 31.49 |
32 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 8.35 | 2.48 | 20.56 | 31.39 |
33 | 河北医科大学第二医院 | 8.44 | 2.63 | 20.31 | 31.38 |
34 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 8.98 | 3.24 | 18.85 | 31.07 |
35 | 上海市第十人民医院 | 9.03 | 3.44 | 18.46 | 30.93 |
36 | 北京大学第一医院 | 9.3 | 2.55 | 19.04 | 30.89 |
37 | 天津医科大学总医院 | 9.66 | 2.5 | 18.26 | 30.42 |
38 | 汕头大学•香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 9.96 | 2.74 | 17.68 | 30.38 |
39 | 陆军军医大学大坪医院 | 9.08 | 2.74 | 18.39 | 30.21 |
40 | 海军军医大学附属长海医院 | 10 | 1.96 | 17.9 | 29.86 |
41 | 青岛大学附属医院 | 8.73 | 2.75 | 18.36 | 29.84 |
42 | 广西壮族自治区人民医院 | 8.83 | 1.8 | 19.11 | 29.74 |
43 | 北京医院 | 8.82 | 2.92 | 17.94 | 29.68 |
44 | 中南大学湘雅医院 | 8.66 | 2.84 | 18.13 | 29.63 |
45 | 宁夏回族自治区人民医院 | 8.11 | 2.35 | 19 | 29.46 |
46 | 中国医科大学附属第一医院 | 8.58 | 3.03 | 17.68 | 29.29 |
47 | 河北省眼科医院 | 8.86 | 3.74 | 16.5 | 29.1 |
48 | 潍坊眼科医院 | 8.24 | 1.94 | 18.88 | 29.06 |
49 | 西安交通大学第一附属医院 | 8.53 | 2.26 | 18.25 | 29.04 |
49 | 南昌大学第二附属医院 | 8.63 | 2.62 | 17.79 | 29.04 |
51 | 吉林大学第一医院 | 9.04 | 2.2 | 17.68 | 28.92 |
52 | 福建医科大学附属第一医院 | 8.28 | 2.55 | 18.03 | 28.86 |
53 | 深圳市眼科医院 | 9.16 | 3.43 | 16.25 | 28.84 |
54 | 上海市同济医院 | 9.33 | 1.8 | 17.68 | 28.81 |
55 | 云南省第二人民医院 | 8.43 | 2.67 | 17.7 | 28.8 |
56 | 广西医科大学第一附属医院 | 8.37 | 2.6 | 17.79 | 28.76 |
57 | 南昌大学第一附属医院 | 8.59 | 2.15 | 17.9 | 28.64 |
58 | 苏州大学附属第一医院 | 8.58 | 1.86 | 18.13 | 28.57 |
59 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 8.46 | 2.17 | 17.9 | 28.53 |
60 | 中国医科大学附属盛京医院 | 8.26 | 2.43 | 17.75 | 28.44 |
61 | 南京军区南京总医院 | 8.47 | 2.27 | 17.68 | 28.42 |
62 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 8.61 | 2.09 | 17.71 | 28.41 |
63 | 海军军医大学附属长征医院 | 8.34 | 2.16 | 17.9 | 28.4 |
64 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 8.55 | 2.15 | 17.68 | 28.38 |
65 | 武汉爱尔眼科医院 | 8.29 | 2.37 | 17.68 | 28.34 |
66 | 浙江省人民医院 | 8.42 | 1.94 | 17.9 | 28.26 |
67 | 山东省立医院 | 8.52 | 1.99 | 17.74 | 28.25 |
68 | 山东大学齐鲁医院 | 8.51 | 3.24 | 16.47 | 28.22 |
69 | 复旦大学附属中山医院 | 8.32 | 1.94 | 17.94 | 28.2 |
70 | 广州军区武汉总医院 | 8.37 | 2.11 | 17.71 | 28.19 |
71 | 山东大学第二医院 | 8.19 | 2.07 | 17.9 | 28.16 |
72 | 贵州医科大学附属医院 | 8.16 | 2.27 | 17.68 | 28.11 |
73 | 青岛市市立医院 | 8.85 | 1.57 | 17.68 | 28.1 |
74 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 8.5 | 1.86 | 17.68 | 28.04 |
75 | 烟台毓璜顶医院 | 8.69 | 1.64 | 17.68 | 28.01 |
76 | 大连医科大学附属第二医院 | 8.51 | 1.58 | 17.9 | 27.99 |
77 | 首都医科大学宣武医院 | 8.35 | 1.91 | 17.71 | 27.97 |
78 | 无锡市第二人民医院 | 8.25 | 1.78 | 17.9 | 27.93 |
79 | 暨南大学附属第一医院 | 8.34 | 1.87 | 17.68 | 27.89 |
80 | 上海市东方医院 | 8.26 | 1.7 | 17.9 | 27.86 |
81 | 温州医科大学附属第二医院 | 8.33 | 1.79 | 17.68 | 27.8 |
81 | 宜昌市中心人民医院 | 8.13 | 1.77 | 17.9 | 27.8 |
81 | 沈阳市第四人民医院 | 8.36 | 1.76 | 17.68 | 27.8 |
84 | 新疆医科大学第一附属医院 | 8.15 | 1.84 | 17.79 | 27.78 |
85 | 复旦大学附属华山医院 | 8.51 | 2.79 | 16.47 | 27.77 |
85 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 8.23 | 1.8 | 17.74 | 27.77 |
87 | 遵义医学院附属医院 | 8.2 | 1.65 | 17.9 | 27.75 |
88 | 承德医学院附属医院 | 8.37 | 1.69 | 17.68 | 27.74 |
89 | 上海市第六人民医院 | 8.73 | 2.43 | 16.47 | 27.63 |
90 | 重庆医科大学附属永川医院 | 8.14 | 1.74 | 17.68 | 27.56 |
91 | 南京市第一医院 | 8.21 | 1.64 | 17.68 | 27.53 |
92 | 中日友好医院 | 8.38 | 2.86 | 16.25 | 27.49 |
93 | 广州军区广州总医院 | 8.15 | 1.65 | 17.68 | 27.48 |
94 | 中山大学附属第三医院 | 8.47 | 2.1 | 16.89 | 27.46 |
95 | 丽水市中心医院 | 8.11 | 1.66 | 17.68 | 27.45 |
96 | 安徽医科大学第一附属医院 | 8.45 | 2.51 | 16.47 | 27.43 |
96 | 江西省人民医院 | 8.11 | 1.64 | 17.68 | 27.43 |
98 | 沈阳军区总医院 | 8.12 | 1.59 | 17.68 | 27.39 |
99 | 南昌市第一医院 | 8.17 | 1.53 | 17.68 | 27.38 |
100 | 宁夏医科大学总医院 | 8.12 | 1.56 | 17.68 | 27.36 |
100 | 郑州市中心医院 | 8.12 | 1.56 | 17.68 | 27.36 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)