全国急诊科医院哪家好?整理了2018年中国医院科技量值排行榜中排名前100的急诊科医院名单。
其全国十大急诊医学科医院分别为四川大学华西医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、中国医学科学院北京协和医院、中国人民解放军总医院、浙江大学医学院附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、南京军区南京总医院、首都医科大学附属北京天坛医院、浙江大学医学院附属第二医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院。
2019年全国急诊科医院排名top100
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 四川大学华西医院 | 35.23 | 24.27 | 40.5 | 100 |
2 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 38.2 | 29.32 | 29.31 | 96.83 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 30.41 | 17.9 | 32.7 | 81.01 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 28.98 | 22.71 | 27.87 | 79.56 |
5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 23.49 | 20.25 | 30.33 | 74.07 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 24.89 | 15.06 | 32.34 | 72.29 |
7 | 南京军区南京总医院 | 24.79 | 21.74 | 25.69 | 72.22 |
8 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 25.09 | 18.5 | 27.87 | 71.46 |
9 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 22.4 | 19.53 | 29.14 | 71.07 |
10 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 24.21 | 18.53 | 28.03 | 70.77 |
11 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 27.26 | 15.57 | 26.61 | 69.44 |
12 | 山东大学齐鲁医院 | 22.94 | 14.86 | 30.92 | 68.72 |
13 | 中国医科大学附属盛京医院 | 28.03 | 11.91 | 28.46 | 68.4 |
14 | 空军军医大学西京医院 | 25.58 | 15.13 | 27.36 | 68.07 |
15 | 南京医科大学第一附属医院 | 25.62 | 13.38 | 29.06 | 68.06 |
16 | 复旦大学附属中山医院 | 23.23 | 12.21 | 32.54 | 67.98 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 22.62 | 15.07 | 29.72 | 67.41 |
18 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 22.7 | 15.43 | 28.47 | 66.6 |
19 | 中南大学湘雅医院 | 21.58 | 13.86 | 29.92 | 65.36 |
20 | 郑州大学第一附属医院 | 23.39 | 11.87 | 30.09 | 65.35 |
21 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 25.23 | 10.22 | 29.84 | 65.29 |
22 | 中国医学科学院阜外医院 | 26.47 | 13.12 | 25.49 | 65.08 |
23 | 天津医科大学总医院 | 21.63 | 12.68 | 30.35 | 64.66 |
24 | 海军军医大学附属长海医院 | 29.04 | 10.69 | 24.75 | 64.48 |
25 | 吉林大学第一医院 | 24.46 | 11.87 | 28.03 | 64.36 |
26 | 中国医科大学附属第一医院 | 23.74 | 13.69 | 26.83 | 64.26 |
27 | 上海市第六人民医院 | 26.32 | 10.39 | 27.09 | 63.8 |
28 | 复旦大学附属华山医院 | 30.45 | 9.41 | 23.88 | 63.74 |
29 | 上海市东方医院 | 23.31 | 11.31 | 28.63 | 63.25 |
30 | 河北医科大学第三医院 | 29.73 | 10.42 | 22.93 | 63.08 |
30 | 中山大学附属第一医院 | 22.76 | 10.5 | 29.82 | 63.08 |
32 | 中南大学湘雅二医院 | 23.37 | 12.58 | 25.76 | 61.71 |
33 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 25.17 | 13.07 | 23.45 | 61.69 |
34 | 武汉大学人民医院 | 24.52 | 13.59 | 23.45 | 61.56 |
35 | 北京大学第三医院 | 26.65 | 10.59 | 23.87 | 61.11 |
36 | 上海市肺科医院 | 32.43 | 5.67 | 22.84 | 60.94 |
37 | 广东省人民医院 | 22.68 | 10.17 | 27.86 | 60.71 |
38 | 广西医科大学第一附属医院 | 21.97 | 12.27 | 26.4 | 60.64 |
39 | 温州医科大学附属第一医院 | 23.71 | 11.55 | 25.33 | 60.59 |
40 | 陆军军医大学大坪医院 | 23 | 10.75 | 26.19 | 59.94 |
41 | 北京大学第一医院 | 21.85 | 9.26 | 28.61 | 59.72 |
42 | 北京大学人民医院 | 20.84 | 10.54 | 28.19 | 59.57 |
43 | 苏州大学附属第一医院 | 22.87 | 10.39 | 26 | 59.26 |
44 | 中日友好医院 | 22.27 | 9.7 | 26.92 | 58.89 |
45 | 青海省人民医院 | 24.32 | 8.68 | 25.88 | 58.88 |
46 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 21.9 | 9.86 | 27.09 | 58.85 |
47 | 河北医科大学第二医院 | 20.92 | 9.93 | 27.94 | 58.79 |
48 | 重庆医科大学附属第一医院 | 22.74 | 11.7 | 23.95 | 58.39 |
49 | 河南省人民医院 | 22.16 | 9.75 | 26.4 | 58.31 |
50 | 大连医科大学附属第一医院 | 25.35 | 9.53 | 23.1 | 57.98 |
51 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 23.2 | 10.48 | 24.27 | 57.95 |
52 | 首都医科大学宣武医院 | 23.17 | 10.98 | 23.61 | 57.76 |
53 | 南昌大学第一附属医院 | 21.53 | 8.14 | 27.94 | 57.61 |
54 | 安徽医科大学第一附属医院 | 21.32 | 10.02 | 25.88 | 57.22 |
55 | 上海市杨浦区中心医院 | 28.59 | 6.08 | 22.41 | 57.08 |
56 | 陆军军医大学新桥医院 | 23.25 | 10.37 | 23.19 | 56.81 |
57 | 四川省人民医院 | 20.77 | 9.62 | 26.4 | 56.79 |
58 | 福建省立医院 | 20.67 | 9.25 | 26.31 | 56.23 |
59 | 天津市第一中心医院 | 20.51 | 7 | 28.69 | 56.2 |
60 | 南方医科大学南方医院 | 22.03 | 9.73 | 24.39 | 56.15 |
61 | 沈阳军区总医院 | 21.86 | 11.35 | 22.92 | 56.13 |
62 | 贵州医科大学附属医院 | 20.15 | 7.28 | 28.54 | 55.97 |
63 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 21.19 | 8.22 | 26.4 | 55.81 |
64 | 山东省立医院 | 25.63 | 7.54 | 22.58 | 55.75 |
65 | 西安交通大学第一附属医院 | 22.02 | 8.22 | 25.33 | 55.57 |
66 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 21.82 | 9.21 | 24.47 | 55.5 |
67 | 海南医学院附属医院 | 20.69 | 8.61 | 26.14 | 55.44 |
68 | 宁夏医科大学总医院 | 19.69 | 7.96 | 27.77 | 55.42 |
69 | 上海市第十人民医院 | 21.63 | 9.32 | 24.22 | 55.17 |
70 | 温州医科大学附属第二医院 | 23.05 | 8.69 | 23.36 | 55.1 |
70 | 上海市第一人民医院 | 22.06 | 8.9 | 24.14 | 55.1 |
72 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 20.09 | 9.4 | 25.52 | 55.01 |
73 | 东南大学附属中大医院 | 20.48 | 8.19 | 26.25 | 54.92 |
74 | 海军军医大学附属长征医院 | 20.92 | 10.28 | 23.52 | 54.72 |
75 | 南京鼓楼医院 | 22.21 | 9.15 | 23.1 | 54.46 |
76 | 重庆市第四人民医院 | 21.65 | 6.84 | 25.88 | 54.37 |
77 | 昆明医科大学第一附属医院 | 20.11 | 7.81 | 26.4 | 54.32 |
78 | 新疆医科大学第一附属医院 | 22.24 | 9.4 | 22.41 | 54.05 |
79 | 中国人民解放军第三〇七医院 | 23.24 | 6.58 | 23.95 | 53.77 |
80 | 徐州医科大学附属医院 | 21.66 | 7.88 | 24.22 | 53.76 |
81 | 海南省人民医院 | 21.11 | 7.82 | 24.73 | 53.66 |
82 | 兰州大学第二医院 | 20.23 | 7.54 | 25.88 | 53.65 |
83 | 陆军军医大学西南医院 | 21.14 | 8.71 | 23.62 | 53.47 |
84 | 空军军医大学唐都医院 | 22.08 | 7.77 | 23.44 | 53.29 |
85 | 南京市第一医院 | 21 | 8.84 | 23.36 | 53.2 |
86 | 武汉大学中南医院 | 21.73 | 8.43 | 22.93 | 53.09 |
87 | 陕西省人民医院 | 20.62 | 9.34 | 23.1 | 53.06 |
88 | 青岛大学附属医院 | 21.66 | 7.85 | 23.45 | 52.96 |
89 | 河北联合大学附属医院 | 23.6 | 6.9 | 22.41 | 52.91 |
90 | 山西医科大学第一医院 | 19.97 | 6.46 | 26.4 | 52.83 |
91 | 中山大学附属第三医院 | 20.93 | 8.31 | 23.45 | 52.69 |
92 | 苏北人民医院 | 20.77 | 6.76 | 25.15 | 52.68 |
93 | 武警后勤学院附属医院 | 20.35 | 9.78 | 22.41 | 52.54 |
94 | 河北省人民医院 | 19.61 | 7 | 25.88 | 52.49 |
95 | 空军军医大学口腔医院 | 19.59 | 10.48 | 22.41 | 52.48 |
96 | 武警总医院 | 20.32 | 8.8 | 23.27 | 52.39 |
97 | 重庆医科大学附属第二医院 | 20.34 | 9.07 | 22.93 | 52.34 |
98 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 20.35 | 8.37 | 23.44 | 52.16 |
99 | 广州医科大学附属第一医院 | 20.52 | 7.03 | 24.56 | 52.11 |
100 | 吉林省人民医院 | 21.12 | 5.04 | 25.88 | 52.04 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)