2004年第28届奥运会在现代奥运会的发源地,希腊雅典举办。本届奥运会中国运动健儿再一次创造佳绩,为接下来的2008年北京奥运会做出了充分的准备。中国代表队获得了32枚金牌,17枚银牌,12枚铜牌,奖牌总数61枚,荣列金牌榜和奖牌榜总数第二位,仅次于强大的美国。也超越了悉尼奥运会的成绩,成为当时获奖最好的一届奥运会。特别是在中国队不擅长的田径项目中,中国的刘翔在短跑110米栏中横空出世,打破奥运会纪录,平世界记录,让世界为之震撼,中国女排也在20年以后再次夺得奥运会金牌。下面为大家介绍2004年雅典奥运会奖牌榜和金牌榜。
2004年雅典奥运会刘翔110米栏
2004年雅典奥运会刘翔在11米栏赛场上夺得冠军,打破奥运会纪录,平世界记录 展现中国速度

2004年雅典奥运会奖牌榜和金牌榜

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 5 9 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 5 19
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波兰 3 2 5 10
24 新西兰 3 2 0 5
25 泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯 2 6 7 15
27 奥地利 2 4 1 7
28 埃塞俄比亚 2 3 2 7
29 伊朗 2 2 2 6
30 斯洛伐克 2 2 2 6
31 中国台北 2 2 1 5
32 格鲁吉亚 2 2 0 4
33 保加利亚 2 1 9 12
34 牙买加 2 1 2 5
35 乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36 摩洛哥 2 1 0 3
37 丹麦 2 0 6 8
38 阿根廷 2 0 4 6
39 智利 2 0 1 3
40 哈萨克斯坦 1 4 3 8
41 肯尼亚 1 4 2 7
42 捷克共和国 1 3 4 8
43 南非 1 3 2 6
44 克罗地亚 1 2 2 5
45 立陶宛 1 2 0 3
46 埃及 1 1 3 5
47 瑞士 1 1 3 5
48 印度尼西亚 1 1 2 4
49 津巴布韦 1 1 1 3
50 阿塞拜疆 1 0 4 5
51 比利时 1 0 2 3
52 巴哈马 1 0 1 2
53 以色列 1 0 1 2
54 喀麦隆 1 0 0 1
55 阿联酋 1 0 0 1
56 爱尔兰 1 0 0 1
57 多米尼加共和国 1 0 0 1
58 朝鲜 0 4 1 5
59 拉脱维亚 0 4 0 4
60 墨西哥 0 3 1 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 芬兰 0 2 0 2
63 塞黑 0 2 0 2
64 斯洛文尼亚 0 1 3 4
65 爱沙尼亚 0 1 2 3
66 中国香港 0 1 0 1
67 印度 0 1 0 1
68 巴拉圭 0 1 0 1
69 尼日利亚 0 0 2 2
70 委内瑞拉 0 0 2 2
71 哥伦比亚 0 0 1 1
72 厄立特里亚 0 0 1 1
73 蒙古 0 0 1 1
74 叙利亚 0 0 1 1
75 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
2004年雅典奥运会女排夺冠
2004年雅典奥运会女排时隔20年以后再次夺得奥运会金牌