山东省市场监督管理局发布了“2021年度山东省高端品牌新增培育企业名单”。名单重点聚焦山东省支柱产业、优势产业和新兴产业,共计有390家企业(制造业289家、服务业101家)首次入选山东省高端品牌培育企业名单。
山东省制造业高端品牌新增培育企业
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 国网智能科技股份有限公司 | 济南市 |
2 | 超越科技股份有限公司 | 济南市 |
3 | 山东钢铁股份有限公司 | 济南市 |
4 | 中车山东机车车辆有限公司 | 济南市 |
5 | 山东奥太电气有限公司 | 济南市 |
6 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | 济南市 |
7 | 济南瑞泉电子有限公司 | 济南市 |
8 | 山东金钟科技集团股份有限公司 | 济南市 |
9 | 济南万瑞炭素有限责任公司 | 济南市 |
10 | 山东博科生物产业有限公司 | 济南市 |
11 | 山东莱芜煤矿机械有限公司 | 济南市 |
12 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 济南市 |
13 | 山东能源重装集团莱芜装备制造有限公司 | 济南市 |
14 | 伊莱特能源装备股份有限公司 | 济南市 |
15 | 山东量子科学技术研究院有限公司 | 济南市 |
16 | 山东桑乐集团有限公司 | 济南市 |
17 | 山东百脉泉酒业股份有限公司 | 济南市 |
18 | 山东司邦得制药有限公司 | 济南市 |
19 | 山东鲁润热能科技有限公司 | 济南市 |
20 | 山东省万兴食品有限公司 | 济南市 |
21 | 山东一品农产集团有限公司 | 济南市 |
22 | 济南神博信息技术有限公司 | 济南市 |
23 | 济南奥图自动化股份有限公司 | 济南市 |
24 | 山东鲁银新材料科技有限公司 | 济南市 |
25 | 济南鑫贝西生物技术公司 | 济南市 |
26 | 济南实达紧固件有限公司 | 济南市 |
27 | 山东福瑞达生物工程有限公司 | 济南市 |
28 | 山东莱博生物科技有限公司 | 济南市 |
29 | 齐鲁宏业纺织集团有限公司 | 济南市 |
30 | 山东深蓝机器股份有限公司 | 济南市 |
31 | 济南翼菲自动化科技有限公司 | 济南市 |
32 | 山东鲁碧建材有限公司 | 济南市 |
33 | 济南第一机床有限公司 | 济南市 |
34 | 山东有人物联网股份有限公司 | 济南市 |
35 | 济南萨博特种汽车有限公司 | 济南市 |
36 | 美核电气(济南)股份有限公司 | 济南市 |
37 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 | 济南市 |
38 | 山东岱荣节能环保科技有限公司 | 济南市 |
39 | 济南迈科管道科技有限公司 | 济南市 |
40 | 山东星科智能科技股份有限公司 | 济南市 |
41 | 济南新艺粉末冶金有限公司 | 济南市 |
42 | 山东耀华玻璃有限公司 | 济南市 |
43 | 山东海丽管道科技有限公司 | 济南市 |
44 | 济南泉华包装制品有限公司 | 济南市 |
45 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 | 济南市 |
46 | 山东天用智能技术有限公司 | 济南市 |
47 | 山东温岭精锻科技有限公司 | 济南市 |
48 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 青岛市 |
49 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 青岛市 |
50 | 青岛科海生物有限公司 | 青岛市 |
51 | 青岛东海药业有限公司 | 青岛市 |
52 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 | 青岛市 |
53 | 青岛万福集团股份有限公司 | 青岛市 |
54 | 正大制药(青岛)有限公司 | 青岛市 |
55 | 青岛东生集团股份有限公司 | 青岛市 |
56 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 青岛市 |
57 | 赛特环球机械(青岛)有限公司 | 青岛市 |
58 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 青岛市 |
59 | 颐海产业控股有限公司 | 青岛市 |
60 | 青岛联盛益康生物科技有限公司 | 青岛市 |
61 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 | 青岛市 |
62 | 青岛德固特节能装备股份有限公司 | 青岛市 |
63 | 青岛市琴岛电器有限公司 | 青岛市 |
64 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 青岛市 |
65 | 青岛力克川液压机械有限公司 | 青岛市 |
66 | 青岛电站阀门有限公司 | 青岛市 |
67 | 青岛豪德博尔实业有限公司 | 青岛市 |
68 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 青岛市 |
69 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 青岛市 |
70 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 青岛市 |
71 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 青岛市 |
72 | 青岛永泰船舶用品有限公司 | 青岛市 |
73 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 青岛市 |
74 | 青岛海湾化学有限公司 | 青岛市 |
75 | 青岛乾程科技股份有限公司 | 青岛市 |
76 | 青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 青岛市 |
77 | 科捷智能科技股份有限公司 | 青岛市 |
78 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 青岛市 |
79 | 远东电器集团有限公司 | 青岛市 |
80 | 青岛天一红旗纺机集团有限公司 | 青岛市 |
81 | 青岛海佳机械有限公司 | 青岛市 |
82 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 | 淄博市 |
83 | 山东信通电子股份有限公司 | 淄博市 |
84 | 淄博泰光电力器材厂 | 淄博市 |
85 | 山东亚华电子股份有限公司 | 淄博市 |
86 | 山东广通新材料有限公司 | 淄博市 |
87 | 山东金城柯瑞化学有限公司 | 淄博市 |
88 | 山东永聚医药科技有限公司 | 淄博市 |
89 | 齐峰新材料股份有限公司 | 淄博市 |
90 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 淄博市 |
91 | 鲁维制药集团有限公司 | 淄博市 |
92 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 淄博市 |
93 | 淄博新农基作物科学有限公司 | 淄博市 |
94 | 山东统一陶瓷科技有限公司 | 淄博市 |
95 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市 |
96 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 淄博市 |
97 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 | 淄博市 |
98 | 三丰环境集团股份有限公司 | 淄博市 |
99 | 淄博正大聚氨酯有限公司 | 淄博市 |
100 | 山东清源集团有限公司 | 淄博市 |
101 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 枣庄市 |
102 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 枣庄市 |
103 | 山东精工电子科技有限公司 | 枣庄市 |
104 | 山东同泰维润食品科技股份有限公司 | 枣庄市 |
105 | 山东鑫迪家居装饰有限公司 | 枣庄市 |
106 | 枣庄华润纸业有限公司 | 枣庄市 |
107 | 山东海特数控机床有限公司 | 枣庄市 |
108 | 枣庄鑫金山智能机械股份有限公司 | 枣庄市 |
109 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 枣庄市 |
110 | 山东三维钢结构股份有限公司 | 枣庄市 |
111 | 山东辛化硅胶有限公司 | 枣庄市 |
112 | 山东欧乐食品有限公司 | 枣庄市 |
113 | 山东润品源食品股份有限公司 | 枣庄市 |
114 | 山东天畅环保科技股份有限公司 | 枣庄市 |
115 | 八亿橡胶有限责任公司 | 枣庄市 |
116 | 山东联润新材料科技有限公司 | 枣庄市 |
117 | 胜利油田胜机石油装备有限公司 | 东营市 |
118 | 东营宝丰汽车配件有限公司 | 东营市 |
119 | 山东汇海医药化工有限公司 | 东营市 |
120 | 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 | 东营市 |
121 | 胜利新大新材料股份有限公司 | 东营市 |
122 | 山东胜邦塑胶有限公司 | 东营市 |
123 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 东营市 |
124 | 山东华盛橡胶有限公司 | 东营市 |
125 | 山东鲁花集团有限公司 | 烟台市 |
126 | 君顶酒庄有限公司 | 烟台市 |
127 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 烟台市 |
128 | 烟台海裕食品有限公司 | 烟台市 |
129 | 烟台东方蛋白科技有限公司 | 烟台市 |
130 | �N辉智能科技股份有限公司 | 烟台市 |
131 | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 烟台市 |
132 | 烟台恒邦泵业有限公司 | 烟台市 |
133 | 寿光富康制药有限公司 | 潍坊市 |
134 | 山东潍微科技股份有限公司 | 潍坊市 |
135 | 山东信得科技股份有限公司 | 潍坊市 |
136 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 潍坊市 |
137 | 山东恒涛节能环保有限公司 | 潍坊市 |
138 | 山东金鸿新材料股份有限公司 | 潍坊市 |
139 | 山东泽普医疗科技有限公司 | 潍坊市 |
140 | 山东海化股份有限公司 | 潍坊市 |
141 | 山东晨宇电气股份有限公司 | 潍坊市 |
142 | 山东华建铝业集团有限公司 | 潍坊市 |
143 | 山东永安胶业有限公司 | 潍坊市 |
144 | 山东东方宏业化工有限公司 | 潍坊市 |
145 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 潍坊市 |
146 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 潍坊市 |
147 | 山东高强紧固件有限公司 | 潍坊市 |
148 | 山东龙港硅业科技有限公司 | 潍坊市 |
149 | 山东联科新材料有限公司 | 潍坊市 |
150 | 山东高密高锻机械有限公司 | 潍坊市 |
151 | 潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司 | 潍坊市 |
152 | 山东浩信机械有限公司 | 潍坊市 |
153 | 潍坊中云机器有限公司 | 潍坊市 |
154 | 俊富非织造材料有限公司 | 潍坊市 |
155 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 潍坊市 |
156 | 山东蓝想环境科技股份有限公司 | 潍坊市 |
157 | 山东瑞其能电气有限公司 | 潍坊市 |
158 | 山东埃尔派粉体科技有限公司 | 潍坊市 |
159 | 山东联科科技股份有限公司 | 潍坊市 |
160 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 潍坊市 |
161 | 山东华全动力股份有限公司 | 潍坊市 |
162 | 山东昊华轮胎有限公司 | 潍坊市 |
163 | 山东华立供水设备有限公司 | 潍坊市 |
164 | 青州市坦博尔服饰股份有限公司 | 潍坊市 |
165 | 潍坊恒彩数码影像材料有限公司 | 潍坊市 |
166 | 山东七维新材料有限公司 | 潍坊市 |
167 | 中化弘润石油化工有限公司 | 潍坊市 |
168 | 山东京青农业科技有限公司 | 潍坊市 |
169 | 山东华滋自动化技术股份有限公司 | 潍坊市 |
170 | 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 | 潍坊市 |
171 | 山东通佳智能装备有限公司 | 济宁市 |
172 | 山东神力索具有限公司 | 济宁市 |
173 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 济宁市 |
174 | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 济宁市 |
175 | 山东心传矿山机电设备有限公司 | 济宁市 |
176 | 山东焦点福瑞达生物股份有限公司 | 济宁市 |
177 | 山东胜利生物工程有限公司 | 济宁市 |
178 | 鲁特电工股份有限公司 | 济宁市 |
179 | 山东天虹纺织有限公司 | 济宁市 |
180 | 山东华力机电有限公司 | 济宁市 |
181 | 山东圣润纺织有限公司 | 济宁市 |
182 | 山东金人电气有限公司 | 济宁市 |
183 | 济宁如意家纺有限公司 | 济宁市 |
184 | 山东乐和家日用品有限公司 | 济宁市 |
185 | 山东天意机械股份有限公司 | 济宁市 |
186 | 山东芯诺电子科技股份有限公司 | 济宁市 |
187 | 曲阜市天利药用辅料有限公司 | 济宁市 |
188 | 山东省梁山神力汽车配件有限公司 | 济宁市 |
189 | 山东盛润汽车有限公司 | 济宁市 |
190 | 通力轮胎有限公司 | 济宁市 |
191 | 山东卓越精工集团有限公司 | 济宁市 |
192 | 山东泰开电力电子有限公司 | 泰安市 |
193 | 山东赛特电工股份有限公司 | 泰安市 |
194 | 山东碧蓝生物科技有限公司 | 泰安市 |
195 | 山东欧瑞安电气有限公司 | 泰安市 |
196 | 山东农大肥业科技有限公司 | 泰安市 |
197 | 山东金塔机械集团有限公司 | 泰安市 |
198 | 肥城金塔酒精化工设备有限公司 | 泰安市 |
199 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 泰安市 |
200 | 泰安泰山高压开关有限公司 | 泰安市 |
201 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 | 泰安市 |
202 | 山东海天智能工程有限公司 | 泰安市 |
203 | 泰安东升服装有限公司 | 泰安市 |
204 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 泰安市 |
205 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | 泰安市 |
206 | 新东岳集团有限公司 | 泰安市 |
207 | 肥城金塔机械科技有限公司 | 泰安市 |
208 | 山东国泰科技有限公司 | 泰安市 |
209 | 山东晶泰星光电科技有限公司 | 泰安市 |
210 | 山东泰丰钢业有限公司 | 泰安市 |
211 | 威海浦源食品有限公司 | 威海市 |
212 | 威海联桥新材料科技股份有限公司 | 威海市 |
213 | 文登奥文电机有限公司 | 威海市 |
214 | 山东华菱电子股份有限公司 | 威海市 |
215 | 威海银兴预应力线材有限公司 | 威海市 |
216 | 宏安集团有限公司 | 威海市 |
217 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | 威海市 |
218 | 大自然生物集团有限公司 | 日照市 |
219 | 日照海恩锯业有限公司 | 日照市 |
220 | 山东海汇环保设备有限公司 | 日照市 |
221 | 山东同泰集团股份有限公司 | 日照市 |
222 | 浮来春集团股份有限公司 | 日照市 |
223 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 日照市 |
224 | 浮来青集团有限公司 | 日照市 |
225 | 日照山川电子信息技术有限公司 | 日照市 |
226 | 山东泓达生物科技有限公司 | 临沂市 |
227 | 山东龙立电子有限公司 | 临沂市 |
228 | 山东冠翔科技有限公司 | 临沂市 |
229 | 山东常林机械集团股份有限公司 | 临沂市 |
230 | 山东雷华塑料工程有限公司 | 临沂市 |
231 | 山东京普太阳能科技股份有限公司 | 临沂市 |
232 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 临沂市 |
233 | 临沂市海纳电子有限公司 | 临沂市 |
234 | 临沂康利医疗器械有限公司 | 临沂市 |
235 | 临沂中联水泥有限公司 | 临沂市 |
236 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 临沂市 |
237 | 山东千森木业集团有限公司 | 临沂市 |
238 | 临沂开元轴承有限公司 | 临沂市 |
239 | 山东吉诺尔体育器材有限公司 | 临沂市 |
240 | 皇明太阳能股份有限公司 | 德州市 |
241 | 德州德药制药有限公司 | 德州市 |
242 | 宇虹颜料股份有限公司 | 德州市 |
243 | 山东鲁控电力设备有限公司 | 德州市 |
244 | 德州恒丰纺织有限公司 | 德州市 |
245 | 山东禹王制药有限公司 | 德州市 |
246 | 古贝春集团有限公司 | 德州市 |
247 | 德州大陆架石油工程技术有限公司 | 德州市 |
248 | 山东泰山瑞豹复合材料有限公司 | 德州市 |
249 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 德州市 |
250 | 山东乐畅调味品有限公司 | 德州市 |
251 | 山东信谊制药有限公司 | 德州市 |
252 | 山东迈特力重机有限公司 | 德州市 |
253 | 山东天辰智能停车有限公司 | 德州市 |
254 | 宏祥新材料股份有限公司 | 德州市 |
255 | 德州恒力电机有限责任公司 | 德州市 |
256 | 平原温特实业有限公司 | 德州市 |
257 | 山东朝阳轴承有限公司 | 德州市 |
258 | 山东富士制御电梯有限公司 | 德州市 |
259 | 发达面粉集团股份有限公司 | 德州市 |
260 | 山东宝鼎重工实业有限公司 | 德州市 |
261 | 中通客车股份有限公司 | 聊城市 |
262 | 临清三和纺织集团有限公司 | 聊城市 |
263 | 山东景阳冈酒厂有限公司 | 聊城市 |
264 | 山东博特轴承有限公司 | 聊城市 |
265 | 山东凯美瑞轴承科技有限公司 | 聊城市 |
266 | 山东省宇捷轴承制造有限公司 | 聊城市 |
267 | 山东弘发兴凯实业股份有限公司 | 聊城市 |
268 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | 聊城市 |
269 | 聊城市德通交通器材制造有限公司 | 聊城市 |
270 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 聊城市 |
271 | 聊城鑫泰机床有限公司 | 聊城市 |
272 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 滨州市 |
273 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 滨州市 |
274 | 山东九环石油机械有限公司 | 滨州市 |
275 | 山东三元生物科技股份有限公司 | 滨州市 |
276 | 滨州东方地毯有限公司 | 滨州市 |
277 | 山东京阳科技股份有限公司 | 滨州市 |
278 | 惠民县宇东面粉有限公司 | 滨州市 |
279 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 | 滨州市 |
280 | 山东裕航特种合金装备有限公司 | 滨州市 |
281 | 山东达驰阿尔发电气有限公司 | 菏泽市 |
282 | 山东成武赛诺医疗器械有限公司 | 菏泽市 |
283 | 山东谊源药业股份有限公司 | 菏泽市 |
284 | 成武县晨晖环保科技有限公司 | 菏泽市 |
285 | 劳特巴赫(菏泽)啤酒股份有限公司 | 菏泽市 |
286 | 山东尚舜化工有限公司 | 菏泽市 |
287 | 菏泽高峰电机有限公司 | 菏泽市 |
288 | 山东阳成生物科技有限公司 | 菏泽市 |
289 | 山东铁雄新沙能源有限公司 | 菏泽市 |
山东省服务业高端品牌新增培育企业
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 | 济南市 |
2 | 银座集团股份有限公司 | 济南市 |
3 | 山东百丞税务服务股份有限公司 | 济南市 |
4 | 齐鲁银行股份有限公司 | 济南市 |
5 | 山东省城市商业银行合作联盟有限公司 | 济南市 |
6 | 嘉林建设集团有限公司 | 济南市 |
7 | 济南易搜信息科技有限公司 | 济南市 |
8 | 山东建邦健康产业发展有限公司 | 济南市 |
9 | 山东正中信息技术股份有限公司 | 济南市 |
10 | 山东鲁能软件技术有限公司 | 济南市 |
11 | 山东亿云信息技术有限公司 | 济南市 |
12 | 山东省舜泰工程检测鉴定集团有限公司 | 济南市 |
13 | 山东华软金盾软件股份有限公司 | 济南市 |
14 | 山东辰华科技信息有限公司 | 济南市 |
15 | 山东莱易信息产业股份公司 | 济南市 |
16 | 山东佳联电子商务有限公司 | 济南市 |
17 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 济南市 |
18 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 济南市 |
19 | 广信检测认证集团有限公司 | 济南市 |
20 | 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 济南市 |
21 | 山东华安检测技术有限公司 | 济南市 |
22 | 山东万博科技股份有限公司 | 济南市 |
23 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 青岛市 |
24 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 青岛市 |
25 | 青岛伟东云教育集团有限公司 | 青岛市 |
26 | 青岛洁神科技股份有限公司 | 青岛市 |
27 | 青岛颐中国际大酒店有限公司 | 青岛市 |
28 | 青岛万里江茶业有限公司 | 青岛市 |
29 | 青岛外轮理货有限公司 | 青岛市 |
30 | 青岛实华原油码头有限公司 | 青岛市 |
31 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 青岛市 |
32 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 青岛市 |
33 | 青岛网信信息科技有限公司 | 青岛市 |
34 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 | 青岛市 |
35 | 青岛极地海洋世界有限公司 | 青岛市 |
36 | 建投数据科技(山东)有限公司 | 青岛市 |
37 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 青岛市 |
38 | 青软创新科技集团股份有限公司 | 青岛市 |
39 | 青岛鹏海软件有限公司 | 青岛市 |
40 | 利群商业集团股份有限公司 | 青岛市 |
41 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 | 青岛市 |
42 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 | 青岛市 |
43 | 松立控股集团股份有限公司 | 青岛市 |
44 | 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 | 青岛市 |
45 | 青岛豪邦大酒店有限公司 | 青岛市 |
46 | 青岛恒福物业管理有限公司 | 青岛市 |
47 | 北京外企人力资源服务青岛有限公司 | 青岛市 |
48 | 青岛京诚检测科技有限公司 | 青岛市 |
49 | 赛飞特工程技术集团有限公司 | 青岛市 |
50 | 青岛金盾石化集团有限公司 | 青岛市 |
51 | 青岛华仁物业股份有限公司 | 青岛市 |
52 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 | 青岛市 |
53 | 青岛华慧泽知识产权代理有限公司 | 青岛市 |
54 | 首宏医疗控股集团股份有限公司 | 青岛市 |
55 | 青岛天安数码城有限公司 | 青岛市 |
56 | 山东新星集团有限公司 | 淄博市 |
57 | 山东嘉誉测试科技有限公司 | 淄博市 |
58 | 淄博商厦股份有限公司 | 淄博市 |
59 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 淄博市 |
60 | 山东海湾吊装工程股份有限公司 | 淄博市 |
61 | 山东润和教育发展股份有限公司 | 枣庄市 |
62 | 山东省台儿庄古城旅游集团有限公司 | 枣庄市 |
63 | 微山湖湿地集团有限公司 | 枣庄市 |
64 | 森诺科技有限公司 | 东营市 |
65 | 山东阳光园林建设有限公司 | 东营市 |
66 | 烟台淼盾物联技术有限公司 | 烟台市 |
67 | 烟台振华商业集团有限公司 | 烟台市 |
68 | 山东阳光融和医院有限责任公司 | 潍坊市 |
69 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 潍坊市 |
70 | 碧桂园满国环境科技集团有限公司 | 潍坊市 |
71 | 潍坊市华都颐年园老年服务中心 | 潍坊市 |
72 | 山东格润内泽姆环保科技有限公司 | 潍坊市 |
73 | 潍坊中百益家园超市有限公司 | 潍坊市 |
74 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 潍坊市 |
75 | 尚德软件股份有限公司 | 潍坊市 |
76 | 迪尔集团有限公司 | 济宁市 |
77 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 济宁市 |
78 | 山东大正物业服务有限公司 | 济宁市 |
79 | 山东伟琦物业服务有限公司 | 济宁市 |
80 | 山东凯盛农产品物流园有限公司 | 济宁市 |
81 | 山东泰盈科技有限公司 | 泰安市 |
82 | 泰安市巨鼎云海酒店管理有限公司 | 泰安市 |
83 | 兴润建设集团有限公司 | 泰安市 |
84 | 山东前程似锦人力资源有限公司 | 泰安市 |
85 | 华润泰安医药有限公司 | 泰安市 |
86 | 家家悦集团股份有限公司 | 威海市 |
87 | 威海建设集团股份有限公司 | 威海市 |
88 | 日照百货大楼有限公司 | 日照市 |
89 | 临沂市拓普网络股份有限公司 | 临沂市 |
90 | 临沂凯旋医疗养老服务有限公司 | 临沂市 |
91 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 临沂市 |
92 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 临沂市 |
93 | 金沂蒙集团有限公司 | 临沂市 |
94 | 山东华夏高科信息股份有限公司 | 临沂市 |
95 | 山东省坤河旅游开发有限公司 | 德州市 |
96 | 德州市英翔视光眼镜有限公司 | 德州市 |
97 | 万和通物流有限公司 | 聊城市 |
98 | 山东京博新能源控股发展有限公司 | 滨州市 |
99 | 滨州市诚信建设工程检测有限公司 | 滨州市 |
100 | 山东银湾物业集团有限公司 | 菏泽市 |
101 | 国网山东省电力公司成武县供电公司 | 菏泽市 |