北京所有大学及分数线对应排名,北京是很多学生朋友们十分向往的城市,在北京的大城市里,我们可以知晓更多的人和事,那么,接下来和小编一起看看“北京所有大学及分数线对应排名”的详情。
北京所有大学及分数线对应排名
自2020年开始,北京高考不分文理科,自2019年开始,北京高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年北京各大学在北京市内本科批录取投档分数线整理出的北京本科大学排名及分数线,
供 大 家 参考 :
院校 | 院校 | 专业组 | 科目 | 录取投档线 |
1023 | 清华大学 | 01 | 不限选考科目 | 697 |
1023 | 清华大学 | 04 | 化学(必须选考) | 691 |
1021 | 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) | 690 |
1023 | 清华大学 | 02 | 物理(必须选考) | 687 |
1023 | 清华大学 | 03 | 物理 化学(均须选考) | 687 |
1021 | 北京大学 | 01 | 不限选考科目 | 684 |
1021 | 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 |
1019 | 中国科学院大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 679 |
1019 | 中国科学院大学 | 01 | 物理(必须选考) | 678 |
1019 | 中国科学院大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 677 |
1022 | 中国人民大学 | 02 | 物理(必须选考) | 675 |
1022 | 中国人民大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 |
1022 | 中国人民大学 | 01 | 不限选考科目 | 671 |
1045 | 北京大学医学部 | 02 | 化学 生物(均须选考) | 667 |
1045 | 北京大学医学部 | 01 | 物理 化学(均须选考) | 665 |
1032 | 北京师范大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 663 |
1032 | 北京师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 662 |
1047 | 北京航空航天大学 | 01 | 物理(必须选考) | 661 |
1032 | 北京师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 660 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 655 |
1048 | 北京理工大学 | 01 | 不限选考科目 | 654 |
1048 | 北京理工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 653 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 652 |
1038 | 对外经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
1011 | 中国社会科学院大学 | 02 | 历史/地理(选考一门即可) | 648 |
1037 | 中央财经大学 | 02 | 物理(必须选考) | 648 |
1037 | 中央财经大学 | 01 | 不限选考科目 | 643 |
1028 | 北京邮电大学 | 03 | 物理(必须选考) | 641 |
1028 | 北京邮电大学 | 01 | 不限选考科目 | 640 |
1033 | 北京外国语大学 | 05 | 历史(必须选考) | 640 |
1011 | 中国社会科学院大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 北京外国语大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 北京外国语大学 | 03 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 639 |
1033 | 北京外国语大学 | 04 | 政治(必须选考) | 639 |
1029 | 中国农业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 636 |
1037 | 中央财经大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 636 |
1039 | 中国政法大学 | 01 | 不限选考科目 | 636 |
1025 | 北京交通大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 |
1033 | 北京外国语大学 | 02 | 物理(必须选考) | 635 |
1025 | 北京交通大学 | 02 | 物理(必须选考) | 634 |
1030 | 北京林业大学 | 06 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 634 |
1025 | 北京交通大学 | 01 | 不限选考科目 | 633 |
1028 | 北京邮电大学 | 02 | 不限选考科目 | 633 |
1029 | 中国农业大学 | 01 | 不限选考科目 | 632 |
1033 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 632 |
1036 | 中国传媒大学 | 01 | 不限选考科目 | 631 |
1029 | 中国农业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 630 |
1048 | 北京理工大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 |
1029 | 中国农业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 628 |
1036 | 中国传媒大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 628 |
1020 | 中央民族大学 | 04 | 历史(必须选考) | 627 |
1029 | 中国农业大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 627 |
1020 | 中央民族大学 | 01 | 不限选考科目 | 626 |
1026 | 北京科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 626 |
1026 | 北京科技大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 626 |
1020 | 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 625 |
1026 | 北京科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 625 |
1020 | 中央民族大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1025 | 北京交通大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 |
1030 | 北京林业大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 624 |
1036 | 中国传媒大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 623 |
1016 | 北京电影学院 | 01 | 不限选考科目 | 621 |
1016 | 北京电影学院 | 02 | 物理(必须选考) | 621 |
1030 | 北京林业大学 | 01 | 不限选考科目 | 618 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 04 | 化学(必须选考) | 618 |
1025 | 北京交通大学 | 04 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 |
1030 | 北京林业大学 | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 617 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 617 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 616 |
1027 | 北京化工大学 | 01 | 不限选考科目 | 615 |
1027 | 北京化工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 614 |
1051 | 首都医科大学 | 05 | 物理 化学(均须选考) | 614 |
1027 | 北京化工大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 613 |
1027 | 北京化工大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1030 | 北京林业大学 | 09 | 化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1035 | 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 |
1003 | 中国人民公安大学 | 01 | 不限选考科目 | 611 |
1035 | 北京语言大学 | 01 | 不限选考科目 | 610 |
1020 | 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 609 |
1027 | 北京化工大学 | 03 | 物理 化学(均须选考) | 609 |
1030 | 北京林业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 607 |
1030 | 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 607 |
1029 | 中国农业大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 606 |
1030 | 北京林业大学 | 03 | 物理 化学(均须选考) | 606 |
1030 | 北京林业大学 | 08 | 化学(必须选考) | 606 |
1031 | 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 604 |
1035 | 北京语言大学 | 02 | 物理(必须选考) | 602 |
1030 | 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 601 |
1049 | 北京工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 601 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 05 | 物理 化学 生物(均须选考) | 599 |
1049 | 北京工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 599 |
1031 | 北京中医药大学 | 01 | 不限选考科目 | 598 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 598 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 597 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 06 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 597 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 05 | 政治(必须选考) | 597 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 597 |
1030 | 北京林业大学 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 595 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 595 |
1049 | 北京工业大学 | 05 | 物理/生物(选考一门即可) | 595 |
1052 | 首都师范大学 | 08 | 历史(必须选考) | 595 |
1049 | 北京工业大学 | 06 | 化学/生物(选考一门即可) | 593 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 591 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 589 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 588 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 03 | 物理 化学(均须选考) | 588 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 587 |
1049 | 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 587 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 586 |
1043 | 中国地质大学(北京) | 07 | 化学(必须选考) | 586 |
1051 | 首都医科大学 | 06 | 物理 化学(均须选考) | 586 |
1052 | 首都师范大学 | 06 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 |
1049 | 北京工业大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 585 |
1052 | 首都师范大学 | 09 | 地理(必须选考) | 585 |
1027 | 北京化工大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 584 |
1049 | 北京工业大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
1052 | 首都师范大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 |
1027 | 北京化工大学 | 06 | 物理 化学(均须选考)(中外合作办学专业) | 581 |
1041 | 中国矿业大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
1042 | 中国石油大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 |
1049 | 北京工业大学 | 08 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 580 |
1052 | 首都师范大学 | 07 | 政治(必须选考) | 579 |
1052 | 首都师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 578 |
1052 | 首都师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 574 |
1052 | 首都师范大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 |
1052 | 首都师范大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 |
1051 | 首都医科大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 571 |
1051 | 首都医科大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 564 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 03 | 物理(必须选考) | 564 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 563 |
1051 | 首都医科大学 | 01 | 不限选考科目 | 562 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 559 |
1051 | 首都医科大学 | 08 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 555 |
1055 | 首都经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 554 |
1067 | 北京建筑大学 | 05 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 554 |
1063 | 北京工商大学 | 06 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 01 | 不限选考科目 | 549 |
1046 | 北京协和医学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 547 |
1051 | 首都医科大学 | 03 | 物理(必须选考) | 546 |
1063 | 北京工商大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 |
1053 | 北京第二外国语学院 | 02 | 不限选考科目 | 539 |
1063 | 北京工商大学 | 01 | 不限选考科目 | 538 |
1063 | 北京工商大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 |
1051 | 首都医科大学 | 02 | 不限选考科目 | 536 |
1015 | 中国戏曲学院 | 01 | 不限选考科目 | 535 |
1062 | 北方工业大学 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 535 |
1063 | 北京工商大学 | 02 | 物理(必须选考) | 535 |
1063 | 北京工商大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 |
1062 | 北方工业大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 |
1067 | 北京建筑大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 533 |
1062 | 北方工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 532 |
1062 | 北方工业大学 | 06 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 532 |
1063 | 北京工商大学 | 05 | 化学(必须选考) | 532 |
1067 | 北京建筑大学 | 06 | 地理(必须选考) | 532 |
1062 | 北方工业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 531 |
1067 | 北京建筑大学 | 01 | 不限选考科目 | 530 |
1062 | 北方工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 527 |
1064 | 北京信息科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 522 |
1060 | 中国劳动关系学院 | 04 | 历史 地理(均须选考) | 521 |
1064 | 北京信息科技大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 520 |
1067 | 北京建筑大学 | 02 | 物理(必须选考) | 520 |
1070 | 北京物资学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 516 |
1064 | 北京信息科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 515 |
1031 | 北京中医药大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 514 |
1067 | 北京建筑大学 | 03 | 物理(必须选考) | 512 |
1061 | 中华女子学院 | 01 | 不限选考科目 | 510 |
1066 | 北京印刷学院 | 01 | 不限选考科目 | 509 |
1064 | 北京信息科技大学 | 03 | 物理(必须选考) | 508 |
1070 | 北京物资学院 | 01 | 不限选考科目 | 508 |
1066 | 北京印刷学院 | 04 | 化学(必须选考) | 507 |
1060 | 中国劳动关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 506 |
1060 | 中国劳动关系学院 | 03 | 物理 化学(均须选考) | 506 |
1061 | 中华女子学院 | 02 | 物理(必须选考) | 505 |
1070 | 北京物资学院 | 02 | 不限选考科目 | 504 |
1070 | 北京物资学院 | 03 | 物理(必须选考) | 503 |
1060 | 中国劳动关系学院 | 02 | 物理(必须选考) | 502 |
1066 | 北京印刷学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 502 |
1066 | 北京印刷学院 | 02 | 物理(必须选考) | 501 |
1062 | 北方工业大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 498 |
1069 | 北京农学院 | 02 | 物理(必须选考) | 488 |
1068 | 北京石油化工学院 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
1069 | 北京农学院 | 01 | 不限选考科目 | 484 |
1069 | 北京农学院 | 03 | 化学(必须选考) | 484 |
1076 | 北京联合大学 | 02 | 物理(必须选考) | 484 |
1065 | 北京服装学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 482 |
1076 | 北京联合大学 | 04 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 482 |
1076 | 北京联合大学 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 482 |
1065 | 北京服装学院 | 01 | 不限选考科目 | 481 |
1076 | 北京联合大学 | 01 | 不限选考科目 | 480 |
1065 | 北京服装学院 | 02 | 物理(必须选考) | 479 |
1068 | 北京石油化工学院 | 01 | 不限选考科目 | 479 |
1065 | 北京服装学院 | 04 | 化学(必须选考) | 478 |
1068 | 北京石油化工学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 478 |
1068 | 北京石油化工学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 478 |
1076 | 北京联合大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 477 |
1069 | 北京农学院 | 04 | 生物(必须选考) | 476 |
1069 | 北京农学院 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 476 |
1076 | 北京联合大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 472 |
1076 | 北京联合大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 467 |
1069 | 北京农学院 | 06 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 464 |
1084 | 北京城市学院 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 457 |
1084 | 北京城市学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 452 |
1084 | 北京城市学院 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 450 |
1084 | 北京城市学院 | 01 | 不限选考科目 | 442 |
1084 | 北京城市学院 | 02 | 物理(必须选考) | 442 |
1090 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 |
1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 |
清华大学
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
北京 大学
北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平(现北京)。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京城内沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。
以上是有关北京所有大学及分数线对应排名的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注小编网站。
【北京所有大学及分数线对应排名 北京所有大学及分数线2021】相关推荐文章:
北京画室哪个好 北京画室如何选择
北京高招体检查询 北京高招体检结果
北京本科大学有哪些 北京本科大学排名名单
北京专科大学有哪些学校 北京专科学校最新排名
北京公办高中有哪些 北京公办高中名单