2021年长沙中考成绩等级划分,各位长沙市的小伙伴们注意啦,今年长沙2021中考成绩已经开放查询通道,此外长沙中考成绩总分三段等级统计表也已公布,接下来和小编一起看看“2021年长沙中考成绩等级划分”的详情。
2021年长沙中考成绩等级划分
2021年长沙市城区中考成绩总分3分段统计表(含政策优待加分)
序号 | 分数段 | 本段 人数 |
累计 人数 |
---|---|---|---|
1 | 583以上 | 2189 | 2189 |
2 | 580 | 941 | 3130 |
3 | 577 | 1042 | 4172 |
4 | 574 | 1150 | 5322 |
5 | 571 | 1189 | 6511 |
6 | 568 | 1243 | 7754 |
7 | 565 | 1219 | 8973 |
8 | 562 | 1213 | 10186 |
9 | 559 | 1267 | 11453 |
10 | 556 | 1311 | 12764 |
11 | 553 | 1236 | 14000 |
12 | 550 | 1177 | 15177 |
13 | 547 | 1204 | 16381 |
14 | 544 | 1175 | 17556 |
15 | 541 | 1155 | 18711 |
16 | 538 | 1152 | 19863 |
17 | 535 | 1053 | 20916 |
18 | 532 | 1012 | 21928 |
19 | 529 | 998 | 22926 |
20 | 526 | 950 | 23876 |
21 | 523 | 942 | 24818 |
22 | 520 | 840 | 25658 |
23 | 517 | 792 | 26450 |
24 | 514 | 833 | 27283 |
25 | 511 | 715 | 27998 |
26 | 508 | 715 | 28713 |
27 | 505 | 665 | 29378 |
28 | 502 | 662 | 30040 |
29 | 499 | 632 | 30672 |
30 | 496 | 569 | 31241 |
31 | 493 | 606 | 31847 |
32 | 490 | 581 | 32428 |
33 | 487 | 539 | 32967 |
34 | 484 | 506 | 33473 |
35 | 481 | 459 | 33932 |
36 | 478 | 485 | 34417 |
37 | 475 | 483 | 34900 |
38 | 472 | 446 | 35346 |
39 | 469 | 409 | 35755 |
40 | 466 | 398 | 36153 |
41 | 463 | 394 | 36547 |
42 | 460 | 391 | 36938 |
43 | 457 | 357 | 37295 |
44 | 454 | 341 | 37636 |
45 | 451 | 397 | 38033 |
46 | 448 | 333 | 38366 |
47 | 445 | 313 | 38679 |
48 | 442 | 322 | 39001 |
49 | 439 | 343 | 39344 |
50 | 436 | 324 | 39668 |
51 | 433 | 315 | 39983 |
52 | 430 | 305 | 40288 |
53 | 427 | 261 | 40549 |
54 | 424 | 258 | 40807 |
55 | 421 | 284 | 41091 |
56 | 418 | 254 | 41345 |
57 | 415 | 248 | 41593 |
58 | 412 | 215 | 41808 |
59 | 409 | 249 | 42057 |
60 | 406 | 233 | 42290 |
61 | 403 | 230 | 42520 |
62 | 400 | 239 | 42759 |
63 | 397 | 238 | 42997 |
64 | 394 | 225 | 43222 |
65 | 391 | 231 | 43453 |
66 | 388 | 204 | 43657 |
67 | 385 | 189 | 43846 |
68 | 382 | 191 | 44037 |
69 | 379 | 186 | 44223 |
70 | 376 | 169 | 44392 |
71 | 373 | 148 | 44540 |
72 | 370 | 168 | 44708 |
73 | 367 | 181 | 44889 |
74 | 364 | 161 | 45050 |
75 | 361 | 170 | 45220 |
76 | 358 | 159 | 45379 |
77 | 355 | 162 | 45541 |
78 | 352 | 139 | 45680 |
79 | 349 | 116 | 45796 |
80 | 346 | 151 | 45947 |
81 | 343 | 143 | 46090 |
82 | 340 | 144 | 46234 |
83 | 337 | 119 | 46353 |
84 | 334 | 122 | 46475 |
85 | 331 | 111 | 46586 |
86 | 328 | 119 | 46705 |
87 | 325 | 114 | 46819 |
88 | 322 | 102 | 46921 |
89 | 319 | 94 | 47015 |
90 | 316 | 83 | 47098 |
91 | 313 | 94 | 47192 |
92 | 310 | 88 | 47280 |
93 | 307 | 90 | 47370 |
94 | 304 | 80 | 47450 |
95 | 301 | 78 | 47528 |
96 | 298以下 | 2344 | 49872 |
指标生看过来!562分为长沙“四大名校”最低录取线
按照今年的中考招生录取规则,取消了往年的直升生招生计划,而加大指标生招生计划——从今年起指标生计划调整为优质普通高中学校招生计划数的50%,每所城区公办或子弟初中学校原则上分配2所或以上优质普通高中学校的指标生。
7月2日,根据已上报的指标生志愿和长沙市教育局中招办核准的指标生资格,按照对应高中学校的指标生计划,市教育局中招办根据“指标到校、择优录取”的原则,确定指标生录取最低控制分数线。分别划定为:
以上是有关202年长沙中考成绩等级划分的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,请继续关注小编网站。
【2021年长沙中考成绩等级划分 长沙中考成绩等级划分标准2021】相关推荐文章:
长沙中考多少分可以上高中 长沙中考多少分可以达到A
长沙2021中考政策 长沙2021与2020中考政策的区别
长沙中考改革新方案2021 长沙中考改革2021最新消息
长沙中考时间2021具体时间 长沙中考时间科目安排
长沙中考时间2021具体时间 长沙中考改革新方案2021