2021上海应用技术大学各省录取分数线汇总 2021上海应用技术大学各省录取分数线一览表,上海应用技术大学2021年在各省的录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是上海应用技术大学的录取分数线汇总,一起来看!
2021上海应用技术大学各省录取分数线汇总
2021年上海应用技术大学各省录取分数线
(持续更新中)
省份 | 层次批次 | 科类 | 一本线(特招线) | 录取最高分 | 录取最低分 | 二本线(本科批) | 录取状态 | 通知书投递状态 |
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 472.47 | 459.39 | 结束 | 7月18日寄出 | ||
地方农村 | 上应大(不限) | 448 | 427 | 结束 | 7月28日寄出 | |||
本科批 | 上应大(01)(物理) | 503 | 488 | 436 | 400 | 结束 | 7月28日寄出 | |
上应大(02)(化学) | 485 | 460 | ||||||
上应大(03)(物理、化学) | 511 | 486 | ||||||
上应大(04)(物理、化学) | 486 | 454 | ||||||
上应大(05)(物理、化学、生物) | 485 | 459 | ||||||
上应大(06)(化学、历史、地理) | 488 | 470 | ||||||
上应大(07)(不限) | 473 | 452 | ||||||
高职 | 艺术设计 | |||||||
高职普通批 | ||||||||
江西 | 提前本科 | 美术与设计学类 | 72.05 | 68.21 | 结束 | 7月18日寄出 | ||
本一批 | 理工\中外合作 | 519 | 572\551 | 557\544 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
文史\中外合作 | 559 | 592\585 | 590\576 | 结束 | 7月28日寄出 | |||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) | 519 | 509 | 结束 | 7月18日寄出 | ||
物理类(化学) | 501 | 541 | 527 | 417 | 结束 | 7月22日寄出 | ||
物理类 | 552 | 514 | 结束 | 7月22日寄出 | ||||
高职 | 物理类 | |||||||
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 560 | 557 | 结束 | 7月22日寄出 | ||
环境设计 | 563 | 562 | ||||||
产品设计 | 558 | 556 | ||||||
绘画 | 560 | 554 | ||||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 589 | 592 | 590 | 495 | 结束 | 7月22日寄出 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 593 | 592 | ||||||
软件工程(卓越班) | 600 | 597 | ||||||
人工智能 | 596 | 594 | ||||||
化妆品技术与工程 | 595 | 590 | ||||||
建筑学 | 594 | 594 | ||||||
工商管理类 | 598 | 594 | ||||||
英语 | 595 | 595 | ||||||
德语 | 592 | 589 | ||||||
风景园林 | 592 | 592 | ||||||
数学与应用数学 | 591 | 591 | ||||||
高职批 | 艺术设计 | 510 | 498 | 结束 | ||||
机电一体化 | 560 | 522 | 结束 | 7月22日寄出 | ||||
计算机应用技术 | 589 | 526 | ||||||
电气自动化技术 | 554 | 515 | ||||||
安徽 | 本一批 | 理工\中外合作 | 488 | 577\550 | 547\517 | 结束 | 7月23日寄出 | |
文史\中外合作 | 560 | 599\585 | 572\577 | 结束 | 7月23日寄出 | |||
本二批 | 美术与设计学类 | 768 | 746.95 | 结束 | 7月18日寄出 | |||
高职批 | 理工 | |||||||
河南 | 本一批 | 理工\中外合作 | 518 | 587\573 | 553\552 | 结束 | ||
文史\中外合作 | 558 | 593\581 | 577\569 | 结束 | ||||
艺术本科A段 | 视觉传达设计(文史) | 75.58 | 72.35 | 结束 | ||||
环境设计(文史) | 73.68 | 70.82 | ||||||
产品设计(文史) | 70.49 | 68.48 | ||||||
福建 | 本科批 | 物理类(化学) | 530 | 551 | 546 | 423 | 结束 | |
物理类 | 579 | 547 | ||||||
新疆 | 本一批 | 理工\中外合作 | 405 | 505\458 | 456\445 | 结束 | 7月28日寄出 | |
文史\中外合作 | 466 | 514\483 | 495\473 | 结束 | 7月28日寄出 | |||
本二批 | 理工\中外合作 | 405 | \ | \ | 302 | |||
理工(南单\喀什) | \ | \ | ||||||
预科(理工) | ||||||||
内高班(理) | 517(本一批普通) | 517(本一批普通) | 结束 | |||||
485(本一批单列) | 485(本一批单列) | 结束 | ||||||
451(本一批单列四年) | 439(本一批单列四年) | 结束 | ||||||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 440 | 493 | 460 | 结束 | 7月28日寄出 | |
本二批 | 理工(中外合作) | 440 | 336 | |||||
文史 | 502 | 432 | ||||||
山西 | 本一批 | 理工 | 505 | 541 | 521 | 结束 | 7月28日寄出 | |
本二批 | 理工 | 505 | 516 | 493 | 410 | 结束 | ||
文史 | 543 | 544 | 537 | 458 | 结束 | |||
湖南 | 本科批 | 物理类(化学)(中外合作) | 504 | 524 | 512 | 434 | 结束 | 7月22日寄出 |
物理类(中外合作) | 535 | 531 | 结束 | |||||
物理类 | 558 | 537 | 结束 | |||||
历史类 | 521 | 554 | 539 | 466 | 结束 | |||
四川 | 本一批 | 理工\中外合作 | 521 | 582\559 | 530\529 | 结束 | ||
文史\中外合作 | 541 | 565\551 | 562\542 | 结束 | 7月28日寄出 | |||
预科(理工) | 515 | 491 | 结束 | |||||
山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 518 | 563 | 559 | 444 | 结束 | 7月22日寄出 |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 544 | 543 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 550 | 547 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 565 | 561 | ||||||
软件工程(卓越班) | 568 | 566 | ||||||
人工智能 | 569 | 562 | ||||||
大数据管理与应用 | 568 | 560 | ||||||
工商管理类 | 561 | 555 | ||||||
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 415 | 517 | 483 | 结束 | 7月22日寄出 | |
本二批 | 理工 | 280 | ||||||
宁夏 | 本一批 | 理工 | 412 | 461 | 436 | 结束 | 7月22日寄出 | |
本二批 | 理工 | 424 | 402 | 345 | 征集中 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 520 | 569 | 545 | 结束 | 7月28日寄出 | |
文史 | 565 | 604 | 592 | 结束 | 7月28日寄出 | |||
本二批 | 理工 | 520 | 435 | |||||
文史 | 565 | 500 | ||||||
预科(理工) | ||||||||
贵州 | 本一批 | 理工\中外合作 | 456 | 516\470 | 466\457 | 结束 | ||
文史\中外合作 | 556 | 577\561 | 564\558 | 结束 | ||||
预科(理工) | 472 | 458 | 结束 | |||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 482 | 305 | ||||
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 503 | 532 | 532 | 336 | 结束 | 7月23日寄出 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 546 | 538 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 562 | 552 | ||||||
软件工程(卓越班) | 560 | 555 | ||||||
人工智能 | 558 | 551 | ||||||
大数据管理与应用 | 550 | 549 | ||||||
工商管理类 | 545 | 539 | ||||||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 510 | 484 | 结束 | 7月18日寄出 | ||
本一批 | 理工 | 418 | 537 | 480 | 结束 | 7月22日寄出 | ||
本二批 | 理工 | 418 | 496 | 429 | 结束 | |||
文史 | 488 | 521 | 484 | 结束 | ||||
河北 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 498 | 560 | 556 | 412 | 结束 | |
化妆品技术与工程 | 576 | 562 | ||||||
机械类 | 561 | 560 | ||||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 562 | 561 | ||||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 523 | 500 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 566 | 564 | ||||||
电子信息工程 | 564 | 562 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 561 | 549 | ||||||
软件工程(卓越班) | 569 | 567 | ||||||
人工智能 | 567 | 565 | ||||||
建筑学 | 560 | 559 | ||||||
土木工程 | 559 | 556 | ||||||
化学工程与工艺(卓越班) | 559 | 553 | ||||||
给排水科学与工程 | 560 | 556 | ||||||
制药工程 | 564 | 556 | ||||||
大数据管理与应用 | 565 | 564 | ||||||
通信工程 | 563 | 561 | ||||||
机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 561 | 559 | ||||||
数学与应用数学 | 567 | 558 | ||||||
工商管理类 | 520 | 582 | 577 | 454 | 结束 | |||
市场营销(中外合作) | 556 | 535 | ||||||
广西 | 本一批 | 理工 | 487 | 556 | 514 | 结束 | 7月22日寄出 | |
文史 | 530 | 566 | 551 | 结束 | 7月22日寄出 | |||
本二批 | 理工 | 487 | 516 | 470 | 348 | 征集中 | ||
文史 | 530 | 541 | 520 | 413 | 结束 | |||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 528 | 534 | 533 | 446 | 结束 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 542 | 541 | ||||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 550 | 541 | ||||||
软件工程(卓越班) | 553 | 551 | ||||||
人工智能 | 548 | 543 | ||||||
能源与动力工程 | 530 | 530 | ||||||
土木工程 | 539 | 535 | ||||||
化学工程与工艺(卓越班) | 534 | 531 | ||||||
制药工程 | 542 | 531 | ||||||
大数据管理与应用 | 543 | 539 | ||||||
风景园林 | 543 | 534 | ||||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 542 | 542 | ||||||
光电信息科学与工程 | 541 | 538 | ||||||
化妆品技术与工程 | 552 | 541 | ||||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 520 | 568 | 548 | 397 | 结束 | 7月28日寄出 |
历史类\中外合作 | 558 | 568\553 | 561\542 | 463 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 443 | 331 | ||||
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 | 519 | 518 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
物理类(化学) | 539 | 569 | 556 | 432 | 结束 | 7月28日寄出 | ||
物理类 | 565 | 555 | 结束 | 7月28日寄出 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 330 | 427 | 400 | 结束 | 7月28日寄出 | |
西藏 | 本一批 | 理工 | 415/317 | |||||
内高班(理工) | ||||||||
港澳台侨联招 | 风景园林(文史) | 343 | 329 | 结束 | 7月18日寄出 |
以上就是小编为大家带来的“2021上海应用技术大学各省录取分数线汇总 2021上海应用技术大学各省录取分数线一览表”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注小编网。
【2021上海应用技术大学各省录取分数线汇总 2021上海应用技术大学各省录取分数线一览表】相关推荐文章:
2021上海应用技术大学排名 上海应用技术大学排名汇总
2021年上海应用技术大学各省录取分数线是多少
2021上海应用技术大学排名_全国排名第269名(最新)
物联网应用技术是学什么的 物联网应用技术是做什么的
物联网应用技术就业方向及前景 物联网应用技术就业前景如何