上海政法学院2021年各省录取分数线(供2022参考),虽然上海政法学院不是985、211大学,在名校众多的上海也并不起眼,但是在法学领域,上海政法学院绝对可以算得上是一所实力超群的高校。每年报考这所大学的同学也是非常多的,下面小编就带大家了解一下上海政法学院2021年各省录取分数线,跟小编一起看看吧!
上海政法学院2021年各省录取分数线(供2022参考)
(持续更新中)
省份 | 批次 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地一本线/本科线 | 最低分与一本线/本科线相比 |
上海 | 农村专项 | 综改 | 2 | 504 | 475 | 489.5 | 400 | 75 |
本科批专业组Q6 | 综改 | 40 | 514 | 494 | 498.4 | 400 | 94 | |
本科批专业组1 | 综改 | 24 | 533 | 521 | 524.8 | 400 | 121 | |
本科批专业组2 | 综改 | 190 | 521 | 504 | 509.6 | 400 | 104 | |
本科批专业组3 | 综改 | 214 | 504 | 488 | 492.7 | 400 | 88 | |
本科批专业组4 | 综改 | 249 | 519 | 496 | 500.0 | 400 | 96 | |
本科批专业组5 | 综改 | 15 | 509 | 497 | 499.7 | 400 | 97 | |
天津 | 本科批专业组1 | 综改 | 18 | 632 | 614 | 620.0 | 579 | 35 |
河北 | 经济学 | 历史 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 520 | 71 |
经济与金融 | 历史 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 520 | 66 | |
国际经济与贸易 | 历史 | 2 | 589 | 587 | 588.0 | 520 | 67 | |
法学(涉外卓越法律) | 历史 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | 520 | 78 | |
法学(民商法) | 历史 | 4 | 597 | 595 | 596.0 | 520 | 75 | |
法学(调解) | 历史 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | 520 | 70 | |
法学(经济法) | 历史 | 3 | 597 | 594 | 595.3 | 520 | 74 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 4 | 591 | 589 | 590.0 | 520 | 69 | |
法学(刑事司法) | 历史 | 3 | 593 | 592 | 592.3 | 520 | 72 | |
知识产权 | 历史 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 520 | 71 | |
社区矫正 | 历史 | 2 | 584 | 581 | 582.5 | 520 | 61 | |
国际政治 | 历史 | 3 | 586 | 585 | 585.3 | 520 | 65 | |
思想政治教育 | 历史 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 520 | 66 | |
英语 | 历史 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 520 | 67 | |
俄语 | 历史 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 520 | 56 | |
翻译 | 历史 | 2 | 586 | 584 | 585.0 | 520 | 64 | |
新闻学(卓越新闻传播) | 历史 | 2 | 598 | 592 | 595.0 | 520 | 72 | |
广播电视学 | 历史 | 2 | 597 | 591 | 594.0 | 520 | 71 | |
财务管理 | 历史 | 2 | 592 | 587 | 589.5 | 520 | 67 | |
审计学 | 历史 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 520 | 68 | |
行政管理 | 历史 | 3 | 585 | 584 | 584.7 | 520 | 64 | |
经济学 | 物理 | 3 | 580 | 577 | 578.3 | 498 | 79 | |
经济与金融 | 物理 | 3 | 582 | 574 | 577.0 | 498 | 76 | |
国际经济与贸易 | 物理 | 3 | 575 | 572 | 574.0 | 498 | 74 | |
法学(涉外卓越法律) | 物理 | 2 | 601 | 599 | 600.0 | 498 | 101 | |
法学(民商法) | 物理 | 4 | 597 | 591 | 593.5 | 498 | 93 | |
法学(调解) | 物理 | 2 | 588 | 588 | 588.0 | 498 | 90 | |
法学(经济法) | 物理 | 4 | 594 | 590 | 592.0 | 498 | 92 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 3 | 585 | 584 | 584.7 | 498 | 86 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 3 | 593 | 591 | 591.7 | 498 | 93 | |
知识产权 | 物理 | 3 | 583 | 582 | 582.3 | 498 | 84 | |
社区矫正 | 物理 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 498 | 78 | |
英语 | 物理 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | 498 | 79 | |
俄语 | 物理 | 2 | 573 | 567 | 570.0 | 498 | 69 | |
新闻学(卓越新闻传播) | 物理 | 2 | 583 | 579 | 581.0 | 498 | 81 | |
广播电视学 | 物理 | 2 | 572 | 572 | 572.0 | 498 | 74 | |
财务管理 | 物理 | 2 | 581 | 574 | 577.5 | 498 | 76 | |
审计学 | 物理 | 2 | 581 | 577 | 579.0 | 498 | 79 | |
行政管理 | 物理 | 3 | 571 | 567 | 569.7 | 498 | 69 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 3 | 570 | 569 | 569.3 | 498 | 71 | |
山西 | 一本 | 文史 | 18 | 577 | 569 | 572.2 | 543 | 26 |
理工 | 19 | 555 | 530 | 543.3 | 505 | 25 | ||
内蒙古 | 一本 | 文史 | 9 | 581 | 526 | 564.4 | 488 | 38 |
理工 | 17 | 560 | 497 | 532.1 | 418 | 79 | ||
辽宁 | 法学(卓越法律) | 历史 | 2 | 616 | 611 | 613.5 | 534 | 77 |
法学(刑事司法) | 历史 | 3 | 608 | 606 | 607.3 | 534 | 72 | |
行政管理 | 历史 | 2 | 590 | 590 | 590.0 | 534 | 56 | |
汉语言文学 | 历史 | 2 | 601 | 600 | 600.5 | 534 | 66 | |
新闻学(卓越新闻传播) | 历史 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 534 | 73 | |
法学(卓越法律) | 物理 | 2 | 623 | 615 | 619.0 | 503 | 112 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 2 | 613 | 610 | 611.5 | 503 | 107 | |
法学(AI法学) | 物理 | 2 | 605 | 601 | 603.0 | 503 | 98 | |
经济与金融 | 物理 | 3 | 596 | 585 | 590.3 | 503 | 82 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | 503 | 86 | |
吉林 | 一本 | 文史 | 13 | 560 | 551 | 556.3 | 519 | 32 |
理工 | 12 | 561 | 531 | 543.8 | 482 | 49 | ||
黑龙江 | 一本 | 文史 | 10 | 573 | 546 | 560.4 | 472 | 74 |
理工 | 11 | 566 | 535 | 549.7 | 415 | 120 | ||
江苏 | 本科批 | 历史 | 36 | 588 | 578 | 581.1 | 533 | 45 |
物理 | 40 | 585 | 567 | 573.3 | 501 | 66 | ||
浙江 | 法学(卓越法律) | 综改 | 4 | 640 | 639 | 639.5 | 589 | 50 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 3 | 639 | 639 | 639.0 | 589 | 50 | |
法学(涉外卓越律师) | 综改 | 3 | 639 | 638 | 638.3 | 589 | 49 | |
法学(民商法) | 综改 | 5 | 638 | 637 | 637.8 | 589 | 48 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 4 | 637 | 635 | 636.0 | 589 | 46 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 4 | 637 | 635 | 636.0 | 589 | 46 | |
法学(AI法学) | 综改 | 5 | 637 | 635 | 636.4 | 589 | 46 | |
知识产权 | 综改 | 4 | 638 | 632 | 634.8 | 589 | 43 | |
国际经济与贸易 | 综改 | 5 | 629 | 617 | 622.2 | 589 | 28 | |
经济学 | 综改 | 4 | 615 | 611 | 613.3 | 589 | 22 | |
财务管理 | 综改 | 3 | 612 | 608 | 609.7 | 589 | 19 | |
审计学 | 综改 | 4 | 624 | 622 | 622.8 | 589 | 33 | |
电子商务及法律 | 综改 | 4 | 632 | 630 | 630.8 | 589 | 41 | |
英语 | 综改 | 4 | 620 | 613 | 616.3 | 589 | 24 | |
俄语 | 综改 | 4 | 610 | 603 | 604.8 | 589 | 14 | |
汉语国际教育 | 综改 | 4 | 622 | 607 | 613.0 | 589 | 18 | |
新闻学(网络与融媒体) | 综改 | 5 | 624 | 618 | 621.8 | 589 | 29 | |
安徽 | 一本 | 文史 | 76 | 614 | 602 | 606.2 | 560 | 42 |
理工 | 80 | 583 | 565 | 572.7 | 488 | 77 | ||
江西 | 国家专项 | 文史 | 3 | 608 | 608 | 608.0 | 559 | 49 |
理工 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 519 | 59 | ||
一本 | 文史 | 30 | 613 | 604 | 607.6 | 559 | 45 | |
理工 | 36 | 592 | 570 | 577.1 | 519 | 51 | ||
山东 | 法学(卓越法律) | 综改 | 2 | 600 | 597 | 598.5 | 518 | 79 |
法学(涉外卓越法律) | 综改 | 3 | 596 | 595 | 595.3 | 518 | 77 | |
法学(民商法) | 综改 | 3 | 595 | 592 | 593.3 | 518 | 74 | |
法学(体育法) | 综改 | 3 | 584 | 581 | 582 | 518 | 63 | |
法学(经济法) | 综改 | 3 | 592 | 590 | 590.7 | 518 | 72 | |
法学(国际经济法) | 综改 | 3 | 591 | 590 | 590.3 | 518 | 72 | |
法学(刑事司法) | 综改 | 4 | 592 | 591 | 591.5 | 518 | 73 | |
法学(AI法学) | 综改 | 3 | 589 | 587 | 588 | 518 | 69 | |
知识产权 | 综改 | 3 | 588 | 583 | 586 | 518 | 65 | |
监狱学 | 综改 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | 518 | 61 | |
审计学 | 综改 | 3 | 579 | 576 | 577.3 | 518 | 58 | |
电子商务及法律 | 综改 | 2 | 577 | 576 | 576.5 | 518 | 58 | |
应用心理学 | 综改 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | 518 | 61 | |
社会工作 | 综改 | 2 | 583 | 579 | 581 | 518 | 61 | |
英语 | 综改 | 4 | 580 | 576 | 577.3 | 518 | 58 | |
翻译 | 综改 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | 518 | 55 | |
俄语 | 综改 | 3 | 570 | 565 | 567.3 | 518 | 47 | |
汉语国际教育 | 综改 | 2 | 568 | 568 | 568 | 518 | 50 | |
新闻学(网络与融媒体) | 综改 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 518 | 60 | |
广播电视学 | 综改 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | 518 | 55 | |
思想政治教育 | 综改 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 518 | 62 | |
河南 | 一本 | 文史 | 58 | 615 | 601 | 605.6 | 558 | 43 |
理工 | 66 | 601 | 581 | 586.6 | 518 | 63 | ||
湖北 | 本科批 | 文史 | 12 | 600 | 597 | 597.5 | 558 | 39 |
理工 | 14 | 599 | 587 | 593.0 | 520 | 67 | ||
湖南 | 本科批 | 文史 | 12 | 583 | 578 | 580.0 | 521 | 57 |
理工 | 14 | 592 | 582 | 584.5 | 504 | 78 | ||
广东 | 本科批 | 文史 | 37 | 593 | 576 | 580.7 | 548 | 28 |
理工 | 41 | 603 | 580 | 588.8 | 539 | 41 | ||
广西 | 国家专项 | 文史 | 3 | 569 | 562 | 566.3 | 530 | 32 |
理工 | 2 | 539 | 528 | 533.5 | 487 | 41 | ||
一本 | 文史 | 40 | 591 | 570 | 578.3 | 530 | 40 | |
理工 | 36 | 563 | 544 | 553.1 | 487 | 57 | ||
海南 | 本科批专业组1 | 综改 | 10 | 684 | 633 | 643.9 | 466 | 167 |
重庆 | 广播电视学 | 历史 | 1 | 584 | 584 | 584.0 | 538 | 46 |
审计学 | 历史 | 1 | 575 | 575 | 575.0 | 538 | 37 | |
法学(经济法) | 历史 | 2 | 591 | 587 | 589.0 | 538 | 49 | |
法学(国际经济法) | 历史 | 2 | 587 | 585 | 586.0 | 538 | 47 | |
法学(民商法) | 历史 | 3 | 587 | 586 | 586.9 | 538 | 48 | |
俄语 | 历史 | 1 | 571 | 571 | 571.0 | 538 | 33 | |
法学(涉外卓越律师) | 历史 | 1 | 587 | 587 | 587.0 | 538 | 49 | |
社会工作 | 历史 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 538 | 38 | |
汉语言文学 | 历史 | 2 | 584 | 582 | 583.0 | 538 | 44 | |
知识产权 | 历史 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | 538 | 46 | |
法学(刑事司法) | 历史 | 1 | 585 | 585 | 585.0 | 538 | 47 | |
广播电视学 | 物理 | 2 | 600 | 596 | 598.0 | 528 | 68 | |
审计学 | 物理 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 528 | 58 | |
法学(AI法学) | 物理 | 1 | 590 | 590 | 590.0 | 528 | 62 | |
财务管理 | 物理 | 2 | 587 | 583 | 585.0 | 528 | 55 | |
劳动与社会保障 | 物理 | 1 | 581 | 581 | 581.0 | 528 | 53 | |
法学(民商法) | 物理 | 2 | 600 | 590 | 595.0 | 528 | 62 | |
法学(国际经济法) | 物理 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 528 | 63 | |
俄语 | 物理 | 1 | 580 | 580 | 580.0 | 528 | 52 | |
知识产权 | 物理 | 2 | 599 | 589 | 594.0 | 528 | 61 | |
法学(刑事司法) | 物理 | 1 | 595 | 595 | 595.0 | 528 | 67 | |
法学(涉外卓越律师) | 物理 | 1 | 598 | 598 | 598.0 | 528 | 70 | |
法学(经济法) | 物理 | 3 | 594 | 590 | 592.5 | 528 | 62 | |
四川 | 一本 | 文史 | 40 | 594 | 581 | 585.0 | 541 | 40 |
理工 | 42 | 606 | 587 | 594.6 | 521 | 66 | ||
贵州 | 国家专项 | 文史 | 2 | 619 | 611 | 615.0 | 556 | 55 |
理工 | 3 | 552 | 547 | 549.4 | 456 | 91 | ||
一本 | 文史 | 58 | 621 | 594 | 604.4 | 556 | 38 | |
理工 | 65 | 559 | 508 | 526.4 | 456 | 52 | ||
云南 | 国家专项 | 文史 | 3 | 618 | 616 | 617.6 | 565 | 51 |
理工 | 2 | 592 | 592 | 592.0 | 520 | 72 | ||
一本 | 文史 | 50 | 626 | 606 | 612.2 | 565 | 41 | |
理工 | 44 | 607 | 566 | 579.2 | 520 | 46 | ||
西藏(汉族/少数民族) | 一本 | 文史 | 4 | 532/418 | 532/397 | 532/407.5 | 448/350 | 84/47 |
理工 | 2 | 504/343 | 504/343 | 504/343 | 415/317 | 89/26 | ||
陕西 | 一本 | 文史 | 16 | 592 | 554 | 563.7 | 499 | 55 |
理工 | 17 | 558 | 518 | 527.6 | 443 | 75 | ||
甘肃 | 国家专项 | 文史 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 502 | 56 |
理工 | 2 | 515 | 513 | 514.0 | 440 | 73 | ||
一本 | 文史 | 33 | 553 | 540 | 544.8 | 502 | 38 | |
理工 | 31 | 528 | 495 | 503.8 | 440 | 55 | ||
新疆 | 一本 | 文史 | 11 | 544 | 537 | 540.7 | 466 | 71 |
理工 | 11 | 518 | 499 | 505.4 | 405 | 94 | ||
一本(喀什定向) | 文史 | 5 | 520 | 478 | 496.8 | 466 | 12 | |
理工 | 4 | 474 | 425 | 451.3 | 405 | 20 | ||
一本(南疆单列) | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517.0 | 466 | 51 | |
一本(内地新疆班) | 文史普通类 | 1 | 534 | 534 | 534.0 | 485 | 49 | |
文史单列类 | 4 | 511 | 503 | 504.3 | 453 | 50 | ||
文史单列类4年 | 3 | 467 | 422 | 450.3 | 385 | 37 | ||
理工普通类 | 1 | 534 | 534 | 534.0 | 472 | 62 | ||
理工单列类 | 5 | 506 | 500 | 502.0 | 425 | 75 | ||
理工单列类4年 | 3 | 466 | 457 | 460.7 | 412 | 45 | ||
港澳台华侨联招 | 本科批 | 文史 | 8 | 431 | 395 | 408.4 | 300 | 95 |
理工 | 2 | 356 | 354 | 355.0 | 300 | 54 | ||
注:山西文科、内蒙古理科、云南理科、河南文科、广西一本文科、内地新疆班文史单列类为一志愿最低分 |
以上就是小编网小编整理的全部关于上海政法学院2021年各省录取分数线(供2022参考)的内容,希望能对大家有所帮助。想了解更上海政法学院的资讯持续请关注我们小编。
【上海政法学院2021年各省录取分数线(供2022参考)】相关推荐文章:
2021年上海政法学院招生计划-各专业招生人数是多少
海南师范大学各省录取分数线2021 2021年海南师范大学各省录取分数线是多少
2021年仰恩大学各省录取分数线是多少 仰恩大学录取分数线2021
西华师范大学2021年普通高考各省本科录取分数线
成都师范学院2021年各省各专业录取分数线