吉林工程技术师范学院2021录取分数线(各省录取分数线),吉林工程技术师范学院也是一所比较不错的学校,在师范院校中也有一部分的同学报考这所学校。如果想上这所学校的话,自己的分数要大概在多少分才可以上呢?下面小编也为大家整理了今年吉林工程技术师范学院的录取分数线,具体一起来看一下!
吉林工程技术师范学院2021录取分数线(各省录取分数线)
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 投资学 | 503.114 | 503.104 | 503.11 |
2 | 2021 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 化学工程与工业生物工程 | 506.103 | 501.103 | 502.31 |
3 | 2021 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 工商管理类 | 514.096 | 504.12 | 507.50 |
4 | 2021 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 电子商务 | 503.107 | 502.106 | 502.71 |
5 | 2021 | 天津市 | 本科 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 490.103 | 482.101 | 485.83 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 河北省 | 本科 | 艺术 | 美术学 | 517.163 | 510.025 | 512.23 |
2 | 2021 | 河北省 | 本科 | 艺术 | 动画(中外合作办学) | 509.288 | 503.788 | 505.50 |
3 | 2021 | 河北省 | 本科 | 艺术 | 表演 | 470.55 | 424.95 | 445.74 |
4 | 2021 | 河北省 | 本科 | 物理科目 | 新闻传播学类 | 478 | 466 | 471.33 |
5 | 2021 | 河北省 | 本科 | 物理科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 460 | 452 | 455.53 |
6 | 2021 | 河北省 | 本科 | 历史科目 | 新闻传播学类 | 511 | 504 | 507.27 |
7 | 2021 | 河北省 | 本科 | 理工 | 设计学类 | 523.825 | 509.438 | 512.70 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 512 | 495 | 503.40 |
2 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 教育学 | 496 | 485 | 490.20 |
3 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 506 | 484 | 491.80 |
4 | 2021 | 山西省 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 495 | 485 | 490.00 |
5 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 457 | 439 | 447.20 |
6 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 454 | 433 | 437.60 |
7 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 设计学类 | 440 | 407 | 419.60 |
8 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 机械类 | 445 | 434 | 438.60 |
9 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 446 | 434 | 437.40 |
10 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 439 | 434 | 436.20 |
11 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 服装设计与工程 | 447 | 434 | 438.40 |
12 | 2021 | 山西省 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 455 | 443 | 449.60 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 艺术 | 动画(中外合作办学) | 352 | 325 | 335.40 |
2 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 英语 | 468 | 445 | 458.00 |
3 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 461 | 442 | 453.50 |
4 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 453 | 429 | 443.60 |
5 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 459 | 429 | 444.00 |
6 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 395 | 379 | 384.20 |
7 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 367 | 350 | 360.10 |
8 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 机械类 | 387 | 348 | 371.17 |
9 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 370 | 365 | 367.75 |
10 | 2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 395 | 378 | 385.80 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 艺术(物理) | 动画(中外合作办学) | 372.7 | 372.7 | 372.70 |
2 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 艺术(历史) | 动画(中外合作办学) | 423.4 | 413.7 | 415.74 |
3 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 新闻传播学类 | 490 | 490 | 490.00 |
4 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 数学与应用数学 | 497 | 492 | 494.00 |
5 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 415 | 413 | 414.60 |
6 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 化学工程与工业生物工程 | 436 | 426 | 432.00 |
7 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 物理科目 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 440 | 428 | 431.80 |
8 | 2021 | 辽宁省 | 本科 | 历史科目 | 新闻传播学类 | 525 | 517 | 520.00 |
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 综合改革 | 市场营销 | 639 | 507 | 548.08 |
2 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 美术学 | 516 | 495 | 502.50 |
3 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 488 | 475 | 478.09 |
4 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 表演 | 363 | 270 | 305.86 |
5 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 美术学 | 474 | 474 | 474.00 |
6 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 动画(中外合作办学) | 465 | 450 | 455.80 |
7 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 表演 | 304 | 231 | 264.20 |
8 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 英语 | 510 | 482 | 489.20 |
9 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 504 | 481 | 487.38 |
10 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 467 | 436 | 442.82 |
11 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 463 | 434 | 438.71 |
12 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 投资学 | 459 | 434 | 438.67 |
13 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 503 | 516.20 |
14 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 教育学 | 514 | 479 | 482.27 |
15 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 483 | 491.91 |
16 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 442 | 435 | 436.50 |
17 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 482 | 475 | 477.65 |
18 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 446 | 435 | 438.36 |
19 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 484 | 475 | 479.04 |
20 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 530 | 433 | 447.96 |
21 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 490 | 489 | 489.50 |
22 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 英语 | 482 | 464 | 469.60 |
23 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 496 | 460 | 470.86 |
24 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 398 | 382 | 387.68 |
25 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 407 | 381 | 387.00 |
26 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 投资学 | 408 | 385 | 392.00 |
27 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 462 | 474.00 |
28 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 385 | 393.36 |
29 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 456 | 408 | 430.77 |
30 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 391 | 377 | 381.89 |
31 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 设计学类 | 513 | 461 | 487.09 |
32 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 516 | 495 | 503.67 |
33 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 451 | 408 | 417.65 |
34 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 教育学 | 472 | 459 | 462.10 |
35 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机类 | 463 | 445 | 453.50 |
36 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 | 492 | 495.00 |
37 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 372 | 354 | 357.38 |
38 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 420 | 441.96 |
39 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械类 | 481 | 413 | 435.56 |
40 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 405 | 378 | 382.72 |
41 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 435 | 375 | 380.24 |
42 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汉语言文学 | 503 | 465 | 474.33 |
43 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 410 | 383 | 391.80 |
44 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 473 | 415 | 435.40 |
45 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 460 | 426 | 438.22 |
46 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 457 | 444 | 447.30 |
47 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 服装设计与工程 | 383 | 375 | 377.67 |
48 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 401 | 375 | 382.24 |
49 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 466 | 435 | 445.24 |
50 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 396 | 390 | 392.40 |
51 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 412 | 359 | 368.61 |
52 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 492 | 489 | 490.67 |
53 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 462 | 458 | 459.80 |
54 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 智能制造工程 | 620 | 515 | 553.92 |
55 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 学前教育 | 613 | 458 | 531.67 |
56 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 服装设计与工程 | 389 | 268 | 326.12 |
57 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 电子信息工程 | 584 | 482 | 508.15 |
以上就是小编整理的关于吉林工程技术师范学院2021录取分数线(各省录取分数线)的具体信息,大家可以通过这些信息作为有个参考。更多相关的内容也可以点击小编进行搜索。
【吉林工程技术师范学院2021录取分数线(各省录取分数线)】相关推荐文章:
电子信息工程技术专业学什么 电子信息工程技术专业前景怎么样
排水工程技术专业是干啥的 给排水工程技术就业方向
提前批师范和本一批师范区别 提前批师范和本一批师范那个好
2021电子信息工程技术就业方向 电子信息工程是学什么
电子信息工程技术是学什么的 电子信息课程有哪些