福建大学至诚学院录取分数线2021,福建大学至诚学院也是一所比较不错的大学,每年报考这所大学的同学都是比较多的,目前福州大学至诚学院2021年在各省的录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是录取分数线汇总,一起来看!
福建大学至诚学院录取分数线2021
福建
科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
物理 不限 | 汉语言文学 | 506 | 487.2 | 481 |
物理 不限 | 计算机科学与技术 | 510 | 484.4 | 477 |
物理 不限 | 英语 | 501 | 479.3 | 471 |
物理 不限 | 软件工程 | 539 | 478.7 | 471 |
物理 不限 | 金融工程 | 501 | 478.2 | 471 |
物理 不限 | 网络与新媒体 | 504 | 477.9 | 470 |
物理 不限 | 电气工程及其自动化 | 524 | 480.1 | 469 |
物理 不限 | 财务管理 | 494 | 476 | 469 |
物理 不限 | 数字媒体技术 | 492 | 471.9 | 466 |
物理 不限 | 数据科学与大数据技术 | 489 | 470.4 | 466 |
物理 不限 | 日语 | 480 | 470.3 | 465 |
物理 不限 | 电子信息工程 | 480 | 469.6 | 465 |
物理 不限 | 国际经济与贸易 | 493 | 468 | 463 |
物理 不限 | 自动化 | 475 | 467.4 | 463 |
物理 不限 | 通信工程 | 487 | 466.1 | 462 |
物理 不限 | 土木工程 | 489 | 469.5 | 461 |
物理 不限 | 金融科技 | 474 | 465.4 | 461 |
物理 不限 | 物流管理 | 478 | 465.1 | 461 |
物理 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 465.4 | 460 |
物理 不限 | 建筑学 | 507 | 468.2 | 460 |
物理 不限 | 环境工程 | 487 | 466.6 | 460 |
物理 不限 | 食品科学与工程 | 472 | 463.7 | 460 |
物理 不限 | 工程管理 | 478 | 465.8 | 460 |
物理 不限 | 工业设计 | 494 | 466.8 | 460 |
物理 不限 | 材料成型及控制工程 | 466 | 463.2 | 461 |
物理 不限 | 安全工程 | 466 | 462.8 | 461 |
物理 化学 | 应用化学 | 482 | 462.9 | 457 |
物理 化学 | 化学工程与工艺 | 468 | 454.7 | 451 |
历史 不限 | 汉语言文学 | 517 | 503.4 | 496 |
历史 不限 | 网络与新媒体 | 518 | 500 | 493 |
历史 不限 | 英语 | 513 | 495.1 | 491 |
历史 不限 | 财务管理 | 519 | 493.6 | 488 |
历史 不限 | 国际经济与贸易 | 506 | 491.9 | 488 |
历史 不限 | 日语 | 495 | 490.8 | 488 |
历史 不限 | 金融工程 | 501 | 491.3 | 488 |
历史 不限 | 物流管理 | 500 | 491 | 488 |
历史 不限 | 金融科技 | 489 | 488.3 | 488 |
重庆
科类名称 | 专业名称 | 投档人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
普通类(历史) | 英语 | 2 | 514 | 510.5 | 507 |
普通类(历史) | 国际经济与贸易 | 2 | 507 | 505 | 503 |
普通类(物理) | 通信工程 | 2 | 484 | 483.5 | 483 |
普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 2 | 479 | 478 | 477 |
普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 476 | 474 | 472 |
普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 2 | 476 | 473 | 470 |
浙江
科类名称 | 专业名称 | 投档人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 558 | 558.00 | 558 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 4 | 560 | 555.50 | 552 |
综合改革 | 建筑学 | 4 | 553 | 551.25 | 550 |
综合改革 | 财务管理 | 4 | 552 | 549.50 | 547 |
综合改革 | 英语 | 4 | 552 | 549.75 | 547 |
综合改革 | 金融工程 | 3 | 546 | 545.67 | 545 |
综合改革 | 日语 | 4 | 555 | 548.25 | 545 |
综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 548 | 545.50 | 543 |
综合改革 | 环境工程 | 3 | 546 | 542.00 | 540 |
综合改革 | 金融科技 | 4 | 542 | 541.00 | 539 |
综合改革 | 化学工程与工艺 | 7 | 547 | 541.43 | 538 |
综合改革 | 物流管理 | 4 | 542 | 539.75 | 537 |
综合改革 | 应用化学 | 7 | 543 | 536.29 | 533 |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 5 | 539 | 526.60 | 521 |
综合改革 | 软件工程 | 5 | 525 | 519.60 | 517 |
综合改革 | 电子信息工程 | 4 | 517 | 511.75 | 509 |
综合改革 | 数字媒体技术 | 3 | 510 | 509.33 | 509 |
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 533 | 513.17 | 508 |
综合改革 | 土木工程 | 3 | 515 | 511.67 | 507 |
综合改革 | 材料成型及控制工程 | 4 | 512 | 506.00 | 502 |
音乐统考 | 音乐学 | 4 | 484 | 483.50 | 483 |
影视统考 | 表演 | 5 | 561 | 557.00 | 553 |
美术统考 | 产品设计 | 5 | 531 | 528.80 | 527 |
河北
科类名称 | 专业名称 | 投档人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
历史科目组合 | 汉语言文学 | 2 | 504 | 498 | 492 |
历史科目组合 | 财务管理 | 2 | 490 | 489.5 | 489 |
历史科目组合 | 网络与新媒体 | 4 | 506 | 494.25 | 489 |
历史科目组合 | 英语 | 2 | 495 | 491 | 487 |
历史科目组合 | 物流管理 | 3 | 483 | 483 | 483 |
历史科目组合 | 国际经济与贸易 | 2 | 486 | 484 | 482 |
历史科目组合 | 金融科技 | 2 | 482 | 479.5 | 477 |
物理科目组合 | 国际经济与贸易 | 2 | 457 | 456 | 455 |
物理科目组合 | 财务管理 | 3 | 457 | 455 | 454 |
物理科目组合 | 电气工程及其自动化 | 6 | 455 | 451.6667 | 450 |
物理科目组合 | 金融工程 | 2 | 455 | 452.5 | 450 |
物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 6 | 451 | 449.5 | 449 |
物理科目组合 | 软件工程 | 6 | 464 | 454.5 | 449 |
物理科目组合 | 数字媒体技术 | 4 | 450 | 448.75 | 447 |
物理科目组合 | 网络与新媒体 | 5 | 467 | 453 | 447 |
物理科目组合 | 建筑学 | 3 | 458 | 450.3333 | 446 |
物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 454 | 449.6667 | 445 |
物理科目组合 | 电子信息工程 | 6 | 457 | 447.8333 | 443 |
物理科目组合 | 金融科技 | 3 | 448 | 445 | 443 |
物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 445 | 443.8333 | 442 |
物理科目组合 | 通信工程 | 5 | 457 | 445.4 | 442 |
物理科目组合 | 自动化 | 6 | 450 | 445.6667 | 442 |
物理科目组合 | 土木工程 | 6 | 452 | 442 | 438 |
物理科目组合 | 环境工程 | 6 | 447 | 441.1667 | 437 |
物理科目组合 | 食品科学与工程 | 6 | 451 | 442.6667 | 437 |
物理科目组合 | 应用化学 | 6 | 447 | 440.5 | 437 |
物理科目组合 | 材料成型及控制工程 | 4 | 448 | 440.5 | 436 |
物理科目组合 | 工程管理 | 6 | 441 | 437.8333 | 436 |
物理科目组合 | 工业设计 | 4 | 461 | 443 | 436 |
物理科目组合 | 安全工程 | 6 | 442 | 438.5 | 435 |
物理科目组合 | 物流管理 | 4 | 441 | 438.25 | 435 |
物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 6 | 438 | 435.1667 | 433 |
以上就是小编整理的关于福建大学至诚学院录取分数线2021的具体信息,大家可以根据小编整理的信息进行了解,如果觉得合适的话还是建议大家去学校自己去看看周围的环境以及学校的设施等等。更多相关的信息大家也可以点击小编进行搜索。
【福建大学至诚学院录取分数线2021】相关推荐文章:
福建警察学院录取分数线2021年 2021年福建警察学院分数线
福建警察学院2021年录取分数线 福建警察学院提前批录取分数线
福建有哪些公办大学?福建所有公办大学名单52所
福建江夏学院2021年各省投档分数线是多少
规范“大学”“学院”名称登记使用 培训机构不得使用“大学”“学院”名称