2021年上海成人高考本科阶段征求志愿招生计划(专升本),2021年上海市成人高校招生本科阶段征求志愿网上填报将于12月15日(星期三)13:00—22:00、12月16日(星期四)9:00-13:00进行,本科线上且未被录取的考生可以进行志愿填报。目前各院校征集志愿的招生计划专业已经公布了,具体如下,一起来看!
2021年上海成人高考本科阶段征求志愿招生计划(专升本)
专升本征求志愿招生计划
2021年上海市成人高校招生本科征求志愿专业目录(专升本) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最低学习年限 | 专业方向 | 外语语种 | 收费标准 | 收费形式 | 计划数 | 学习形式 | 上课地点 | 招生范围 | 备注 |
906 | 上海外国语大学 | 01 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,5 | 社会招生 | |||
02 | 日语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 日语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1.6 | 社会招生 | |||||
03 | 朝鲜语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
04 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
总计 | 63 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上外虹口:上海市虹口区大连西路550号三楼329室;2.上外川沙:上海市浦东新区新川路293号3楼;3.上外陆家嘴:上海市浦东新区金桥路555号;4.上外长宁:上海市长宁区剑河路727号;5.上外新天地:上海市黄浦区复兴中路369号18楼;6.上外人民广场:上海市黄浦区六合路98号8楼; | |||||||||||||||
907 | 上海财经大学 | 51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | |||
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
53 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3,4,6,7,8,9 | 社会招生 | |||||
总计 | 199 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.中山北一路校区:上海市虹口区中山北一路369号;2.昆山路校区:上海市虹口区昆山路146号;3.闵行:上海市闵行区沪闵路6088号10楼05室;4.浦东:上海市浦东新区浦东南路2100号5楼;5.黄浦天津路:上海市黄浦区天津路158号;6.黄浦延安东路:上海市黄浦区延安东路205号;7.嘉定:上海市嘉定区清河路34弄14号1楼101室;8.普陀:上海市普陀区长寿路652号;9.川沙:上海市浦东新区川沙镇新川路315号; | |||||||||||||||
51 | 能源与动力工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||||
917 | 上海电力大学 | 54 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||
59 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 9 | 社会招生 | |||||
总计 | 17 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.普陀桦灵:上海市普陀区长寿路652号F座301-302室;2.杨浦本部2:上海市杨浦区平凉路2103号1楼401室;3.杨浦本部:上海市 杨浦区平路2103号1楼401室;4.黄浦民立:上海市黄浦区巨鹿路137号鑫兴大厦3楼H;5.闵行电校2:上海市闵行区剑川路665号;6.闵行电校:上海市闵行区剑川路665号;7.静安能企:上海市静安区永和路118弄58号2楼201室;8.青浦博艺:上海市青浦区盈港路677号,679号;9.虹口安培:上海市虹口区西江湾路450号; | |||||||||||||||
918 | 上海大学 | 02 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2.4 | 社会招生 | 有一定英语基础 | ||
04 | 广告学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2.3 | 社会招生 | |||||
05 | 广播电视编导 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试影视作品分析和故事创作 | ||||
06 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2.3 | 社会招生 | 加试素描和速写 | ||||
07 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试素描和速写 | ||||
08 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||||
10 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||||
51 | 机械工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3.4 | 社会招生 | |||||
53 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | |||||
55 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | |||||
57 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||||
58 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||||
59 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | |||||
60 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | |||||
62 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | |||||
总计 | 62 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.新闸校区:上海市静安区新闸路1220号;2.延长校区:上海市静安区延长路149号国交楼;3.宝山校区:上海市宝山区上大路99号经管楼;4.嘉定校区:上海市嘉定区城中路20号第一教学楼;5.华文进修学院教学点:上海市宝山区逸仙路3000号7号楼;6.计算机信息学院教学点:上海市静安区康定路987号;7.中成协培训中心教学点:上海市黄浦区瞿溪路801号7楼;8.环境学校教学点:上海市浦东新区商城路1980号;9.安亭成校教学点:上海市嘉定区泰富路275号;10.慧承进修学院教学点:上海市普陀区澳门路726号;11.工艺美院教学点:上海市徐汇区漕溪北路502号;12.经管进修学院教学点:上海市黄浦区宁波路476号; | |||||||||||||||
923 | 上海政法学院 | 01 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||
51 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
52 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
总计 | 25 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上政沪东科技杨浦区教学点:上海市杨浦区国达路58号二楼; | |||||||||||||||
924 | 上海理工大学 | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,5,8,10,11,13 | 社会招生 | |||
53 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,5,10,11,13 | 社会招生 | |||||
54 | 电子信息工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
55 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1,5,9,10,11,12,13,15 | 社会招生 | |||||
57 | 包装工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 3 | 社会招生 | |||||
58 | 环境工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
60 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 社会招生 | |||||
总计 | 32 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市杨浦区军工路580号第五教学楼;2.健康:上海市杨浦区营口路101号;3.版专:上海市杨浦区营口路101号;4.崇明:上海市崇明区堡镇育英路37号;5.电子:上海市徐汇区中山南二路620号2楼;6.金山:上海市金山区蒙山北路611号;7.西南:上海市徐汇区肇嘉浜路736号三楼;8.松江:上海市松江区文诚路500弄6号西楼408室;9.市中花山路:上海市浦东新区花山路706号11楼;10.市中上南路:上海市浦东新区上南路6935号;11.市中沪南路:上海市浦东新区沪南路938号华美达5楼;12.市中浦东南路:上海市浦东新区浦东南路1630号5楼;13.市中商城路:上海市浦东新区商城路1088号;14.奉贤:上海市奉贤区航南公路6666号A楼502室;15.南洋:上海市闵行区江川东路576号、578号; | |||||||||||||||
925 | 上海中医药大学 | 53 | 康复治疗学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 限招相关专业 | ||
54 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | 限招护理大专 | ||||
总计 | 34 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.浦东校本部:上海市浦东新区蔡伦路1200号9楼106室;2.徐汇教学点:上海市徐汇区零陵路530号9楼909室;3.宝山教学点:上海市宝山区宝林路29号A楼201室;4.浦东卫校教学点:上海市浦东新区拱极路3535号;5.普陀教学点:上海市普陀区怒江北路449弄8号C区5幢1层; | |||||||||||||||
927 | 上海第二工业大学 | 51 | 机械工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2,4,6 | 社会招生 | 每学分100元。学年学分制收费,总学分96学分。 | ||
53 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 100元/学分 | 按学分收费 | 业余 | 2 | 社会招生 | 每学分100元。学年学分制收费,总学分96学分。 | ||||
总计 | 2 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市普陀区宜昌路575号;2.徐汇申洋:上海市徐汇区龙华路1833号4楼401A;3.杨浦同大:上海市杨浦区国定路323号3号楼1101室;4.普陀申安:上海市普陀区上海市普陀区宜昌路575号2号楼;5.川沙达尔:上海市浦东新区川沙镇新川路315号;6.南汇思苑:上海市浦东新区惠南镇工农南路235号2楼;7.奉贤南洋:上海市奉贤区南桥镇南桥路262号3--4楼;8.松江诚信:上海市松江区文诚路500弄6号4楼;9.市中东明路:上海市浦东新区东明路1112号;10.市中上南路:上海市浦东新区上南路6935号;11.市中沪南路:上海市浦东新区沪南路938号华美达5楼; | |||||||||||||||
930 | 上海电机学院 | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1,6,10,11 | 社会招生 | |||
56 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 6.10 | 社会招生 | |||||
总计 | 64 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.房地产校:上海市青浦区高泾路588号;2.李斌技师:上海市浦东新区浦东大道路2748号;3.长宁科技:上海市松江区文翔路2800号;4.开大南校:上海市浦东新区惠南镇英雄路39号;5.南方科技:上海市浦东新区勤奋路1号B楼;6.中成协:上海市黄浦区瞿溪路801号53幢7楼;7.闵行本部:上海市闵行区江川路690号;8.青辰经济:上海市静安区共和新路1207号5幢楼102室;9.侨优培训:上海市杨浦区控江路2061号6楼08室;10.新江进修:上海市长宁区金钟路658弄11号6楼0室;11.磐水进修:上海市徐汇区龙漕路1弄7号3楼01-08室;12.中硕进修:上海市普陀区富平路727弄16号2楼D座;13.华泰专修:上海市宝山区同济支路199号6幢6号楼;14.育达进修:上海市奉贤区南航公路6666号A栋207室; | |||||||||||||||
944 | 上海健康医学院 | 56 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | 招生不满20人不开班 | ||
总计 | 26 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.杨浦教学点:上海市杨浦区营口路101号教学楼304室;2.浦东教学点:上海市浦东新区拱极路3535号东校楼205室;3.黄浦教学点:上海市黄浦区梦花街234号12楼;4.医职大教学点:上海市杨浦区飞虹路525号;5.松江教学点:上海市松江区文诚路801号4楼401室;6.崇明教学点:上海市崇明区港西镇三双公路1097号;7.国防教学点:上海市杨浦区营口路578号; | |||||||||||||||
978 | 中国民用航空飞行学院 | 52 | 安全工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2400元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | |||
53 | 交通管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2400元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | |||||
总计 | 7 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上海函授站:上海市徐汇区龙华西路1号上海民航职业技术学院继教部; | |||||||||||||||
982 | 江苏科技大学 | 52 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 二年半 | 二年半 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 函授 | 1 | 社会招生 | |||
总计 | 3 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市黄浦区瞿溪路1069号; |
以上就是小编为大家整理的"2021年上海成人高考本科阶段征求志愿招生计划(专升本)的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注小编网。