浙江省经信厅公布了“2021年度浙江省隐形冠军企业名单”。入选企业2020年度营业收入需在5000万元至20亿元之间,并且企业近2年营业收入持续增长,净利润平均增长率达到10%以上,资产负债率不高于70%。2021年度共计有79家浙江企业上榜。
2021年度浙江省隐形冠军企业名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 杭州杭锅工业锅炉有限公司 | 41 | 浙江精通科技股份有限公司 |
2 | 杭州航天电子技术有限公司 | 42 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 |
3 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | 43 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 |
4 | 万通智控科技股份有限公司 | 44 | 浙江新发现机械制造有限公司 |
5 | 杭州永创智能设备股份有限公司 | 45 | 七丰精工科技股份有限公司 |
6 | 奥展实业有限公司 | 46 | 亚达管道系统股份有限公司 |
7 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 47 | 明新旭腾新材料股份有限公司 |
8 | 浙江日风电气股份有限公司 | 48 | 博创科技股份有限公司 |
9 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 | 49 | 嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司 |
10 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 50 | 嘉兴市科讯电子有限公司 |
11 | 临安奥星电子股份有限公司 | 51 | 海盐中达金属电子材料有限公司 |
12 | 浙江传化涂料有限公司 | 52 | 浙江捷众科技股份有限公司 |
13 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 53 | 浙江锋龙电气股份有限公司 |
14 | 祥博传热科技股份有限公司 | 54 | 三力士股份有限公司 |
15 | 杭州天铭科技股份有限公司 | 55 | 绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司 |
16 | 杭州华塑科技股份有限公司 | 56 | 浙江金海高科股份有限公司 |
17 | 杭州吉华高分子材料股份有限公司 | 57 | 浙江新锐焊接科技股份有限公司 |
18 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 58 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 |
19 | 宁波得利时泵业有限公司 | 59 | 浙江万能弹簧机械有限公司 |
20 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 60 | 浙江新宝汽车电器有限公司 |
21 | 宁波开利控股集团股份有限公司 | 61 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 |
22 | 宁波争光树脂有限公司 | 62 | 浙江凤登环保股份有限公司 |
23 | 宁波康大美术画材集团股份有限公司 | 63 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 |
24 | 浙江瑞星化油器制造有限公司 | 64 | 浙江派尼尔科技股份有限公司 |
25 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 65 | 浙江英特来光电科技有限公司 |
26 | 科都电气股份有限公司 | 66 | 浙江金澳兰机床有限公司 |
27 | 浙江长城换向器有限公司 | 67 | 浙江金昌特种纸股份有限公司 |
28 | 保一集团有限公司 | 68 | 浙江海宏液压科技股份有限公司 |
29 | 巨邦集团有限公司 | 69 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 |
30 | 浙江迦南科技股份有限公司 | 70 | 浙江绿岛科技有限公司 |
31 | 浙江劲豹机械有限公司 | 71 | 浙江仙居君业药业有限公司 |
32 | 浙江中讯电子有限公司 | 72 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
33 | 东南电子股份有限公司 | 73 | 浙江四兄绳业有限公司 |
34 | 特技阀门集团有限公司 | 74 | 浙江泰福泵业股份有限公司 |
35 | 浙江伦特机电有限公司 | 75 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
36 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 | 76 | 浙江文信机电制造有限公司 |
37 | 浙江华源颜料股份有限公司 | 77 | 台州巨力工具股份有限公司 |
38 | 浙江明泉工业涂装有限公司 | 78 | 浙江晨龙锯床股份有限公司 |
39 | 浙江恒立数控科技股份有限公司 | 79 | 浙江新劲空调设备有限公司 |
40 | 德玛克(长兴)注塑系统有限公司 |
浙江隐形冠军企业2021申报条件
(一)在浙江省境内工商注册登记、连续经营10年以上、具有独立法人资格的企业。
(二)企业上一年度营业收入在5000万元至20亿元之间。
(三)企业近2年营业收入持续增长,净利润平均增长率达到10%以上;企业资产负债率不高于70%,且银行资信等级A级以上(或人行征信报告无不良记录)。
(四)截至上年末,企业从事特定细分行业、细分领域时间达到10年及以上;主导产品不超过3个,其主营业务收入占营业收入70%以上;主导产品的细分市场占有率位于全球前10位或全国前3位。
(五)近2年企业研发投入占营业收入的比重每年均不低于4%。企业具有与主导产品相关的有效发明专利3项或实用新型专利、外观设计专利、软件著作权5项及以上,其中制造业企业有效发明专利至少1项以上;自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构;企业在研发、生产、供应等环节至少1项核心业务采用信息系统支撑。
(六)主导或参与制定相关业务领域国际标准、国家标准或行业标准至少1项以上。企业拥有自主品牌,取得国际相关管理、生产、产品等认证至少1项以上。