一个城市的综合实力指标通过这个城市的本外币存款余额就可以看出来,根据最新的数据显示北上广深四个知名城市可以说说是中国最富有的城市,通过下面的数据可以看出,北京上海这两个城市是名副其实的全国中心城市,其富有程度远远超过其他的城市,一起来看看最富有城市排行榜吧!
城市 | 本外币存款 | 位次 | 增速 | GDP | 位次 |
北京 | 128572 | 1 | 11.86% | 22968 | 2 |
上海 | 103760 | 2 | 12.80% | 24965 | 1 |
深圳 | 57779 | 3 | 15.60% | 17503 | 4 |
广州 | 42843 | 4 | 12.70% | 18100 | 3 |
成都 | 30321 | 5 | 10801 | 9 | |
杭州 | 29863 | 6 | 13.90% | 10053 | 10 |
重庆 | 28778 | 7 | 12.60% | 15719 | 6 |
天津 | 28149 | 8 | 11.80% | 16538 | 5 |
南京 | 26471 | 9 | 16.90% | 9270 | 11 |
苏州 | 25231 | 10 | 10.50% | 14504 | 7 |
武汉 | 19393 | 11 | 16.10% | 10905 | 8 |
西安 | 18036 | 12 | 14.40% | 5810 | 26 |
郑州 | 17445 | 13 | 16.40% | 7315 | 18 |
宁波 | 16175 | 14 | 12.50% | 8011 | 14 |
济南 | 14174 | 15 | 10.10% | 6100 | 25 |
长沙 | 14065 | 16 | 16.38% | 8510 | 14 |
沈阳 | 14035 | 17 | 10.40% | 7280 | 19 |
大连 | 13864 | 18 | 6.40% | 7731 | 17 |
在北京上海之后的是深圳和广东,这两个一线城市稍微弱了一些,不过深圳最近的发展迅速,其增长率高达15.60%,而广州的资金增速相对来说是最慢的,按照以往的排行,广州本来是占据第三位的,如今却被深圳慢慢反超并拉下了一段距离,这是为什么呢?答案很简单,在去年股市火爆的时候,收益最大的就是深圳,加上其因为发展原因,楼市也非常火爆,大大刺激了经济的发展,在总量方面,目前广州与深圳相差近1.5万亿。
在增速方面,长沙、郑州、武汉、南京、深圳,这五个城市可以说是名列前茅,这几个城市除了南京、深圳位于沿海外均是中西部省城。