生活日记网讯,云南省统计局已经公布了云南第三季度的GDP情况,前三季度gdp总量达到了12971.85亿元,扣除价格因素后同比增长8.8%。昆明市前三季度gdp为3769.42亿元,曲靖、红河和玉溪的三个季度gdp总和超过千亿,另外共有8个市的名义增速超过10%,下面一起来看看2019第三季度云南各市gdp排行的详细情况吧。
2019第三季度云南各市gdp排行
排名 | 城市 | 2019前三季度GDP(亿元) | 2018前三季度GDP(亿元) | 名义增量 | 名义增速(%) |
1 | 昆明 | 3769.42 | 3506.78 | 262.64 | 7.49% |
2 | 曲靖 | 1522.65 | 1418.31 | 104.34 | 7.36% |
3 | 红河 | 1206.94 | 1094.01 | 112.93 | 10.32% |
4 | 玉溪 | 1140.91 | 1071.46 | 69.45 | 6.48% |
5 | 大理 | 823.33 | 755.23 | 48.1 | 6.20% |
6 | 楚雄 | 794.03 | 722.14 | 71.89 | 9.96% |
7 | 昭通 | 552.24 | 501.62 | 50.62 | 10.09% |
8 | 保山 | 545.88 | 491.88 | 54 | 10.98% |
9 | 文山 | 543.74 | 495.59 | 48.15 | 9.72% |
10 | 普洱 | 483.14 | 437.35 | 45.79 | 10.47% |
11 | 临沧 | 446.67 | 405.53 | 41.14 | 10.14% |
12 | 西双版纳 | 321.52 | 291.48 | 30.04 | 10.31% |
13 | 德宏 | 243.26 | 224.35 | 18.91 | 8.43% |
14 | 丽江 | 242.85 | 219.21 | 23.64 | 10.79% |
15 | 迪庆 | 156.93 | 144.69 | 12.24 | 8.46% |
16 | 怒江 | 110.7 | 95.28 | 15.42 | 16.18% |
云南省 | 12971.85 | 11619.76 |
(来源:城市gdp吧网友整理)