生活日记网讯,湖南省2019年前三季度GDP数据已经公布,全省达到27981.2亿元,实际增速为7.8%。长沙三个季度gdp总量为8713.68亿元,名义增速达到10.22%,衡阳、永州、邵阳、怀化、娄底和张家界的名义增速均超过10%,下面一起来看看2019湖南前三季度各市gdp排行的详细情况吧。

2019湖南前三季度各市gdp排行
排名 城市 2019前三季度GDP总量(亿元) 2018前三季度GDP总量(亿元) 名义增量 名义增速(%)
1 长沙 8713.68 7905.76 807.92 10.22%
2 岳阳 2510.35 2282.38 227.97 9.99%
3 常德 2419.5 2208.92 210.58 9.53%
4 衡阳 2277.16 2059.89 217.27 10.55%
5 郴州 1777 1625.24 151.76 9.34%
6 湘潭 1642 1494.7 147.3 9.85%
7 永州 1374.63 1231.81 142.82 11.59%
8 邵阳 1350 1223.21 126.79 10.37%
9 益阳 1347.77 1228.04 119.73 9.75%
10 怀化 1165.83 1049.15 116.68 11.12%
11 娄底 1122.03 1010.14 111.89 11.08%
12 湘西 470.17 435.72 34.45 7.91%
13 张家界 430.9 387.29 43.61 11.26%
  湖南省 27981.2      

(来源:城市gdp吧网友整理)