胡润研究院发布了《2020方太·胡润财富报告》,报告揭示了目前中国拥有600万人民币资产、千万人民币资产、亿元人民币资产和3000万美金资产的家庭数量和地域分布情况。其中北京、广东、上海在各个等级的富裕家庭数量上皆位列全国前三。
2020中国富裕家庭城市榜单
排序 | 地区 | 600万人民币资产富裕家庭数量 |
1 | 北京 | 715000 |
2 | 广东 | 692000 |
3 | 上海 | 611000 |
4 | 香港 | 549000 |
5 | 浙江 | 525000 |
6 | 台湾 | 453000 |
7 | 江苏 | 295000 |
8 | 深圳 | 174000 |
9 | 广州 | 166000 |
10 | 福建 | 153000 |
- | 全国合计 | 5010000 |
2020中国高净值家庭城市榜单
排序 | 地区 | 千万人民币资产高净值家庭数量 |
1 | 北京 | 294000 |
2 | 广东 | 291000 |
3 | 上海 | 255000 |
4 | 香港 | 223000 |
5 | 浙江 | 199000 |
6 | 台湾 | 177000 |
7 | 江苏 | 118000 |
8 | 深圳 | 75700 |
9 | 广州 | 68900 |
10 | 福建 | 58300 |
- | 全国合计 | 2020000 |
2020中国超高净值家庭城市榜单
排序 | 地区 | 亿元人民币资产超高净值家庭数量 |
1 | 北京 | 19300 |
2 | 广东 | 16900 |
3 | 上海 | 16200 |
4 | 浙江 | 13100 |
5 | 香港 | 12500 |
6 | 台湾 | 9530 |
7 | 江苏 | 8130 |
8 | 深圳 | 5590 |
9 | 广州 | 4350 |
10 | 福建 | 3900 |
- | 全国合计 | 130000 |
2020中国国际超高净值家庭城市榜单
排序 | 地区 | 3000万美金国际超高净值家庭数量 |
1 | 北京 | 13000 |
2 | 上海 | 11600 |
3 | 广东 | 11100 |
4 | 浙江 | 9590 |
5 | 香港 | 8330 |
6 | 台湾 | 6270 |
7 | 江苏 | 5800 |
8 | 深圳 | 3670 |
9 | 广州 | 2710 |
10 | 山东 | 2600 |
- | 全国合计 | 86100 |
2020中国家庭资产分布
地区 | 富裕家庭数量 | 高净值家庭数量 | 超高净值家庭数量 | 国际超高净值家庭数量 |
中国总数 | 5010000 | 2020000 | 130000 | 86100 |
香港 | 549000 | 223000 | 12500 | 8330 |
台湾 | 453000 | 177000 | 9530 | 6270 |
台北 | 70300 | 33000 | 2400 | 1670 |
澳门 | 17200 | 6550 | 410 | 230 |
中国内地总数 | 3990800 | 1613450 | 107560 | 71270 |
北京 | 715000 | 294000 | 19300 | 13000 |
广东 | 692000 | 291000 | 16900 | 11100 |
深圳 | 174000 | 75700 | 5590 | 3670 |
广州 | 166000 | 68900 | 4350 | 2710 |
佛山 | 74700 | 31300 | 1740 | 1190 |
东莞 | 58700 | 25000 | 1520 | 990 |
珠海 | 19400 | 8570 | 500 | 410 |
汕头 | 17900 | 7550 | 630 | 300 |
上海 | 611000 | 255000 | 16200 | 11600 |
浙江 | 525000 | 199000 | 13100 | 9590 |
杭州 | 127000 | 48200 | 3340 | 2490 |
宁波 | 98600 | 36000 | 2480 | 1830 |
温州 | 56600 | 21400 | 1500 | 1110 |
绍兴 | 52500 | 20200 | 1370 | 1000 |
嘉兴 | 45400 | 17200 | 1150 | 830 |
台州 | 45200 | 17100 | 1150 | 860 |
江苏 | 295000 | 118000 | 8130 | 5800 |
苏州 | 60600 | 24900 | 1960 | 1350 |
南京 | 41100 | 17900 | 1330 | 880 |
无锡 | 39100 | 17800 | 1260 | 800 |
南通 | 26800 | 11200 | 700 | 530 |
徐州 | 24700 | 10700 | 820 | 570 |
常州 | 22400 | 9370 | 620 | 420 |
扬州 | 17300 | 7300 | 430 | 370 |
盐城 | 17200 | 7160 | 420 | 360 |
泰州 | 16100 | 6740 | 390 | 310 |
福建 | 153000 | 58300 | 3900 | 2420 |
泉州 | 36400 | 14000 | 960 | 570 |
福州 | 34500 | 13300 | 950 | 570 |
厦门 | 22400 | 8840 | 760 | 460 |
山东 | 148000 | 56100 | 3890 | 2600 |
青岛 | 25600 | 9900 | 770 | 480 |
烟台 | 15200 | 5800 | 470 | 310 |
济南 | 14300 | 5540 | 370 | 260 |
潍坊 | 11900 | 4550 | 310 | 210 |
淄博 | 9650 | 3720 | 260 | 180 |
济宁 | 9500 | 3740 | 280 | 180 |
临沂 | 9230 | 3620 | 270 | 180 |
东营 | 8700 | 3410 | 260 | 150 |
威海 | 7250 | 3040 | 230 | 140 |
四川 | 93500 | 38200 | 2870 | 1720 |
成都 | 35300 | 16500 | 1460 | 860 |
辽宁 | 84400 | 31700 | 2030 | 1260 |
大连 | 27900 | 10800 | 700 | 430 |
沈阳 | 22000 | 8680 | 560 | 340 |
河南 | 65600 | 27400 | 2060 | 1160 |
郑州 | 13500 | 6100 | 670 | 390 |
洛阳 | 6250 | 2710 | 250 | 150 |
天津 | 64600 | 26400 | 2220 | 1590 |
湖南 | 55600 | 21600 | 1270 | 750 |
长沙 | 16800 | 6880 | 470 | 280 |
河北 | 51900 | 19700 | 1540 | 840 |
唐山 | 10100 | 3850 | 310 | 170 |
石家庄 | 9400 | 3580 | 330 | 180 |
山西 | 51500 | 16700 | 1470 | 740 |
太原 | 11400 | 3870 | 360 | 220 |
湖北 | 51100 | 21500 | 1780 | 1030 |
武汉 | 19000 | 8250 | 830 | 490 |
重庆 | 50000 | 18900 | 1370 | 890 |
陕西 | 49700 | 19000 | 1240 | 720 |
西安 | 17000 | 7220 | 640 | 390 |
内 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142140.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |