名次 得票占比 得票数 人气值
1、仝婷 8.01% 8039票 0
2、王泽熙 3.98% 3996票 0
3、余淑华 3.87% 3882票 0
4、韩再芬 3.86% 3873票 2
5、李萍 3.84% 3851票 0
6、张银旺 3.82% 3833票 0
7、吴美莲 3.81% 3822票 0
8、刘国平 3.81% 3822票 0
9、严凤英 3.81% 3819票 1
10、熊辰龙 3.63% 3638票 0
11、马自俊 3.51% 3520票 0
12、江霞 3.45% 3466票 0
13、马兰 3.23% 3240票 0
14、查寅 3.19% 3199票 0
15、陈小芳 3.06% 3068票 0
16、吴琼 2.84% 2847票 3
17、潘璟琍 2.76% 2770票 0
18、郭霄珍 2.23% 2240票 0
19、汪莉 1.78% 1790票 0
20、杨俊 1.60% 1605票 0
21、魏蓓蓓 1.33% 1330票 0
22、袁玫 1.23% 1237票 0
23、何云 1.13% 1136票 0
24、张小萍 1.09% 1097票 0
25、丁俊美 1.05% 1049票 0
26、黄新德 0.87% 873票 0
27、赵媛媛 0.84% 838票 0
28、汪静 0.77% 775票 0
29、汪菱花 0.75% 751票 0
30、张辉 0.71% 708票 0
31、王凤枝 0.69% 696票 0
32、丁永泉 0.69% 694票 0
33、张萍 0.68% 682票 0
34、满玲玲 0.68% 681票 0
35、潘启才 0.61% 616票 0
36、陈兆舜 0.60% 603票 0
37、孙娟 0.57% 568票 0
38、刘广慧 0.55% 550票 0
39、王芙珍 0.51% 510票 0
40、余登云 0.49% 494票 0
41、梅伟慈 0.49% 493票 0
42、潘文庆 0.48% 477票 0
43、熊东旭 0.47% 474票 0
44、鲍晓霞 0.45% 450票 0
45、王少舫 0.45% 447票 0
46、郑玉兰 0.42% 424票 0
47、董家林 0.39% 396票 0
48、汪晓明 0.39% 390票 0
49、夏圆圆 0.37% 369票 0
50、潘泽海 0.37% 368票 0
51、周莉 0.36% 364票 0
52、白红 0.36% 360票 0
53、刘华 0.35% 354票 0
54、王琴 0.34% 342票 0
55、周源源 0.34% 341票 0
56、龙宝玲 0.34% 341票 0
57、檀春芳 0.34% 340票 0
58、李文 0.32% 325票 0
59、范卫红 0.31% 306票 0
60、朱登 0.30% 298票 0
61、王毓琴 0.30% 297票 0
62、崔克勇 0.30% 297票 0
63、胡静 0.30% 296票 0
64、李迎春 0.29% 291票 0
65、潘文格 0.28% 278票 0
66、梅院军 0.25% 251票 0
67、陈晓玲 0.13% 132票 0
68、魏瑜遥 0.11% 115票 0
69、陈文明 0.11% 112票 0
70、龚卫玲 0.11% 108票 0
71、马元玲 0.11% 106票 0
72、夏承平 0.10% 101票 0
73、王成 0.08% 85票 0
74、夏丽娟 0.08% 78票 0
75、袁媛 0.07% 75票 0
76、程丞 0.07% 74票 0
77、徐君 0.07% 66票 0
78、张莉 0.07% 66票 0
79、胡杰 0.07% 66票 0
80、李济民 0.07% 66票 0
81、周珊 0.07% 66票 0
82、潘明珠 0.07% 66票 0
83、胡玉洁 0.07% 66票 0
84、程胜才 0.07% 66票 0
85、毕秀荣 0.07% 66票 0
86、朱金玲 0.07% 66票 0
87、方宝玲 0.07% 66票 0
88、潘木兰 0.07% 66票 0
89、戢东 0.07% 66票 0
90、段秋萍 0.07% 66票 0
91、刘光霞 0.07% 66票 0
92、徐燕 0.07% 66票 0
93、吴光明 0.07% 66票 0
94、陈小成 0.07% 66票 0
95、余顺 0.07% 66票 0
96、王少梅 0.07% 66票 0
97、许自友 0.07% 66票 0
98、徐士银 0.07% 66票 0
99、王娟 0.07% 66票 0
100、何文顺 0.07% 66票 0

本榜单由生活日记网根据网友建议设立

发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2021年受榜单共征集戏剧演员 135 名,收到有效选票共计10万张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。