胡润研究院发布了《2021胡润U40青年企业家榜》,这是胡润连续第六次发布该榜单,榜单列出了2021年胡润百富榜上40岁以下(含40岁)的白手起家的企业家。其中张一鸣以3400亿元财富位列榜单第一名,叶刚以700亿元财富位居榜单第二名,许仰天以400亿元财富排在第三位。
排行 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 |
1 | 张一鸣 | 3400 | 209% | 字节跳动 | 娱乐 | 38 | 北京 |
2 | 叶刚 | 700 | 112% | 冬海集团 | 网络游戏、电商 | 40 | 新加坡 |
3 | 许仰天 | 400 | 新 | 希音 | 电子商务 | 37 | 广东广州 |
4 | 李想 | 390 | 63% | 理想汽车 | 新能源汽车 | 40 | 北京 |
5 | 宿华 | 380 | 46% | 快手科技 | 娱乐 | 39 | 北京 |
6 | 唐彬森 | 350 | 新 | 元气森林 | 饮料 | 39 | 北京 |
7 | 王宁、杨涛夫妇 | 320 | 新 | 泡泡玛特 | 玩具 | 34,34 | 北京 |
8 | 程一笑 | 300 | 43% | 快手科技 | 娱乐 | 36 | 北京 |
9 | 刘福平 | 280 | 新 | 卫龙 | 食品 | 39 | 河南漯河 |
10 | 王一鸣 | 275 | 新 | 锦浪科技 | 逆变器 | 40 | 浙江宁波 |
11 | Chen Jingye | 210 | 91% | 冬海集团 | 网络游戏、电商 | 40 | 新加坡 |
12 | 阳萌、贺丽夫妇 | 195 | -22% | 安克 | 电子商务 | 39,37 | 湖南长沙 |
13 | 彭国远 | 190 | 6% | 心里程 | 教育、房地产 | 35 | 广东深圳 |
14 | 徐逸 | 145 | 38% | 哔哩哔哩 | 互联网文化社区和视频平台 | 32 | 上海 |
15 | 李林 | 130 | 44% | 火币 | 区块链 | 39 | 北京 |
15 | 胡兴荣 | 130 | 8% | 多弗 | 贸易、房地产 | 40 | 北京 |
17 | 程维 | 125 | -34% | 滴滴出行 | 生活服务平台 | 38 | 北京 |
18 | 昌敬 | 120 | 90% | 石头科技 | 智能机器人 | 39 | 北京 |
19 | 卢治临 | 115 | 新 | 奥普特 | 消费电子 | 38 | 广东东莞 |
20 | 刘自鸿 | 110 | -24% | 柔宇科技 | 柔性屏 | 38 | 广东深圳 |
21 | 陈天石 | 105 | -50% | 寒武纪 | 人工智能芯片 | 36 | 北京 |
21 | 宫盈盈 | 105 | 新 | 医渡科技 | 实验室服务 | 37 | 北京 |
23 | 王明鎏 | 100 | 5% | 毛球科技 | 投资、区块链、游戏 | 38 | 四川成都 |
23 | 唐晔 | 100 | 113% | 柏楚电子 | 激光切割控制系统 | 40 | 上海 |
23 | 聂云宸 | 100 | 122% | 喜茶 | 餐饮 | 30 | 广东深圳 |
26 | 应书岭 | 93 | 9% | 英雄互娱 | 电竞游戏 | 40 | 北京 |
27 | 徐明 1 2 3 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142347.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |