生活日记网讯,江苏省2019年第三季度GDP出炉,总量达到了72199.64亿元,实际增速达到了6.4%,苏州市前三季度gdp总量达到14000.27亿元,排在江苏首位,南京市也突破到10267.12亿元,无锡排在第三位。下面一起来看看2019江苏第三季度各市gdp排行的详细情况吧。

2019江苏第三季度各市gdp排行
排名 城市 2019前三季度GDP(亿元) 2018前三季度GDP(亿元) 名义增量 名义增速(%)
1 苏州市 14000.27 13279.08 721.19 5.43
2 南京市 10267.12 9458.34 808.78 8.55
3 无锡市 8753.1 8186.16 566.94 6.93
4 南通市 6622.43 6172.89 449.54 7.28
5 常州市 5415.49 5050.32 365.17 7.23
6 徐州市 5291.39 4982.67 308.72 6.19
7 扬州市 4180.93 3904.25 276.68 7.08
8 盐城市 4115.42 3920 195.42 4.99
9 泰州市 3880.64 3652.91 227.73 6.23
10 镇江市 3162.04 3022.63 139.41 4.61
11 淮安市 2694.2 2534.06 160.14 6.32
12 连云港市 2157.74 2008.27 149.47 7.44
13 宿迁市 2132.69 1975.36 157.33 7.96
  江苏 72199.64 67039.28    

(来源:城市gdp吧网友整理)