格隆汇勾股大数据显示,上一交易日国泰君安(02611)、海丰国际(01308)、新创建集团(00659)、招商证券(06099)、创科实业(00669)、罗马集团(08072)、世纪睿科(01450)、中国人民保险集团(01339)、中国先锋医药(01345)、昆仑能源(00135)、中国通号(03969)、易居企业控股(02048)、中集集团(02039)、中信股份(00267)、卓越教育集团(03978)、IDG能源投资(00650)、宏利金融-S(00945)、映客(03700)、嘉里物流(00636)、鹰瞳科技-B(02251)、医思健康(02138)、蔚来-SW(09866)、和记电讯香港(00215)、浙江世宝(01057)、新晨动力(01148)、东软教育(09616)、中信银行(00998)、信基沙溪(03603)、长飞光纤光缆(06869)、嘉华国际(00173)、安徽皖通高速公路(00995)、敏实集团(00425)、新东方在线(01797)、中国水务(00855)、重庆银行(01963)、中国东方集团(00581)、中航科工(02357)、兴达国际(01899)、思考乐教育(01769)、大唐潼金(08299)、中国平安(02318)、远东酒店实业(00037)、海通证券(06837)、华虹半导体(01347)、恒生银行(00011)、栢能集团(01263)、光大证券(06178)、华兴资本控股(01911)、广骏集团控股(08516)、晨鸣纸业(01812)、联想集团(00992)、民生银行(01988)、国银租赁(01606)、建滔积层板(01888)、保诚(02378)、新东方-S(09901)、比亚迪电子(00285)、东岳集团(00189)、谭仔国际(02217)、网龙(00777)、国泰君安国际(01788)、震雄集团(00057)、耐世特(01316)、中国铁建(01186)、京城机电股份(00187)、众安在线(06060)、华谊腾讯娱乐(00419)、云顶新耀-B(01952)、国联证券(01456)、五菱汽车(00305)、力劲科技(00558)、理文化工(00746)、中国春来(01969)、中国宏泰发展(06166)、卓尔智联(02098)、创新奇智(02121)出现放量,量比分别为2.48、2.24、1.95、1.94、1.92、1.88、1.86、1.81、1.76、1.74、1.59、1.50、1.43、1.43、1.41、1.40、1.37、1.36、1.36、1.33、1.32、1.25、1.24、1.24、1.21、1.18、1.14、1.14、1.14、1.12、1.08、1.06、1.01、1.00、0.97、0.96、0.96、0.94、0.92、0.88、0.88、0.87、0.86、0.84、0.83、0.83、0.81、0.81、0.79、0.75、0.72、0.69、0.69、0.68、0.62、0.61、0.60、0.58、0.55、0.55、0.51、0.51、0.41、0.40、0.38、0.37、0.36、0.33、0.32、0.32、0.30、0.29、0.24、0.21、0.18、0.08。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 5790.44 | 2.48 | 6 |
海丰国际(01308) | 34722.44 | 2.24 | 3 |
新创建集团(00659) | 2505.20 | 1.95 | 3 |
招商证券(06099) | 5701.08 | 1.94 | 2 |
创科实业(00669) | 130262.12 | 1.92 | 3 |
罗马集团(08072) | 126.94 | 1.88 | 1 |
世纪睿科(01450) | 1258.44 | 1.86 | 1 |
中国人民保险集团(01339) | 13779.61 | 1.81 | 2 |
中国先锋医药(01345) | 177.97 | 1.76 | 1 |
昆仑能源(00135) | 10807.51 | 1.74 | 2 |
中国通号(03969) | 1877.75 | 1.59 | 1 |
易居企业控股(02048) | 24535.38 | 1.50 | 1 |
中集集团(02039) | 864.63 | 1.43 | 1 |
中信股份(00267) | 19642.66 | 1.43 | 3 |
卓越教育集团(03978) | 129.20 | 1.41 | 1 |
IDG能源投资(00650) | 962.72 | 1.40 | 5 |
宏利金融-S(00945) | 684.45 | 1.37 | 2 |
映客(03700) | 1702.60 | 1.36 | 1 |
嘉里物流(00636) | 1954.53 | 1.36 | 3 |
鹰瞳科技-B(02251) | 295.78 | 1.33 | 1 |
医思健康(02138) | 1129.25 | 1.32 | 3 |
蔚来-SW(09866) | 37291.66 | 1.25 | 5 |
和记电讯香港(00215) | 2791.42 | 1.24 | 3 |
浙江世宝(01057) | 4271.80 | 1.24 | 2 |
新晨动力(01148) | 584.89 | 1.21 | 2 |
东软教育(09616) | 539.66 | 1.18 | 1 |
中信银行(00998) | 12625.58 | 1.14 | 3 |
信基沙溪(03603) | 104.22 | 1.14 | 2 |
长飞光纤光缆(06869) | 1360.17 | 1.14 | 1 |
嘉华国际(00173) | 324.06 | 1.12 | 1 |
安徽皖通高速公路(00995) | 794.40 | 1.08 | 1 |
敏实集团(00425) | 6747.88 | 1.06 | 2 |
新东方在线(01797) | 624069.09 | 1.01 | 1 |
中国水务(00855) | 3231.99 | 1.00 | 3 |
重庆银行(01963) | 455.11 | 0.97 | 1 |
中国东方集团(00581) | 540.11 | 0.96 | 3 |
中航科工(02357) | 5515.06 | 0.96 | 3 |
兴达国际(01899) | 263.25 | 0.94 | 3 |
思考乐教育(01769) | 3890.49 | 0.92 | 1 |
大唐潼金(08299) | 418.36 | 0.88 | 1 |
中国平安(02318) | 165569.73 | 0.88 | 1 |
远东酒店实业(00037) | 109.53 | 0.87 | 2 |
海通证券(06837) | 6189.30 | 0.86 | 2 |
华虹半导体(01347) | 26340.03 | 0.84 | 3 |
恒生银行(00011) | 22573.24 | 0.83 | 3 |
栢能集团(01263) | 3922.45 | 0.83 | 1 |
光大证券(06178) | 18036.30 | 0.81 | 2 |
华兴资本控股(01911) | 1724.85 | 0.81 | 1 |
广骏集团控股(08516) | 1045.14 | 0.79 | 2 |
晨鸣纸业(01812) | 945.81 | 0.75 | 4 |
联想集团(00992) | 40823.21 | 0.72 | 2 |
民生银行(01988) | 9987.17 | 0.69 | 3 |
国银租赁(01606) | 129.20 | 0.69 | 1 |
建滔积层板(01888) | 11908.28 | 0.68 | 2 |
保诚(02378) | 539.79 | 0.62 | 1 |
新东方-S(09901) | 22259.13 | 0.61 | 1 |
比亚迪电子(00285) | 34917.74 | 0.60 | 4 |
东岳集团(00189) | 24574.43 | 0.58 | 3 |
谭仔国际(02217) | 328.53 | 0.55 | 1 |
网龙(00777) | 2077.67 | 0.55 | 5 |
国泰君安国际(01788) | 313.00 | 0.51 | 4 |
震雄集团(00057) | 286.08 | 0.51 | 2 |
耐世特(01316) | 3314.61 | 0.41 | 2 |
中国铁建(01186) | 1847.19 | 0.40 | 3 |
京城机电股份(00187) | 455.58 | 0.38 | 2 |
众安在线(06060) | 13210.59 | 0.37 | 2 |
华谊腾讯娱乐(00419) | 148.01 | 0.36 | 2 |
云顶新耀-B(01952) | 1955.54 | 0.33 | 4 |
国联证券(01456) | 667.60 | 0.32 | 2 |
五菱汽车(00305) | 864.93 | 0.32 | 2 |
力劲科技(00558) | 11554.84 | 0.30 | 3 |
理文化工(00746) | 196.35 | 0.29 | 3 |
中国春来(01969) | 115.58 | 0.24 | 3 |
中国宏泰发展(06166) | 140.96 | 0.21 | 1 |
卓尔智联(02098) | 470.07 | 0.18 | 1 |
创新奇智(02121) | 125.91 | 0.08 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。