格隆汇勾股大数据显示,上一交易日洛阳钼业(03993)、越秀服务(06626)、绿色经济(01315)、上海复旦(01385)、新沣集团(01223)、六福集团(00590)、建发国际集团(01908)、越秀地产(00123)、浙江世宝(01057)、英恒科技(01760)、宝新置地(00299)、万裕科技(00894)、德永佳集团(00321)、绿地香港(00337)、宏光半导体(06908)、易鑫集团(02858)、五谷磨房(01837)、希玛眼科(03309)、美高梅中国(02282)、同仁堂科技(01666)、康哲药业(00867)、优库资源(02112)、康方生物-B(09926)、先瑞达医疗-B(06669)、信义储电(08328)、ITP HOLDINGS(08446)、德盈控股(02250)、首钢资源(00639)、高伟电子(01415)、东风集团股份(00489)、昭衍新药(06127)、安踏体育(02020)、华润医药(03320)、中国海外宏洋集团(00081)、时代天使(06699)、DYNAM JAPAN(06889)、百心安-B(02185)、嘉宏教育(01935)、兆邦基地产(01660)、中裕能源(03633)、安乐工程(01977)、中国东方航空股份(00670)、新濠国际发展(00200)、世纪睿科(01450)、禹洲集团(01628)、森松国际(02155)、中达集团控股(00139)、上海石油化工股份(00338)、佳源国际控股(02768)、华南城(01668)、祥生控股集团(02599)、创梦天地(01119)、加科思-B(01167)、心通医疗-B(02160)、澳博控股(00880)、维达国际(03331)、建滔集团(00148)、远大医药(00512)、新锐医药(06108)、完美医疗(01830)、高鹏矿业(02212)、微创机器人-B(02252)、威胜控股(03393)、中国高速传动(00658)、森信纸业集团(00731)、绿城服务(02869)、和记电讯香港(00215)、泰凌医药(01011)、宝新金融(01282)、竣球控股(01481)、绿领控股(00061)、中银航空租赁(02588)、长飞光纤光缆(06869)、永泰生物-B(06978)、复星旅游文化(01992)、嘉泓物流(02130)、海螺创业(00586)、中国稀土(00769)、中国南方航空股份(01055)、美图公司(01357)、新天绿色能源(00956)、信和置业(00083)、绿城中国(03900)、正荣地产(06158)、神威药业(02877)、中国神华(01088)、大唐发电(00991)、国美零售(00493)、雨润食品(01068)、山东新华制药股份(00719)、金茂服务(00816)、嘉艺控股(01025)、融科控股(02323)、LOCCITANE(00973)、猫眼娱乐(01896)、IDG能源投资(00650)、昊海生物科技(06826)、成实外教育(01565)、中国国航(00753)、亚盛医药-B(06855)、金风科技(02208)、京基金融国际(01468)、京能清洁能源(00579)、大家乐集团(00341)、大新银行集团(02356)、百济神州(06160)、海昌海洋公园(02255)、天立国际控股(01773)、华住集团-S(01179)、蓝月亮集团(06993)、华夏视听教育(01981)、光正教育(06068)出现放量,量比分别为2.48、2.48、2.13、1.92、1.90、1.88、1.76、1.74、1.72、1.65、1.63、1.58、1.54、1.53、1.51、1.47、1.43、1.39、1.31、1.28、1.27、1.21、1.21、1.21、1.19、1.18、1.17、1.16、1.13、1.13、1.11、1.09、1.09、1.05、1.05、1.03、1.00、1.00、0.99、0.97、0.93、0.93、0.93、0.91、0.89、0.88、0.88、0.83、0.82、0.82、0.82、0.82、0.81、0.80、0.78、0.77、0.77、0.77、0.76、0.75、0.74、0.73、0.72、0.71、0.68、0.67、0.67、0.66、0.65、0.63、0.62、0.61、0.61、0.59、0.58、0.57、0.55、0.54、0.49、0.49、0.48、0.48、0.48、0.47、0.47、0.46、0.44、0.42、0.41、0.40、0.38、0.38、0.38、0.37、0.36、0.36、0.36、0.36、0.35、0.35、0.34、0.32、0.32、0.32、0.29、0.25、0.24、0.22、0.19、0.18、0.14、0.12。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
洛阳钼业(03993) | 81532.39 | 2.48 | 1 |
越秀服务(06626) | 798.35 | 2.48 | 1 |
绿色经济(01315) | 562.27 | 2.13 | 1 |
上海复旦(01385) | 12905.03 | 1.92 | 1 |
新沣集团(01223) | 304.79 | 1.90 | 2 |
六福集团(00590) | 1455.69 | 1.88 | 4 |
建发国际集团(01908) | 9293.93 | 1.76 | 2 |
越秀地产(00123) | 12556.55 | 1.74 | 1 |
浙江世宝(01057) | 16449.53 | 1.72 | 1 |
英恒科技(01760) | 3350.56 | 1.65 | 2 |
宝新置地(00299) | 256.55 | 1.63 | 1 |
万裕科技(00894) | 181.36 | 1.58 | 2 |
德永佳集团(00321) | 266.82 | 1.54 | 1 |
绿地香港(00337) | 850.30 | 1.53 | 1 |
宏光半导体(06908) | 2099.00 | 1.51 | 2 |
易鑫集团(02858) | 22875.72 | 1.47 | 2 |
五谷磨房(01837) | 389.00 | 1.43 | 1 |
希玛眼科(03309) | 1449.56 | 1.39 | 1 |
美高梅中国(02282) | 2091.36 | 1.31 | 1 |
同仁堂科技(01666) | 1150.84 | 1.28 | 4 |
康哲药业(00867) | 5627.50 | 1.27 | 3 |
优库资源(02112) | 105.90 | 1.21 | 1 |
康方生物-B(09926) | 25265.50 | 1.21 | 1 |
先瑞达医疗-B(06669) | 538.09 | 1.21 | 1 |
信义储电(08328) | 1126.68 | 1.19 | 1 |
ITP HOLDINGS(08446) | 9582.06 | 1.18 | 4 |
德盈控股(02250) | 617.62 | 1.17 | 2 |
首钢资源(00639) | 8818.01 | 1.16 | 2 |
高伟电子(01415) | 3755.93 | 1.13 | 1 |
东风集团股份(00489) | 6716.14 | 1.13 | 2 |
昭衍新药(06127) | 4747.17 | 1.11 | 1 |
安踏体育(02020) | 86652.34 | 1.09 | 1 |
华润医药(03320) | 11472.59 | 1.09 | 1 |
中国海外宏洋集团(00081) | 1614.73 | 1.05 | 1 |
时代天使(06699) | 13375.92 | 1.05 | 1 |
DYNAM JAPAN(06889) | 113.36 | 1.03 | 2 |
百心安-B(02185) | 903.60 | 1.00 | 2 |
嘉宏教育(01935) | 284.68 | 1.00 | 4 |
兆邦基地产(01660) | 234.62 | 0.99 | 2 |
中裕能源(03633) | 823.12 | 0.97 | 2 |
安乐工程(01977) | 449.26 | 0.93 | 2 |
中国东方航空股份(00670) | 2040.04 | 0.93 | 2 |
新濠国际发展(00200) | 1957.43 | 0.93 | 1 |
世纪睿科(01450) | 1516.65 | 0.91 | 5 |
禹洲集团(01628) | 2026.17 | 0.89 | 1 |
森松国际(02155) | 1657.67 | 0.88 | 1 |
中达集团控股(00139) | 418.25 | 0.88 | 2 |
上海石油化工股份(00338) | 1898.08 | 0.83 | 2 |
佳源国际控股(02768) | 30315.68 | 0.82 | 1 |
华南城(01668) | 804.33 | 0.82 | 1 |
祥生控股集团(02599) | 4031.45 | 0.82 | 1 |
创梦天地(01119) | 2297.74 | 0.82 | 1 |
加科思-B(01167) | 626.54 | 0.81 | 1 |
心通医疗-B(02160) | 1689.75 | 0.80 | 2 |
澳博控股(00880) | 3783.03 | 0.78 | 1 |
维达国际(03331) | 1769.95 | 0.77 | 1 |
建滔集团(00148) | 3612.84 | 0.77 | 3 |
远大医药(00512) | 2063.95 | 0.77 | 2 |
新锐医药(06108) | 564.79 | 0.76 | 3 |
完美医疗(01830) | 306.14 | 0.75 | 2 |
高鹏矿业(02212) | 131.17 | 0.74 | 3 |
微创机器人-B(02252) | 3522.51 | 0.73 | 1 |
威胜控股(03393) | 155.89 | 0.72 | 2 |
中国高速传动(00658) | 1704.47 | 0.71 | 2 |
森信纸业集团(00731) | 409.91 | 0.68 | 1 |
绿城服务(02869) | 2904.25 | 0.67 | 1 |
和记电讯香港(00215) | 2217.21 | 0.67 | 7 |
泰凌医药(01011) | 1648.63 | 0.66 | 1 |
宝新金融(01282) | 23442.12 | 0.65 | 1 |
竣球控股(01481) | 156.55 | 0.63 | 2 |
绿领控股(00061) | 366.45 | 0.62 | 1 |
中银航空租赁(02588) | 1948.24 | 0.61 | 1 |
长飞光纤光缆(06869) | 1272.22 | 0.61 | 5 |
永泰生物-B(06978) | 263.02 | 0.59 | 2 |
复星旅游文化(01992) | 705.75 | 0.58 | 2 |
嘉泓物流(02130) | 692.35 | 0.57 | 1 |
海螺创业(00586) | 7857.66 | 0.55 | 1 |
中国稀土(00769) | 229.31 | 0.54 | 1 |
中国南方航空股份(01055) | 3997.78 | 0.49 | 2 |
美图公司(01357) | 4501.27 | 0.49 | 2 |
新天绿色能源(00956) | 1704.81 | 0.48 | 2 |
信和置业(00083) | 3949.05 | 0.48 | 1 |
绿城中国(03900) | 6954.17 | 0.48 | 1 |
正荣地产(06158) | 6300.59 | 0.47 | 3 |
神威药业(02877) | 368.41 | 0.47 | 3 |
中国神华(01088) | 41232.83 | 0.46 | 2 |
大唐发电(00991) | 1628.49 | 0.44 | 2 |
国美零售(00493) | 10228.85 | 0.42 | 4 |
雨润食品(01068) | 209.09 | 0.41 | 4 |
山东新华制药股份(00719) | 1952.27 | 0.40 | 2 |
金茂服务(00816) | 205.62 | 0.38 | 2 |
嘉艺控股(01025) | 363.42 | 0.38 | 2 |
融科控股(02323) | 533.13 | 0.38 | 1 |
LOCCITANE(00973) | 568.50 | 0.37 | 2 |
猫眼娱乐(01896) | 572.00 | 0.36 | 2 |
IDG能源投资(00650) | 370.95 | 0.36 | 9 |
昊海生物科技(06826) | 966.75 | 0.36 | 1 |
成实外教育(01565) | 296.99 | 0.36 | 3 |
中国国航(00753) | 2330.50 | 0.35 | 1 |
亚盛医药-B(06855) | 1105.38 | 0.35 | 2 |
金风科技(02208) | 2384.40 | 0.34 | 1 |
京基金融国际(01468) | 143.10 | 0.32 | 1 |
京能清洁能源(00579) | 478.04 | 0.32 | 1 |
大家乐集团(00341) | 214.27 | 0.32 | 2 |
大新银行集团(02356) | 147.00 | 0.29 | 1 |
百济神州(06160) | 10815.94 | 0.25 | 2 |
海昌海洋公园(02255) | 3363.29 | 0.24 | 2 |
天立国际控股(01773) | 12167.35 | 0.22 | 4 |
华住集团-S(01179) | 1136.53 | 0.19 | 2 |
蓝月亮集团(06993) | 691.06 | 0.18 | 2 |
华夏视听教育(01981) | 336.86 | 0.14 | 2 |
光正教育(06068) | 152.91 | 0.12 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。