格隆汇勾股大数据显示,上一交易日加科思-B(01167)、中国海外宏洋集团(00081)、安踏体育(02020)、五谷磨房(01837)、中国中药(00570)、威胜控股(03393)、澳博控股(00880)、诺诚健华-B(09969)、微创医疗(00853)、固生堂(02273)、启明医疗-B(02500)、携程集团-S(09961)、康宁杰瑞制药-B(09966)、心通医疗-B(02160)、医渡科技(02158)、六福集团(00590)、先瑞达医疗-B(06669)、特步国际(01368)、中国华融(02799)、齐家控股(08395)、新沣集团(01223)、中集车辆(01839)、春立医疗(01858)、中化化肥(00297)、安悦国际控股(08245)、石四药集团(02005)、美高梅中国(02282)、中国生物制药(01177)、远大医药(00512)、信达生物(01801)、康哲药业(00867)、再鼎医药-B(09688)、科济药业-B(02171)、金融街物业(01502)、翰森制药(03692)、同道猎聘(06100)、纵横游控股(08069)、盛良物流(08292)、上海复旦(01385)、南京熊猫电子股份(00553)、金斯瑞生物科技(01548)、阿里健康(00241)、微创机器人-B(02252)、时代中国控股(01233)、中远海运国际(00517)、农业银行(01288)、圣诺医药-B(02257)、京东健康(06618)、电视广播(00511)、绿城服务(02869)、康方生物-B(09926)、兴科蓉医药(06833)、华能国际电力股份(00902)、小鹏汽车-W(09868)、达力普控股(01921)、汉港控股(01663)、绿地香港(00337)、贝壳-W(02423)、越秀地产(00123)、华盛国际控股(01323)、富汇国际集团控股(01034)、LOCCITANE(00973)、中梁控股(02772)、森松国际(02155)、上海医药(02607)、百心安-B(02185)、万裕科技(00894)、洛阳钼业(03993)、华南城(01668)、嘉瑞国际(00822)、中电控股(00002)、丝路能源(08250)、纷美包装(00468)、高伟电子(01415)、浙江世宝(01057)、康诺亚-B(02162)、富智康集团(02038)、飞思达科技(01782)、彩客化学(01986)、建发国际集团(01908)、诺辉健康-B(06606)、俄铝(00486)、ALCO HOLDINGS(00328)、力量发展(01277)、新晨动力(01148)、蒙古能源(00276)、帝王实业控股(01950)、中裕能源(03633)、大发地产(06111)、长江生命科技(00775)、香港教育国际(01082)、天誉置业(00059)、中国汽车新零售(00526)、绿领控股(00061)、南南资源(01229)、新时代能源(00166)、中基长寿科学(00767)、泰凌医药(01011)、领地控股(06999)出现放量,量比分别为2.49、2.36、2.28、2.26、2.04、1.94、1.91、1.91、1.91、1.90、1.88、1.72、1.72、1.70、1.69、1.55、1.45、1.45、1.45、1.42、1.42、1.40、1.39、1.39、1.39、1.36、1.36、1.35、1.28、1.27、1.21、1.20、1.18、1.17、1.16、1.15、1.13、1.12、1.10、1.10、1.08、1.06、1.06、1.06、1.02、0.99、0.99、0.98、0.98、0.97、0.96、0.95、0.95、0.93、0.93、0.93、0.92、0.91、0.90、0.87、0.86、0.83、0.81、0.79、0.79、0.76、0.76、0.75、0.74、0.70、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.66、0.64、0.58、0.57、0.55、0.55、0.55、0.52、0.51、0.50、0.49、0.47、0.47、0.45、0.27、0.25、0.24、0.23、0.21、0.20、0.19、0.16、0.16、0.14。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
加科思-B(01167) | 4019.66 | 2.49 | 1 |
中国海外宏洋集团(00081) | 3982.96 | 2.36 | 3 |
安踏体育(02020) | 233578.72 | 2.28 | 3 |
五谷磨房(01837) | 852.88 | 2.26 | 3 |
中国中药(00570) | 34208.08 | 2.04 | 1 |
威胜控股(03393) | 519.73 | 1.94 | 4 |
澳博控股(00880) | 10737.69 | 1.91 | 3 |
诺诚健华-B(09969) | 4753.79 | 1.91 | 1 |
微创医疗(00853) | 63878.36 | 1.91 | 2 |
固生堂(02273) | 33936.28 | 1.90 | 1 |
启明医疗-B(02500) | 13556.39 | 1.88 | 1 |
携程集团-S(09961) | 26937.38 | 1.72 | 1 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 7181.32 | 1.72 | 1 |
心通医疗-B(02160) | 8275.39 | 1.70 | 1 |
医渡科技(02158) | 8165.81 | 1.69 | 1 |
六福集团(00590) | 2588.04 | 1.55 | 1 |
先瑞达医疗-B(06669) | 854.02 | 1.45 | 3 |
特步国际(01368) | 25156.46 | 1.45 | 2 |
中国华融(02799) | 1881.32 | 1.45 | 2 |
齐家控股(08395) | 396.02 | 1.42 | 1 |
新沣集团(01223) | 356.53 | 1.42 | 4 |
中集车辆(01839) | 587.80 | 1.40 | 1 |
春立医疗(01858) | 2732.46 | 1.39 | 1 |
中化化肥(00297) | 1855.94 | 1.39 | 1 |
安悦国际控股(08245) | 698.54 | 1.39 | 2 |
石四药集团(02005) | 2112.43 | 1.36 | 1 |
美高梅中国(02282) | 3010.77 | 1.36 | 3 |
中国生物制药(01177) | 32218.10 | 1.35 | 1 |
远大医药(00512) | 3760.51 | 1.28 | 4 |
信达生物(01801) | 92053.13 | 1.27 | 1 |
康哲药业(00867) | 7136.64 | 1.21 | 5 |
再鼎医药-B(09688) | 7874.36 | 1.20 | 1 |
科济药业-B(02171) | 7098.53 | 1.18 | 1 |
金融街物业(01502) | 151.39 | 1.17 | 1 |
翰森制药(03692) | 8044.07 | 1.16 | 1 |
同道猎聘(06100) | 325.43 | 1.15 | 2 |
纵横游控股(08069) | 254.51 | 1.13 | 2 |
盛良物流(08292) | 1182.36 | 1.12 | 2 |
上海复旦(01385) | 10210.93 | 1.10 | 3 |
南京熊猫电子股份(00553) | 193.67 | 1.10 | 1 |
金斯瑞生物科技(01548) | 23275.43 | 1.08 | 1 |
阿里健康(00241) | 113612.86 | 1.06 | 1 |
微创机器人-B(02252) | 6793.74 | 1.06 | 3 |
时代中国控股(01233) | 3035.98 | 1.06 | 2 |
中远海运国际(00517) | 106.57 | 1.02 | 1 |
农业银行(01288) | 32433.16 | 0.99 | 1 |
圣诺医药-B(02257) | 1034.17 | 0.99 | 2 |
京东健康(06618) | 85463.00 | 0.98 | 1 |
电视广播(00511) | 195.76 | 0.98 | 2 |
绿城服务(02869) | 4773.21 | 0.97 | 3 |
康方生物-B(09926) | 26238.00 | 0.96 | 3 |
兴科蓉医药(06833) | 1009.25 | 0.95 | 2 |
华能国际电力股份(00902) | 23918.92 | 0.95 | 1 |
小鹏汽车-W(09868) | 141260.76 | 0.93 | 2 |
达力普控股(01921) | 874.83 | 0.93 | 1 |
汉港控股(01663) | 954.16 | 0.93 | 2 |
绿地香港(00337) | 682.25 | 0.92 | 3 |
贝壳-W(02423) | 3225.89 | 0.91 | 2 |
越秀地产(00123) | 9516.86 | 0.90 | 3 |
华盛国际控股(01323) | 783.86 | 0.87 | 1 |
富汇国际集团控股(01034) | 326.64 | 0.86 | 1 |
LOCCITANE(00973) | 1457.56 | 0.83 | 4 |
中梁控股(02772) | 740.04 | 0.81 | 2 |
森松国际(02155) | 1663.61 | 0.79 | 3 |
上海医药(02607) | 4892.63 | 0.79 | 1 |
百心安-B(02185) | 735.02 | 0.76 | 4 |
万裕科技(00894) | 471.50 | 0.76 | 1 |
洛阳钼业(03993) | 38551.24 | 0.75 | 3 |
华南城(01668) | 893.49 | 0.74 | 3 |
嘉瑞国际(00822) | 286.10 | 0.70 | 2 |
中电控股(00002) | 57059.07 | 0.69 | 1 |
丝路能源(08250) | 174.57 | 0.69 | 1 |
纷美包装(00468) | 198.81 | 0.69 | 2 |
高伟电子(01415) | 3232.93 | 0.68 | 3 |
浙江世宝(01057) | 10191.19 | 0.68 | 3 |
康诺亚-B(02162) | 2407.05 | 0.66 | 1 |
富智康集团(02038) | 749.49 | 0.64 | 1 |
飞思达科技(01782) | 426.50 | 0.58 | 2 |
彩客化学(01986) | 770.64 | 0.57 | 2 |
建发国际集团(01908) | 3844.42 | 0.55 | 4 |
诺辉健康-B(06606) | 5537.96 | 0.55 | 2 |
俄铝(00486) | 346.09 | 0.55 | 1 |
ALCO HOLDINGS(00328) | 1086.07 | 0.52 | 2 |
力量发展(01277) | 215.83 | 0.51 | 1 |
新晨动力(01148) | 754.25 | 0.50 | 1 |
蒙古能源(00276) | 528.57 | 0.49 | 1 |
帝王实业控股(01950) | 191.56 | 0.47 | 1 |
中裕能源(03633) | 430.76 | 0.47 | 4 |
大发地产(06111) | 301.40 | 0.45 | 2 |
长江生命科技(00775) | 6862.41 | 0.27 | 2 |
香港教育国际(01082) | 104.43 | 0.25 | 1 |
天誉置业(00059) | 10578.49 | 0.24 | 2 |
中国汽车新零售(00526) | 117.71 | 0.23 | 2 |
绿领控股(00061) | 106.16 | 0.21 | 3 |
南南资源(01229) | 1805.20 | 0.20 | 1 |
新时代能源(00166) | 108.75 | 0.19 | 1 |
中基长寿科学(00767) | 112.48 | 0.16 | 1 |
泰凌医药(01011) | 450.56 | 0.16 | 3 |
领地控股(06999) | 217.69 | 0.14 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。