国际足联官网1日正式公布最新一期男足国家队排名,阿根廷、德国、比利时分列前3名。中国国家队排名上升3位,位列世界第81位、亚洲第7位。

求世界足球队排名前100名.

子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 10
17 葡萄牙 881 0 2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 2 10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 1 6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 3 22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 5 25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 1 7
40 波兰 706 1 0
41 瑞典 702 1 0
42 斯洛伐克 687 1 0
43 匈牙利 681 1 0
44 波黑 680 1 0
45 哥伦比亚 668 1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 1 0
59 立陶宛 545 1 0
60 斯洛文尼亚 539 2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 1 0
63 玻利维亚 522 1 1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 1 7
66 加拿大 498 26 138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 2 17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 3
75 利比亚 441 0 3
77 赞比亚 425 0 5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 9 32
82 莫桑比克 402 0 8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 1 17
86 朝鲜 396 -3 3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 1 0
93 坦桑尼亚 350 4 5
94 阿尔巴尼亚 347 1 0
95 叙利亚 343 1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 6 7
96 黑山 339 2 0
98 冈比亚 337 1 0
99 新西兰 336 1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 1 3
103 纳米比亚 326 12 32
103 格鲁吉亚 326 1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 1 0
107 危地马拉 316 2 3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 5 47
116 科威特 292 2 4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 21
122 约旦 245 0 2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 1 0
129 赤道几内亚 219 1 0
130 哈萨克斯坦 208 3 4
131 博茨瓦那 207 3 5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 3 0
136 埃塞俄比亚 178 2 1
137 阿塞拜疆 175 2 0
138 新喀里多尼亚 168 11 26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 2 0
141 也门 159 3 2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 6 4
146 马耳他 140 4 0
147 缅甸 139 8 10
148 黎巴嫩 138 3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 3 0
152 马来西亚 120 5 9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 6 11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 3 0
161 所罗门群岛 99 2 -1
163 法罗群岛 96 2 0
164 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 1 0
171 老挝 73 1 0
172 中华台北 70 2 0
173 萨摩亚 64 3 0
173 柬埔寨 64 3 0
175 蒙古 61 4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 1 0
182 文莱 46 1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 1 0
187 库克群岛 34 1 0
189 吉布提 33 1 0
190 圣卢西亚 32 1 0
190 大溪地岛 32 1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 1 0
195 安道尔 17 1 0
197 多米尼加 12 1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0

世界足球国家队排名?

排名世界前十位的俱乐部分别是:巴萨、皇马、尤文图斯、拜仁、切尔西、塞维利亚、巴黎圣日耳曼、曼城、马德里竞技以及波尔图。
亚洲方面,排名前10位的分别是沙特的阿尔希拉尔、全北现代、广州恒大、阿尔阿赫利、阿尔纳斯尔、阿尔艾因、塞帕罕、大阪钢巴、水原三星和莱赫维亚。广州恒大以1590分位居世界第95位,较上期排名提升3位,在亚洲排名第3位。北京国安的排名跌出亚洲前20位,以1496分位列亚洲第21位、世界第276位。山东鲁能和上海上港分别位居亚洲第33位和第46位。共有8家中国俱乐部跻身亚洲俱乐部排名前100。 本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐