最新世界排名,中国排名世界第73名。

求世界足球队排名前100名.

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 43
4 巴西 1275 1 15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 2 90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 2 70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 1 -30
13 希腊 927 6 64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 2 23
16 乌拉圭 909 5 73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 4 52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 7 84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 13 111
24 苏格兰 815 4 60
25 墨西哥 808 -2 24
26 智利 806 4 67
27 北爱尔兰 795 15 176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 9 89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 3 62
32 澳大利亚 776 0 51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 40
36 科特迪瓦 743 1 37
37 埃及 742 -6 15
38 波黑 737 20 208
39 洪都拉斯 726 1 52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 2
43 哥伦比亚 674 4 75
44 匈牙利 662 4 66
45 韩国 641 -1 23
46 挪威 640 -1 24
47 斯洛伐克 626 6 56
48 加蓬 616 15 111
49 马里 609 -3 2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 6 56
52 突尼斯 585 2 25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 34
56 布基纳法索 559 10 64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 17
58 委内瑞拉 554 7 56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 10 69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 26 121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 1 15
69 冈比亚 491 4 26
70 牙买加 485 0 9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 10 53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 10 53
79 新西兰 445 0 20
80 白俄罗斯 431 8 38
81 阿曼 423 0 5
82 利比亚 419 0 8
83 卢旺达 417 2 11
84 苏丹 412 4 19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 7 24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 5 19
90 赞比亚 393 2 10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 6 25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 1 -5
99 埃塞俄比亚 353 2 5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 2 6
102 萨尔瓦多 339 4 10
103 佛得角群岛 335 2 3
104 朝鲜 334 3 10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 14 44
109 格鲁吉亚 322 2 8
110 塞拉利昂 319 0 4
111 危地马拉 303 2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 5 6
114 百慕大 296 4 4
115 爱沙尼亚 293 11 33
115 安提瓜及巴布达 293 9 21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 6 33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 2 22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 1 0
132 布隆迪 224 2 7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 2 0
134 马达加斯加 216 4 7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 3 6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 2 11
142 中国香港 183 -1 2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 4 6
145 尼日尔 168 2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 8 22
149 荷属安的列斯群岛 152 4 10
150 黎巴嫩 148 1 3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 6 11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 2 5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 19 54
167 索马里 82 12 25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 3 4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 3 6
172 毛里求斯 69 1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 2 0
175 柬埔寨 60 5 4
175 伯利兹 60 3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 1 2
183 蒙古 43 10 24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 2 0
185 吉布提 40 1 -1
187 几内亚比绍 38 1 0
188 关岛 34 13 34
189 大溪地岛 32 1 0
189 汤加 32 1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 2 8
195 安道尔 18 0 4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9

中国足球国家队目前世界排名和亚洲排名多少

2018年11月,国际足联官方公布了最新的国家队排名,中国男足跌至世界第76名,这一数字追平了14个月来国足的最低排名纪录。在亚洲范围内的排名还是第7位,没有任何变化。