前三十大学

1 清华大学
2 北京大学
3 南京大学
4 复旦大学
5 浙江大学
中国科学技术大学
7上海交通大学
8 南开大学
9 北京师范大学
10 中国人民大学
11 西安交通大学
12中山大学
13 武汉大学
14哈尔滨工业大学
15 天津大学
16华中科技大学
17 北京航空航天大学
18大连理工大学
19厦门大学
20 四川大学
21 北京科技大学
22东南大学
23同济大学
24 吉林大学
25山东大学
26华东师范大学
27西北工业大学
28 中国农业大学

29 中南大学
30.兰州大学

谁能给我一个中国前三十名的大学排名啊?

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型 得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23 京 1 理工 理科类 研究1型
2 北京大学 216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21 浙 1 综合 理科类 研究1型
4 上海交通大学 143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70 沪 1 综合 工学类 研究1型
5 南京大学 133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57 苏 1 综合 综合类 研究1型
6 复旦大学 128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98 沪 2 综合 综合类 研究1型
7 中国科学技术大学 98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33 皖 1 理工 理科类 研究1型
8 华中科技大学 95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87 鄂 1 理工 理科类 研究2型
9 武汉大学 93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53 鄂 2 综合 综合类 研究2型
10 西安交通大学 92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35 陕 1 综合 文理类 研究2型
11 吉林大学 92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90 吉 1 综合 文理类 研究2型
12 中山大学 91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98 粤 1 综合 综合类 研究1型
13 四川大学 82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17 川 1 综合 综合类 研究2型
14 哈尔滨工业大学 80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69 鲁 1 综合 综合类 研究2型
16 南开大学 75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42 津 1 综合 文理类 研究1型
17 天津大学 68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44 津 2 理工 工学类 研究1型
18 北京师范大学 66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47 京 3 师范 文理类 研究1型
19 中南大学 58.00 27.89 15.49 12.40 30.11 27.39 2.72 湘 1 综合 理科类 研究2型
20 东南大学 53.40 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31 苏 2 综合 工学类 研究2型
21 厦门大学 52.81 22.78 16.20 6.57 30.04 16.37 13.66 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 中国人民大学 52.23 22.22 15.95 6.27 30.01 0.76 29.26 京 4 综合 文科类 研究2型
23 北京航空航天大学 51.83 22.57 15.44 7.13 29.26 27.50 1.76 京 5 理工 工学类 研究2型
24 大连理工大学 51.82 22.70 14.89 7.81 29.13 27.40 1.73 辽 1 理工 工学类 研究2型
25 西北工业大学 47.37 20.78 14.24 6.54 26.59 25.58 1.01 陕 2 理工 工学类 研究2型
26 同济大学 47.05 22.13 13.11 9.03 24.92 22.53 2.39 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 华南理工大学 40.63 18.28 11.62 6.66 22.35 20.50 1.85 粤 2 理工 工学类 研究2型
28 重庆大学 40.40 21.54 9.37 12.17 18.87 15.91 2.95 渝 1 综合 工学类 研究2型
29 华东师范大学 39.51 17.64 11.63 6.01 21.87 10.90 10.97 沪 4 师范 文理类 研究2型
30 兰州大学 39.41 18.49 10.47 8.02 20.93 17.82 3.10 甘 1 综合 理学类 研究2型

世界排名前三十名大学

1 加州理工学院
2 哈佛大学
2 斯坦福大学
4 牛津大学
5 普林斯顿大学
6 剑桥大学
7 麻省理工学院
8 帝国理工
9 芝加哥大学
10 加州大学伯克利分校
11 耶鲁大学
12 哥伦比亚大学
13 加州大学洛杉矶分校
14 约翰.霍普金斯大学
15 瑞士联邦理工学院-苏黎世
16 宾夕法尼亚大学
17 伦敦大学学院
18 密歇根大学安娜堡分校
19 多伦多大学
20 康奈尔大学
21 卡耐基梅隆大学
22 英属哥伦比亚大学
22 杜克大学
24 佐治亚理工学院
25 华盛顿大学
26 西北大学
27 威斯康辛麦迪逊大学
28 麦吉尔大学
29 德克萨斯州大学奥斯汀分校
30 东京大学

可能有差异