NBA历史三分球命中数排名前20位如下:

  

本回答由体育运动分类达人 贾振雨推荐

卡波诺的三分命中率在NBA历史上排行第几?

老实说小卡的三分球很准,但其他方面就差了,就象火箭的小诺一样,训练时的三分N准
无疑小卡在赛场上的表现比小诺好
还是MILLER嚣张

NBA历史上三分球命中率前十排行?

总得分
排名 / 姓名 / 出场数 / 场均得分 / NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 / 24.6 / 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 /25.0 / 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 / 30.1 / 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 / 30.1 / 31,419
5 摩西-马龙 1,329 / 20.6 / 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 / 21.0 / 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 / 21.8 / 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 / 25.7 / 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 / 24.8 / 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 / 20.8 / 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 /21.5 / 25,613
12 杰里-韦斯特 932 / 27.0 / 25,192
13 雷吉-米勒* 1,373 / 18.2 / 25,013
14 帕特里克-尤因 1,183 / 21.0 / 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 / 22.1 / 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔* 874 / 26.8 / 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 / 14.5 / 23,334
18 安德里安-丹特利 955 / 24.3 / 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 / 27.4 / 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 / 20.4 / 22,195

NBA常规赛三分球命中率排行
球员 投中数 出手数 命中率
史蒂夫.科尔 602 1,301 .463
拉森.彼得洛维奇 255 583 .437
休伯特.戴维斯 499 1,150 .434
B.J阿姆斯特朗 423 997 .424
达纳.巴洛斯 963 2,332 .413
韦斯利.帕森 671 1,640 .409
格伦.莱斯 1,269 3,110 .408
特伦特.塔克 575 1,410 .408
代尔.库里 1,043 2,580 .404

NBA常规赛罚球命中率排行
球员 罚中数 出手数 命中率
马克.普莱斯 2,135 2,362 .904
里克.巴里 3,818 4,243 .900
卡尔文.穆菲 3,445 3,864 .892
斯科特.斯齐尔斯 1,548 1,741 .889
拉里.伯德 3,960 4,471 .886
雷吉.米勒 3,143 3,559 .883
里奇.皮尔斯 4,642 5,284 .879
杰夫.霍纳塞克 3,389 3,871 .875
齐齐.范德韦格 3,484 3,997 .872

NBA常规赛投篮命中率排行
球员 投中数 出手数 命中率
博比.琼斯 3,412 6,199 .550
史蒂夫.约翰逊 2,841 4,965 .572
阿提斯.吉尔摩 5,732 9,570 .599
詹姆斯.多纳尔森 3,105 5,442 .571
马克.韦斯特 2,523 4,344 .581
凯文.麦克黑尔 6,830 12,334 .554
卡里姆.阿布杜尔-贾巴尔 15,837 28,307 .559
达里尔.道金斯 3,477 6,079 .572
沙奎尔.奥尼尔 4,940 8,545 .578
杰夫.卢兰德 2,105 3,734 .564

NBA常规赛抢断榜
球员 总抢断
约翰.斯托克顿 2,701
毛莱斯.切克斯 7,392
迈克尔.乔丹 2,306
克里迪.德雷克斯勒 2,207
埃尔文.罗伯逊 2,112
哈基姆.奥拉居旺 1,977
德里克.哈勃 1,957
斯科特.皮蓬 1,869
艾塞亚.托马斯 1,861
穆齐.布莱洛克 1,742

NBA常规赛盖帽榜
球员 总盖帽数
哈基姆.奥拉居旺 3,582
卡里姆.阿布杜尔-贾巴尔 3,189
马克.伊顿 3,064
帕里克.尤因 2,674
特利.罗林斯 2,542
罗伯特.帕里什 2,361
大卫.罗宾逊 2,323
迪坎比.穆托姆博 2,174
曼纽.波尔 2,086
乔治.约翰逊 2,082

NBA常规赛助攻榜
球员 总助攻数
约翰.斯托克顿 13,087
“魔术师”约翰逊 10,141
奥斯卡.罗伯逊 9,887
艾塞亚.托马斯 9,061
马克.杰克逊 7,924
毛莱斯.切克斯 7,392
伦尼.威尔肯斯 7,211
鲍勃.库西 6,955
古伊.罗格斯 6,917
凯文.约翰逊 6,687

NBA常规赛篮板榜
球员 总篮板
张伯伦 23,924
拉塞尔 21,620
贾巴尔 17,440
海斯 16,279
摩西马龙 16,212
帕里什 14,715
舍蒙德 14,464
拉米 14,241
安舍尔德 13,769
威廉姆斯 13,017

参考资料: ://zhidao.baidu/question/18810517.html?si=1