DIGITIMES发布了“2022亚洲半导体50强榜单”。榜单以半导体企业2021年营收为依据进行排序,其中三星电子以792.03亿美元营收位列榜单榜首,台积电以573.61亿美元营收位居榜单第二位,SK海力士以361.68亿美元营收排在第三位。

  2022亚洲半导体50强榜单

排名 公司/业务单位 地区 类型 收入(百万美元) 年增长
1 三星电子/设备解决方案,不包括DP 韩国 IDM 79203 29.2%
2 台积电 中国台湾 Foundry 57361 18.5%
3 SK海力士 韩国 IDM 36168 34.8%
4 联发科技公司 中国台湾 Fabless 17830 53.2%
5 东京电子/半导体生产设备 日本 半导体设备 15727 49.8%
6 铠侠 日本 IDM 12404 22.7%
7 日月光科技控股/包装、测试 中国台湾 封装测试 12098 19.5%
8 索尼/成像和传感解决方案 日本 IDM 9155 4.2%
9 瑞萨电子 日本 IDM 8641 38.9%
10 联华电子 中国台湾 Foundry 7697 20.5%
11 中芯国际 中国 Foundry 5443 39.4%
12 Rohm/IC,分立半导体器件 日本 IDM 4940 36.5%
13 联咏微电子 中国台湾 Fabless 4891 69.3%
14 长电集团 中国 封装测试 4799 15.3%
15 瑞昱半导体 中国台湾 Fabless 3812 35.7%
16 华邦电子 中国台湾 IDM 3598 64.1%
17 韦尔半导体设计和销售 中国 Fabless 3206 18.0%
18 南亚科技 中国台湾 IDM 3093 40.3%
19 力泰科技 中国台湾 封装测试 3028 10.0%
20 Sumco公司 日本 晶圆 2917 15.2%
21 京瓷/半导体元件 日本 集成电路基 2749 15.0%
22 SCREEN Holdings/半导体生产设备事业部 日本 半导体设备 2604 28.1%
23 通富微电 中国 封装测试 2488 46.8%
24 力晶半导体制造 中国台湾 Foundry 2371 43.6%
25 Advantest/半导体和元件测试系统 日本 半导体设备 2364 45.9%
26 环球晶圆 中国台湾 晶圆 2209 10.4%
27 闻亭泰科/半导体业务 中国 IDM 2172 -7.2%
28 欣兴电子/运营商 中国台湾 集成电路基 2078 39.2%
29 迪斯科公司 日本 半导体设备 2047 41.5%
30 三菱电机/电子设备 日本 IDM 2046 15.8%
31 伊比登有限公司 日本 集成电路基 1965 47.2%
32 天水华天科技/IC封测 中国 封装测试 1874 44.7%
33 宏力国际 中国台湾 IDM 1827 27.1%
34 ASM太平洋技术/半导体解决方案 新加坡 半导体设备 1733 69.6%
35 华虹半导体 中国 Foundry 1626 68.0%
36 LX半导体 韩国 Fabless 1597 63.4%
37 先锋国际半导体 中国台湾 Foundry 1588 32.7%
38 SK Siltron 韩国 晶圆 1556 8.8%
39 奇景科技 中国台湾 Fabless 1547 74.4%
40 三垦电气 日本 IDM 1529 16.4%
41 瑙拉科技集团 中国 半导体设备 1523 59.9%
42 Kulicke&Soffa工业 新加坡 半导体设备 1518 143.7%
43 富士电机/半导体 日本 IDM 1479 18.3%
44 华润微电子 中国 IDM 1455 32.6%
45 三星电机株式会社/基板 集成电路基板 韩国 1411 -4.8%
46 兆易创新 中国 Fabless 1339 89.3%
47 景元电子 中国台湾 封装测试 1220 16.6%
48 WONIK IPS 韩国 半导体设备 1037 13.0%
49 德铁海泰 韩国 IDM 1022 29.8%
50 景硕科技股份有限公司/IC基板 集成电路基板 中国台湾 1002 30.8%

  榜单解读

  2022年亚洲半导体公司排行榜显示,上榜50强半导体公司2021年营收总额为3489.9亿美元,同比上年增长29.3%,50强入围门槛为10.02亿美元。此外,50家亚洲半导体公司的总销售额分别占全球份额的39.1%和亚洲的78.8%。

  从营收规模来看,亚洲半导体企业50强中有7家企业营收突破100亿美元,有4家企业营收在50-100亿美元之间,有19家企业营收在20-50亿美元之间,其余20家企业营收在10-20亿美元之间。

  从地区分布来看,中国台湾共计有17家企业入围,日本有14家企业入围,中国内地有10家企业入围,韩国有7家企业入围,新加坡有2家企业入围。